Valjakkoajon SM-kilpailut, Savijärvi
LK1 ALUE HELPPO PONI | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Håkan Wahlman | B Merja Kuosmanen | E Marita Törnrooth | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
349 | Turku Charlotta, V-NR | 1 | 115 | 1 | 112 | 1 | 104 | 1 | 49,67 | 69,0 | 1 | |||||
IT´S CALVIN | ||||||||||||||||
336 | Henriksson Barbro, PoM | 2 | 97 | 3 | 104 | 3 | 99 | 2 | 60,00 | 62,5 | 2 | |||||
AUKE | ||||||||||||||||
342 | Vienonen Elli-Noora, SRS | 3 | 94 | 4 | 106 | 2 | 98 | 3 | 60,67 | 62,1 | 3 | |||||
JADE | ||||||||||||||||
337 | Eklund Jenny, KrR | 4 | 93 | 5 | 90 | 7 | 95 | 4 | 67,33 | 57,9 | 4 | |||||
ASLAK | ||||||||||||||||
330 | Korhonen Satu, SuoRa | 5 | 84 | 7 | 101 | 4 | 91 | 5 | 68,00 | 57,5 | 5 | |||||
PRETTY BETTIINA | ||||||||||||||||
308 | Päivi Jaakkonen TRS | 6 | 99 | 2 | 84 | 9 | 90 | 6 | 69,00 | 56,9 | 6 | |||||
PEACOCK 8W | ||||||||||||||||
331 | Sinkkonen Janette, TRS | 7 | 87 | 6 | 91 | 6 | 88 | 7 | 71,33 | 55,4 | 7 | |||||
LJOSPRINS | ||||||||||||||||
305 | Koskenranta-Aalto Ulla, H | 8 | 82 | 8 | 90 | 7 | 86 | 9 | 74,00 | 53,8 | 8 | |||||
KASKENPÄÄN ANDROMEDA | ||||||||||||||||
301 | Vähä-Erkkilä Leena, HusR | 9 | 75 | 9 | 92 | 5 | 88 | 7 | 75,00 | 53,1 | 9 | |||||
HESSIN VIVAHDE | ||||||||||||||||
LK2 ALUE HELPPO HEVOSVALJAKOT | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kari Launo | B Merja Kuosmanen | E Håkan Wahlman | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
402 | Ring Linda, V-NR | 1 | 110 | 4 | 99 | 3 | 104 | 1 | 55,67 | 65,2 | 1 | |||||
WEST SIDE STORY | ||||||||||||||||
418 | Heikinheimo Jouni, LR | 2 | 110 | 4 | 101 | 1 | 100 | 2 | 56,33 | 64,8 | 2 | |||||
EL CARILLO | ||||||||||||||||
362 | Vilenius Sari, UrHu | 3 | 116 | 1 | 95 | 4 | 92 | 5 | 59,00 | 63,1 | 3 | |||||
PLÄSI | ||||||||||||||||
351 | Ora Jaana, AnRa | 3 | 115 | 2 | 100 | 2 | 88 | 7 | 59,00 | 63,1 | 3 | |||||
TAMORIN NESTOR | ||||||||||||||||
384 | Schantz von Fredrik, V-NR | 5 | 108 | 6 | 86 | 6 | 100 | 2 | 62,00 | 61,3 | 5 | |||||
COEN D | ||||||||||||||||
400 | Järvinen Talvikki, K-HR | 6 | 105 | 8 | 92 | 5 | 95 | 4 | 62,67 | 60,8 | 6 | |||||
JEANNE | ||||||||||||||||
381 | Vainio Otto, HusR | 7 | 111 | 3 | 83 | 9 | 89 | 6 | 65,67 | 59,0 | 7 | |||||
MINTELI | ||||||||||||||||
395 | Bäckman Karin, V-NR | 8 | 108 | 6 | 84 | 8 | 85 | 8 | 67,67 | 57,7 | 8 | |||||
HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||||||||
412 | Lahti Taru, TR | 9 | 102 | 9 | 86 | 6 | 76 | 9 | 72,00 | 55,0 | 9 | |||||
SUNLIGHT | ||||||||||||||||
401 | Murola Jarmo, SS-riders-9 | 10 | 95 | 10 | 81 | 10 | 73 | 10 | 77,00 | 51,9 | 10 | |||||
SWEET MARATHON | ||||||||||||||||
LK4 KANS VAAT HEVOSVALJAKOT | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Marita Törnrooth | B Kari Launo | E Håkan Wahlman | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
152 | Lahti Taru, TR | 1 | 110 | 1 | 115 | 2 | 106 | 1 | 49,67 | 69,0 | 1 | |||||
ACTROS | ||||||||||||||||
154 | Rimpiläinen Leena, KiuRa | 2 | 102 | 2 | 116 | 1 | 95 | 3 | 55,67 | 65,2 | 2 | |||||
KISSANAINEN | ||||||||||||||||
156 | Kajander Ulla, NuR | 3 | 97 | 4 | 112 | 5 | 96 | 2 | 58,33 | 63,5 | 3 | |||||
HIKON HILARIUS | ||||||||||||||||
160 | Johansson Marita, MänRa | 4 | 100 | 3 | 113 | 3 | 84 | 5 | 61,00 | 61,9 | 4 | |||||
ELVARI | ||||||||||||||||
166 | Uosukainen Hanna, SuoRa | 5 | 91 | 6 | 113 | 3 | 87 | 4 | 63,00 | 60,6 | 5 | |||||
ROKKI-POJU | ||||||||||||||||
177 | Huttunen Sirpa, MänRa | 6 | 93 | 5 | 107 | 6 | 84 | 5 | 65,33 | 59,2 | 6 | |||||
RICHARD | ||||||||||||||||
LK7 SM HEVOSET | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Sarah Mullins | S Merja Kuosmanen | R Marita Törnrooth | V Håkan Wahlman | P Kari Launo | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
167 | Tirkkonen Sanna, HusR | 1 | 135 | 1 | 132 | 1 | 139 | 1 | 149 | 1 | 147 | 2 | 47,68 | 70,2 | 1 | |
CANDY BOY | ||||||||||||||||
163 | Holmasto Tove-Maria, KrR | 2 | 123 | 4 | 132 | 1 | 129 | 5 | 146 | 2 | 148 | 1 | 51,52 | 67,8 | 2 | |
SILVESTER II | ||||||||||||||||
171 | Holmasto Tove-Maria, KrR | 3 | 118 | 6 | 128 | 4 | 135 | 2 | 141 | 3 | 147 | 2 | 52,96 | 66,9 | 3 | |
CISCO | ||||||||||||||||
179 | Assendelft van Michaela,H | 4 | 126 | 3 | 130 | 3 | 132 | 3 | 141 | 3 | 135 | 7 | 53,76 | 66,4 | 4 | |
NELSON | ||||||||||||||||
105 | Turku Charlotta, V-NR | 5 | 127 | 2 | 124 | 5 | 131 | 4 | 124 | 6 | 145 | 4 | 55,84 | 65,1 | 5 | |
IT´S CASPER | ||||||||||||||||
104 | Takkinen Raisa, ValRa | 6 | 111 | 7 | 111 | 7 | 128 | 6 | 122 | 7 | 144 | 5 | 61,44 | 61,6 | 6 | |
VINSKER | ||||||||||||||||
181 | Schantz von Fredrik, V-NR | 7 | 122 | 5 | 117 | 6 | 125 | 7 | 129 | 5 | 141 | 6 | 5 | 63,56 | 60,3 | 7 |
FLANÖR | ||||||||||||||||
175 | Järvinen Talvikki, K-HR | 8 | 97 | 8 | 107 | 8 | 112 | 8 | 107 | 8 | 130 | 8 | 5 | 76,52 | 52,2 | 8 |
KARPALO | ||||||||||||||||
LK8 SM HEVOSPARIT | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Sarah Mullins | S Merja Kuosmanen | R Marita Törnrooth | V Håkan Wahlman | P Kari Launo | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
251 | Simonsén Ben HusR | 1 | 147 | 1 | 167 | 1 | 168 | 1 | 163 | 1 | 185 | 1 | 53,76 | 66,4 | 1 | |
ARTEMIS - KIDI | ||||||||||||||||
255 | Simonsén Ben HusR | 2 | 141 | 2 | 140 | 3 | 162 | 2 | 158 | 2 | 175 | 2 | 60,67 | 62,1 | 2 | |
BARO - LILI | ||||||||||||||||
252 | Ihanamäki Jari KrR | 3 | 116 | 3 | 141 | 2 | 146 | 3 | 150 | 3 | 162 | 3 | 68,48 | 57,2 | 3 | |
COJAC - PAVAROTTI VI | ||||||||||||||||
LK9 MM-TESTI | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Sarah Mullins | S Merja Kuosmanen | R Marita Törnrooth | V Kati Honkanen | P Kari Launo | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
567 | Tirkkonen Sanna, HusR | 1 | 163 | 1 | 159 | 2 | 172 | 1 | 182 | 1 | 183 | 1 | 50,05 | 68,7 | 1 | |
CANDY BOY | ||||||||||||||||
563 | Holmasto Tove-Maria KrR | 2 | 156 | 2 | 167 | 1 | 171 | 2 | 157 | 2 | 175 | 2 | 54,27 | 66,1 | 2 | |
SILVESTER II | ||||||||||||||||
571 | Holmasto Tove-Maria KrR | 3 | 142 | 3 | 147 | 3 | 152 | 3 | 139 | 3 | 174 | 3 | 63,49 | 60,3 | 3 | |
CISCO |