Tulokset
Perusrata | Uusinta | ||||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS | |
334 | Ella Numminen/UrHu | 3.02,12 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.49,75 | ||||
334:HESSI IIDA | |||||||||||
332 | Heidi Sinda/UrHu | 3.02,66 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.59,85 | ||||
332:KORVEN SILUETTI | |||||||||||
403 | Ulla Kemppainen/YR | 2.49,91 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 1.00,18 | ||||
403:SINAN KOPIO | |||||||||||
400 | Talvikki Järvinen/KH-R | 3.02,88 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 1.00,43 | ||||
400:JEANNE | |||||||||||
402 | Linda Ring/VN-R | 2.56,64 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 1.01,87 | ||||
402:WEST-SIDE STORY | |||||||||||
395 | Tina Bäckman/VN-R | 2.58,63 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 1.05,28 | ||||
395:HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||||
394 | Tony Adersson/UrHu | 2.52,28 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | 1.08,41 | ||||
394:KUVASTUS | |||||||||||
401 | Jarmo Murola/SS-Riders-92 | 3.06,76 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 1.10,29 | ||||
401:SWEET MARATHON | |||||||||||
329 | Merja Nyman/PiR | 3.26,24 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 1.17,31 | 1,16 | |||
329:SNEPRINCESS | |||||||||||
396 | Leena Hakala/Suora | 4 | 2.36,16 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 10 | |||
396:KIHIN-JUSSI | |||||||||||
327 | Saana Hakala | 3 | 2.59,90 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 11 | |||
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||||
335 | Juulia Mäkelä/UrHu | 1 | 3.09,01 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 12 | |||
335:AI.KA.HERMAN | |||||||||||
333 | Heidi Sinda/UrHu | 8 | 3.16,69 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 13 | |||
333:SOLSKKENS SIGURDILLA | |||||||||||
398 | Juha Vilenius/UrHu | 2 11 | 3.13,41 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 14 | |||
398:KIRKASTUS |
Perusrata | Uusinta | ||||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS | |
372 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 2.22,80 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.48,03 | ||||
372:PIKKU-PETO | |||||||||||
365 | Talvikki Järvinen/KH-R | 2.34,62 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.53,19 | ||||
365:KARPALO | |||||||||||
362 | Sari Vilenius/UrHu | 2.37,88 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0.53,63 | ||||
362:PLÄSI | |||||||||||
404 | Heidi Sinda/UrHu | 2.54,56 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 0.56,16 | ||||
404:NYYTI-NEITI | |||||||||||
353 | Marita Johansson/MänRa | 2.51,39 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 1.00,63 | ||||
2353:ELVARI | |||||||||||
308 | Päivi Jaakkonen/TRS | 2.54,58 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 1.01,25 | ||||
308:PEACOCK 8W | |||||||||||
393 | Ulla Kemppainen/YR | 6 | 2.27,26 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 7 | |||
393:JYMINÄ | |||||||||||
406 | Ben Simonsen/HUSR | 3 9 | 2.36,18 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 8 | |||
406K:KIDI - 2406L:LILI | |||||||||||
407 | Ben Simonsen/HUSR | 10A 10D | 2.41,47 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 9 | |||
407LL:LILI - 2407A:ARTEMIS | |||||||||||
373 | Hanna Uosukainen/UrHu | 1 5 | 2.46,70 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 10 | |||
373:ROKKI-POJU | |||||||||||
331 | Janette Sinkkonen/TRS | 3 10B 10D 11 | 2.36,76 | 0,00 | 12 | 0 | 12,00 | 11 | |||
331:LJOSPRINS |
Perusrata | Uusinta | ||||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS | |
334 | Ella Numminen/UrHu | 3.21,35 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1.19,42 | ||||
334:HESSIN IDA | |||||||||||
329 | Merja Nyman/PiR | 3.49,06 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2.21,36 | 11,18 | |||
329:SNEPRINCESS | |||||||||||
332 | Heidi Sinda/UrHu | 3.21,13 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Hyl | ||||
332:KORVEN SILUETTI | |||||||||||
396 | Leena Hakala/Suora | 17 | 3.02,02 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 4 | |||
4396:KIHIN JUSSI | |||||||||||
395 | Tina Bäckman/VN-R | 6 | 3.21,78 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 5 | |||
395:HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||||
335 | Juulia Mäkelä/UrHu | 8 | 3.46,02 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 6 | |||
335:AI.KA.HERMAN | |||||||||||
333 | Heidi Sinda/UrHu | 6 | 4.05,42 | 2,71 | 3 | 0 | 5,71 | 7 | |||
333:SOLSIKKENS SIGURDILLA | |||||||||||
327 | Saana Hakala/ | 6 16A | 3.25,13 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 8 | |||
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||||
400 | Talvikki Järvinen/KH-R | 17 18 | 3.32,28 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 9 | |||
400:JAENNE | |||||||||||
398 | Juha Vilenius | 3 11D | 3.47,84 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 10 | |||
398:KIRKASTUS |
Perusrata | Uusinta | ||||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS | |
353 | Marita Johansson/MänRa | 3.12,92 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1.30,05 | ||||
353:ELVARI | |||||||||||
404 | Heidi Sinda/UrHu | 3.19,02 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 1.34,56 | ||||
404:NYYTI-NEITI | |||||||||||
401 | Jarmo Murola/SS-riders-92 | 3.28,76 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 1.34,81 | ||||
401:SWEET MARATHON | |||||||||||
365 | Talvikki Järvinen/HUSR | 3.11,80 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 1.26,33 | 3,00 | |||
365:KARPALO | |||||||||||
393 | Ulla Kemppainen/YR | 3.12,79 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 1.32,28 | 3,00 | |||
393:JYMINÄ | |||||||||||
402 | Linda Ring/V-NR | 3.34,05 | 2,03 | 0 | 0 | 2,03 | 6 | ||||
402:WEST-SIDE STORY | |||||||||||
358 | Ben Simonsen/HUSR | 3 | 2.59,39 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 7 | |||
358A:KIDI - 4358B:ARTEMIS | |||||||||||
362 | Sari Vilenius/UrHu | 2 | 3.02,91 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 8 | |||
362:PLÄSI | |||||||||||
308 | Päivi Jaakkonen | 3.36,52 | 3,26 | 0 | 0 | 3,26 | 9 | ||||
308:PEACOCK | |||||||||||
372 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 15 17 | 3.01,98 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 10 | |||
372:PIKKU-PETO | |||||||||||
373 | Hanna Uosukainen/UrHU | 1 5 6 7 11D | 3.11,83 | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 11 | |||
373:ROKKI-POJU | |||||||||||
331 | Janette Sinkkonen/TRS | 11A 20 | 3.51,34 | 10,67 | 6 | 0 | 16,67 | 12 | |||
331:LJOSPRINS |