V. 3.5.2007 20:00
VARMISTA LÄHTÖAIKASI KILPAILUPAIKALLA
N° | NAME | CATEGORY | HOUR |
305 | Ulla Koskenranta Aalto | ALUEPONIT HELPPO | 09:00 |
305:KASKENPÄÄN ANDROMEDA | |||
309 | Janita Korhonen NaR | ALUEPONIT HELPPO | |
309:FRODO | |||
337 | Jenny Eklund KrR | ALUEPONIT HELPPO | |
337:ASLAK | |||
336 | Barbro Henriksson PoM | ALUEPONIT HELPPO | |
336:AUKE | |||
— | |||
327 | Saana Hakala SuoRa | 2A SUOMEN H.100V +2B | 10:00 |
327:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||
387 | Sanna Järvelä SRS | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
387:JATKON TYTTELI | |||
395 | Karin Bäckman V-NR | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
395:HÄSTHAGENS RAPTUS | |||
399 | Mari Sarhamaa UrHu | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
399:VINHA-LIINU | |||
351 | Jaana Ora AnRa | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
351:TAMORIN NESTOR | |||
396 | Leena Hakala SuoRa | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
396:KIHIN JUSSI | |||
— | |||
381 | Otto Vainio HusR | 2A SUOMEN H.100V +2B | 11:45 |
381:MINTELI | |||
362 | Sari Vilenius UrHu | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
362:PLÄSI | |||
405 | Sanna Järvelä SRS | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
405:AMATZONI | |||
301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
301:HESSIN VIVAHDE | |||
306 | Anna-Maria Laaksonen SuoR | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
306:REMPPALIINA | |||
402 | Linda Ring V-NR | 2A SUOMEN H.100V +2B | |
402:WEST SIDE STORY | |||
— | |||
400 | Talvikki Järvinen K-HR | 2A SUOMEN H.100V +2B | 12:41 |
400:JEANNE | |||
— | |||
178 | Ulla Kemppainen YR | KANSALLINEN HELPPO | 13:40 |
178:SINAN KOPIO | |||
176 | Jarmo Murola SS-Riders 92 | KANSALLINEN HELPPO | |
1176:SWEET MARTHON | |||
107 | Janita Korhonen NaR | KANSALLINEN HELPPO | |
107:JUSTUS FIA | |||
166 | Hanna Uosukainen SuoRa | KANSALLINEN HELPPO | |
166:ROKKI-POJU | |||
177 | Sirpa Huttunen MänRa | KANSALLINEN HELPPO | |
177:RICHARD | |||
154 | Leena Rimpiläinen KiuRa | KANSALLINEN HELPPO | |
154:KISSANAINEN | |||
— | |||
156 | Ulla Kajander NuR | KANSALLINEN HELPPO | 14:40 |
156:HIKON HILARIUS | |||
160 | Marita Johansson MänRa | KANSALLINEN HELPPO | |
160:ELVARI | |||
174 | Ulla Kemppainen YR | KANSALLINEN HELPPO | |
174:JYMINÄ | |||
— | |||
110 | Päivi Jaakkonen TRS | PRIX DE SCANLINK | 15:45 |
110:PEACOCK 8 W | |||
101 | Nina Suihkonen KrR | PRIX DE SCANLINK | |
101:MIKRON VARJO | |||
104 | Raisa Takkinen ValRa | PRIX DE SCANLINK | |
104:VINSKER | |||
108 | Johanna Paulasuo SHaRa | PRIX DE SCANLINK | |
108:HESSIN VIHTORI | |||
112 | Paula Karhu UrHu | PRIX DE SCANLINK | |
112:MIRLAKKA | |||
— | |||
163 | Tove-Maria Holmasto KrR | PRIX DE HEVOSOPISTO | 16:50 |
163:SILVESTER II | |||
167 | Sanna Tirkkonen HusR | PRIX DE HEVOSOPISTO | |
167:CANDY BOY | |||
165 | Hanne-Leena Tuominen UrHu | PRIX DE HEVOSOPISTO | |
165:PIKKU-PETO | |||
175 | Talvikki Järvinen K-HR | PRIX DE HEVOSOPISTO | |
175:KARPALO | |||
179 | Michaela v. Assendelft Hu | PRIX DE HEVOSOPISTO | |
179:NELSON | |||
171 | Tove-Maria Holmasto KrR | PRIX DE HEVOSOPISTO | |
171:CISCO | |||
252 | Jari Ihanamäki KrR | PRIX DE HEVOSOPISTO | |
252A:PAVAROTTI VI - 252B:MINGO - 252C:COJAC | |||
— | |||
251 | Ben Simonsen HusR | PRIX DE HEVOSOPISTO | 18:04 |
251A:ARTEMIS - 251C:LILI - 251B:KIDI |