Valjakkoajon 20. juhlakilpailu Tulokset tarkkuuskoe
Perusrata | Uusinta | |||||||||
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS |
LK1 ALUE PONIT | ||||||||||
317 | Fredrik von Schantz V-NR | 236,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,84 | ||
30:IT'S CALVIN | ||||||||||
322 | Heidi Sinda UrHu | 248,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,49 | ||
40:AI-KA HERMANNI | ||||||||||
325 | Ann-Jeanette Simonsén Hus | 8 | 236,83 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
36:SKÄPPERÖDS FIDIAS | ||||||||||
305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | 3 13 | 308,87 | 4,44 | 6 | 5 | 15,44 | 4 | ||
31:KASKENPÄÄN ANDROMEDA | ||||||||||
301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 10 | 324,53 | 16,27 | 3 | 0 | 19,27 | 5 | ||
32:HESSIN VIVAHDE | ||||||||||
323 | Essi Sinikorpi KrR | 3 4 9A 11 13 17 | 314,73 | 11,37 | 18 | 0 | 29,37 | 6 | ||
41:WIKNERS RODRIGO | ||||||||||
LK2 ALUE HEVOSET | ||||||||||
390 | Heidi Sinda UrHu | 2 | 230,38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39,24 | |
22:HESSIN VAHDOTAR | ||||||||||
369 | Marko Rekola UrHu | 3 | 238,01 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 35,92 | 3 |
27:TARANTINI | ||||||||||
365 | Talvikki Järvinen K-HR | 255,09 | 5,55 | 0 | 0 | 5,55 | 3 | |||
23:KARPALO | ||||||||||
384 | Fredrik von Schantz V-NR | 4 11 | 237,93 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
29:COEN D | ||||||||||
381 | Otto Vainio HusR | 300,78 | 8,39 | 0 | 0 | 8,39 | 5 | |||
26:MINTELI | ||||||||||
362 | Sari Vilenius UrHu | 13 | 252,97 | 4,49 | 3 | 5 | 12,49 | 6 | ||
25:PLÄSI | ||||||||||
351 | Jaana Ora AnRa | 1 4 8 11 13 17 | 242,5 | 0 | 18 | 5 | 23 | 7 | ||
24:TAMORIN NESTOR | ||||||||||
389 | Sirpa Huttunen MänRa | 5 9D | 319,13 | 17,57 | 6 | 0 | 23,57 | 8 | ||
28:RICHARD | ||||||||||
LK4 CAVALLO PROSHOP | ||||||||||
164 | Susse Ring V-NR | 11 14 | 257,59 | 3,8 | 6 | 0 | 9,8 | 1 | ||
42:WEST-SIDE STORY | ||||||||||
152 | Taru Lahti TR | 4 7 9A 9C | 250,18 | 0,09 | 12 | 0 | 12,09 | 2 | ||
21:ACTROS | ||||||||||
156 | Ulla Kajander NuR | 6 7 10 11 15 | 248,92 | 0 | 15 | 5 | 20 | 3 | ||
19:HIKON HILARIUS | ||||||||||
LK5 PRIX DE AKTIA | ||||||||||
104 | Raisa Takkinen ValRa | 3 | 235,42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
13:VINSKER | ||||||||||
109 | Päivi Lehtonen KR | 303,33 | 4,17 | 0 | 0 | 4,17 | 2 | |||
17:MIRLAKKA | ||||||||||
105 | Charlotta Turku V-NR | 9C 18 | 244,92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
14:IT'S CASPER | ||||||||||
108 | Johanna Paulasuo Suo HarR | 1 3 8 9D | 241,38 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | ||
15:HESSIN VIHTORI | ||||||||||
101 | Nina Suihkonen KrR | 8 10 18 19 | 307,79 | 6,4 | 12 | 5 | 23,4 | 5 | ||
16:MIKRON VARJO | ||||||||||
LK7 PRIX DE RS75 | ||||||||||
167 | Sanna Tirkkonen HusR | 240,73 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
12:CANDY BOY | ||||||||||
169 | Jarmo Murola SS-riders.92 | 35 | 238,5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
9:THE MOST | ||||||||||
162 | Ben Simonsén HusR | 9D 18 | 241,27 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
35:ARTEMIS | ||||||||||
163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 9A 9C | 248,6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
1:SILVESTER II | ||||||||||
170 | Michaela van Assendelft H | 4 8 | 254,63 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
11:FAKIR | ||||||||||
171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 13 17 20 | 252,35 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | ||
2:CISCO | ||||||||||
LK8 PRIX DE MUOVIX | ||||||||||
251 | Ben Simonsén HusR | 6 9A | 304,73 | 0,87 | 6 | 0 | 6,87 | 1 | ||
37:LILI - 39:KIDI | ||||||||||
253 | Fredrik von Schantz V-NR | 3 9B 9C 19 | 302,24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | ||
6:ROBIN - 8:LEBRECHT | ||||||||||
201 | Camilla Simonsén HusR | 9B 17 20 | 312,76 | 4,88 | 9 | 0 | 13,88 | 3 | ||
33:ANNABELLA - 34:POLLY | ||||||||||
252 | Jari Ihanamäki KrR | 9D 10 13 16 18 19 | 317,19 | 7,1 | 18 | 0 | 25,1 | 4 | ||
3:COJAC - 4:MINGO |