NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS | |
ALUELUOKKA LK15 | |||||||||||
390 | Heidi Sinda/UrHu | 219,53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105,03 | ||||
11:HESSIN VAHDOTAR | |||||||||||
397 | Heidi Sinda/UrHu | 215,85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105,75 | ||||
2:KUVASTUS | |||||||||||
362 | Sari Vilenius/UrHu | 211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105,96 | ||||
8:PLÄSI | |||||||||||
355 | Henna Haavisto/SiRu | 212,59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113,71 | ||||
17:ETU-KIHINÄ | |||||||||||
396 | Leena Hakala/SuoRa | 209,46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122,12 | 3 | |||
9:KIHIN JUSSI | |||||||||||
378 | Hannu Kalalahti/YR | 225,97 | 1,49 | 0 | 0 | 1,49 | 6 | ||||
12:TIRAN SIRPUKKA | |||||||||||
388 | Marjo Puska/SERA | 14 | 209,38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||
13:SINAN KOPIO | |||||||||||
292 | Saila Salonen/HUSR | 11 | 213,31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
18:VILAN VEIKKO | |||||||||||
327 | Saana Hakala/SuoRa | 236,5 | 6,75 | 0 | 0 | 6,75 | 9 | ||||
10:PÄTKÄ-JÄTKÄ | |||||||||||
395 | Karin Bäckman/V-NR | 3 9 | 228,37 | 2,69 | 6 | 0 | 8,69 | 10 | |||
16:HÄSTHAGENS RAPTUS | |||||||||||
KANS VAATIVA LK 16 | |||||||||||
104 | Raisa Takkinen/ValRa | 159,31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104,56 | ||||
3:VINSKER | |||||||||||
165 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 205,59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110,53 | ||||
4:PIKKU-PETO | |||||||||||
166 | Hanna Uosukainen/UrHu | 212,34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112,63 | 3 | |||
15:ROKKI-POJU | |||||||||||
174 | Ulla Kemppainen/YR | 13 | 204 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
1:JYMINÄ | |||||||||||
101 | Nina Suihkonen/KrK | 15 | 206,93 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
5:MIKRON VARJO | |||||||||||
160 | Marita Johansson/MänRa | 14 | 218,69 | 1,35 | 3 | 0 | 4,35 | 6 | |||
6:ELVARI |