Tulokset maraton
NR | NAME | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | TOT | CLT |
SEURALUOKKA | ||||||||||||||
19- | von Schantz Fredrik, V-NR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 8,2 | 4,2 | 9,0 | 4,2 | 30,36 | 30,36 | 1 |
IT`S CALVIN | ||||||||||||||
12- | Nyman-Olkkonen Merja, PIR | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 120,70 | ||||||
SNEPRINCESS | ||||||||||||||
ALUEKILPAILU, PONIT | ||||||||||||||
314- | Turku Charlotta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,8 | 5,4 | 8,8 | 4,8 | 32,15 | 32,15 | 1 |
IT`S CASPER | ||||||||||||||
310- | Korhonen Janita; NaR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,8 | 5,6 | 7,8 | 4,8 | 32,79 | 32,79 | 2 |
JUSTUS FIA | ||||||||||||||
304- | Suihkonen Jarmo, KrK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | 6,2 | 9,2 | 5,2 | 34,71 | 34,71 | 3 |
MIKRON VARJO | ||||||||||||||
309- | Korhonen Janita, NaR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 11,0 | 7,6 | 9,6 | 6,4 | 42,42 | 42,42 | 4 |
FRODO | ||||||||||||||
306- | Laaksonen Anna-Maria,SuoR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,8 | 13,4 | 8,4 | 13,4 | 5,8 | 50,27 | 51,27 | 5 |
REMPPALIINA | ||||||||||||||
308- | Jaakkonen Päivi, TRS | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 9,4 | 9,2 | 8,2 | 12,4 | 5,6 | 44,37 | 54,57 | 6 |
PEACOCK 8W | ||||||||||||||
ALUEKILPAILU,HEVOSET | ||||||||||||||
352- | Lahti Taru, TR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,2 | 5,8 | 8,4 | 4,6 | 35,03 | 35,03 | 1 |
ACTROS | ||||||||||||||
377- | von Schantz Fredrik, V-NR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,2 | 7,6 | 10,0 | 5,0 | 40,16 | 40,16 | 2 |
ROBIN - RIKHARD | ||||||||||||||
379- | Hakala Leena | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 9,4 | 7,6 | 11,6 | 5,8 | 44,07 | 44,07 | 3 |
TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||||||
353- | Johansson Marita, MänRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 8,4 | 6,4 | 9,0 | 4,8 | 34,99 | 34,99 | EL |
ELVARI | ||||||||||||||
373- | Uosukainen Hanna, UrHU | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | ||||||
ROKKI-POJU | ||||||||||||||
372- | Tuominen Hanne-Leena,UrHu | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | ||||||
PIKKU-PETO |