Kansalliset valjakkoajokilpailut Ypäjä 2006 |
Results Marathon |
NR | NAME | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-6 | TOT |
Luokka 1 Alue Ponit |
312 | Sinda Heidi, UrHu | Geist Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,8 | 7,4 | | 7,4 | 5,2 | 30,78 | 30,78 |
305 | Koskenranta-Aalto Ulla, H | Kaskenpään Andromeda | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 7,8 | | 10 | 7,8 | 39,57 | 46,57 |
308 | Jaakkonen Päivi, TRS | Peacock | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 8,2 | 9,8 | | 10 | 6,4 | 63,38 | 69,58 |
306 | Laaksonen Anna-MariaSuoRa | Remppaliina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Luokka 2 Alue Hevoset PRIX DE HESSI-TALLI |
370 | Niemelä Maija, NaR | Nyyti-Neiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | | 6,8 | 4,6 | 28,34 | 28,34 |
364 | Holmasto Tove-Maria, KrR | Baro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 5,4 | 6 | | 8,6 | 5,8 | 29,85 | 29,85 |
371 | Vähä-Erkkilä Leena | Hessin Vivahde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 6,4 | 7,2 | | 8 | 5,8 | 32,86 | 32,86 |
355 | Haavisto Henna , SiRu | Etu-Kihinä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,2 | 8 | | 7,8 | 5,2 | 32,91 | 32,91 |
351 | Ora Jaana, AnRa | Tamorin Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 6,2 | 8,6 | | 7,6 | 5,6 | 36,33 | 36,33 |
365 | Järvinen Talvikki, K-HR | Karpalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | | 8,4 | 5,8 | 36,99 | 36,99 |
363 | Sinkkonen Janette, TRS | Tummatähti | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | | 8,4 | 4,8 | 33,28 | 42,88 |
362 | Vilenius Sari, UrHu | Pläsi | 10,4 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 9,2 | 5,8 | 6,8 | | 9,2 | 5,4 | 36,08 | 56,28 |
Luokka 4 Kansallinen Hevoset PRIX DE SCANLINK |
166 | Uosukainen Hanna, UrHu | Rokki-Poju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 6,6 | 7,8 | 8 | 8,4 | 7,2 | 44,66 | 44,66 |
168 | Ström Hanna, NuR | Ynnäke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 6,6 | 8 | 8,8 | 9,2 | 7,8 | 47,02 | 47,02 |
165 | Tuominen Hanne-Leena | Pikku-Peto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 9,2 | 8 | 47,1 | 47,1 |
160 | Johansson, Marita, MänRa | Elvari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 6,8 | 8,4 | 8,2 | 9,4 | 8,2 | 47,93 | 47,93 |
156 | Kajander Ulla, NuR | Hikon Hilarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7 | 7,8 | 9,4 | 9 | 8 | 48,22 | 48,22 |
154 | Rimpiläinen Leena, KiuRa | Kissanainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,4 | 8,4 | 8,8 | 9,6 | 9 | 51,71 | 51,71 |
107 | Korhonen Janita, NaR | Justus Fia | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 7,6 | 7 | 8,2 | 10,4 | 10,2 | 8,2 | 51,26 | 52,46 |
155 | Häggblom Maj, ÖNR | Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 8,2 | 9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 54,97 | 54,97 |
164 | Ring Susse, V-NR | West Side Story | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 8,2 | 55,54 | 55,54 |
152 | Lahti Taru, TR | Actros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Luokka 5 Kansallinen Ponit PRIX DE HEVOSOPISTO |
109 | Lehtonen Päivi | Mirlakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 7 | 8 | 13 | 10,4 | 8,2 | 53,31 | 53,31 |
105 | Turku Charlotta | It's Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 8,2 | 8 | 14,2 | 10,8 | 8,8 | 57,05 | 57,05 |
106 | Järvelä Sanna, SRS | Aaker | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 10 | 9,4 | 19 | 12,6 | 10,4 | 69,37 | 71,17 |
104 | Takkinen Raisa, ValRa | Vinsker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 36,6 | 11,2 | 8,4 | 79,28 | 79,28 |
101 | Suihkonen Nina, KrR | Mikron Varjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 8 | 7,8 | 13,8 | | | 36,5 | 36,5 |
Luokka 7 Vaativa Hevoset PRIX DE LOADMASTERS |
162 | Simonsén Ben, HuSR | Artemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 7 | 7,4 | 11,4 | 9,8 | 7,4 | 48,82 | 48,82 |
163 | Holmasto Tove-Maria KrR | Silvester II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 8,8 | 8,2 | 12,6 | 11,8 | 8,6 | 57,1 | 57,1 |
167 | Tirkkonen Sanna, HusR | Candy Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 8,2 | 8 | 13 | 11,2 | 8,4 | 57,76 | 57,76 |
161 | Sinda Heidi, UrHu | Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8,2 | 8 | 14 | 13,6 | 10,2 | 61,94 | 61,94 |
158 | Simonsén Ben,HusR | Kidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Luokka 8 Parivaljakot |
253 | von Schantz Fredrik | Rickhard,Lebrecht,Robin, Marry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 12,8 | 12,4 | 10,2 | 61,05 | 61,05 |
252 | Ihanamäki jari, KrR | Cojac,Pavarotti VI,Mingo | 3,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 9,4 | 9,8 | 10,6 | 16,8 | 15,2 | 11 | 72 | 76 |
201 | Simonsén Camilla, HusR | Annabella,Polly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 10,2 | 11,2 | | 13,8 | 12 | 57,54 | 57,54 |