NR | NAME | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-6 | TOT | CLT | |
ALUELUOKKA LK15 | ||||||||||||||||
397 | Heidi Sinda/UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9,6 | 4,6 | 5,4 | 29,95 | 29,95 | 1 | ||
2:KUVASTUS | ||||||||||||||||
390 | Heidi Sinda/UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 5 | 10,2 | 5 | 6,2 | 31,95 | 31,95 | 2 | ||
11:HESSIN VAHDOTAR | ||||||||||||||||
362 | Sari Vilenius/UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,2 | 11,4 | 4,6 | 6,2 | 32,86 | 32,86 | 3 | ||
8:PLÄSI | ||||||||||||||||
355 | Henna Haavisto/SiRu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 6,4 | 10,6 | 5,2 | 6,6 | 34,99 | 34,99 | 4 | ||
17:ETU-KIHINÄ | ||||||||||||||||
388 | Marjo Puska/SERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,2 | 11,2 | 5,4 | 7,4 | 36,34 | 36,34 | 5 | ||
13:SINAN KOPIO | ||||||||||||||||
395 | Karin Bäckman/V-NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 5,8 | 12,2 | 5 | 6,4 | 36,48 | 36,48 | 6 | ||
16:HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||||||||
378 | Hannu Kalalahti/YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 6,6 | 11,2 | 5,2 | 8 | 36,96 | 36,96 | 7 | ||
12:TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||||||||
292 | Saila Salonen/HUSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 6,8 | 11,8 | 5,4 | 9,8 | 40,75 | 40,75 | 8 | ||
18:VILAN VEIKKO | ||||||||||||||||
KANS VAATIVA LK 16 | ||||||||||||||||
166 | Hanna Uosukainen/UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 10,4 | 15,2 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | 59,75 | 59,75 | 1 | |
15:ROKKI-POJU | ||||||||||||||||
165 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,6 | 17,8 | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 64,01 | 64,01 | 2 | |
4:PIKKU-PETO | ||||||||||||||||
160 | Marita Johansson/MänRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 10,8 | 18 | 9,8 | 10,4 | 9,8 | 71,15 | 71,15 | 3 | |
6:ELVARI | ||||||||||||||||
101 | Nina Suihkonen/KrK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 11,6 | 20,8 | 10,6 | 10,6 | 11 | 74,51 | 74,51 | 4 | |
5:MIKRON VARJO | ||||||||||||||||
174 | Ulla Kemppainen/YR | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 11,8 | 14 | 23,8 | 11,8 | 13,8 | 12 | 86,6 | 122,2 | 5 | |
1:JYMINÄ | ||||||||||||||||
104 | Raisa Takkinen/ValRa | 33,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 8,6 | 15,4 | 8 | 8,2 | 7,8 | 55,69 | 89,49 | EL | |
3:VINSKER |