| NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
| Prix de Hessi-talli Alueluokka, helppo, avoin poneille |
||||||||||
| 308 | Päivi Jaakkonen/TRS | 1 | 51 | 1 | 44,17 | 3 | 0 | 1 | 95,17 | 1 |
| PEACOCK 8W | ||||||||||
| 317 | Fredrik von Schantz/V-NR | 2 | 69 | 3 | 41,41 | 1 | 3 | 4 | 113,41 | 2 |
| IT'S CALVIN | ||||||||||
| 301 | Leena Vähä-Erkkilä/HUSR | 3 | 78 | 4 | 42,66 | 2 | 0 | 2 | 120,66 | 3 |
| HESSIN VIVAHDE | ||||||||||
| 322 | Heidi Sinda/UrHu | 4 | 66,5 | 2 | 117,78 | 4 | 0 | 3 | 184,28 | 4 |
| AI.KA.HERMAN | ||||||||||
| Prix de Hyvinkään Hevossairaala Alueluokka, helppo, avoin hevosille |
||||||||||
| 384 | Fredrik von Schantz/V-NR | 1 | 50 | 1 | 40,63 | 3 | 0 | 1 | 90,63 | 1 |
| COEN D. | ||||||||||
| 378 | Hannu Kalalahti/YR | 2 | 62,5 | 2 | 41,88 | 5 | 3 | 5 | 107,38 | 2 |
| TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||
| 369 | Marko Rekola/UrHu | 3 | 71,5 | 5 | 41,27 | 4 | 0 | 2 | 112,77 | 3 |
| TARANTINI | ||||||||||
| 362 | Sari Vilenius/UrHu | 4 | 73 | 6 | 39,87 | 2 | 3 | 4 | 115,87 | 4 |
| PLÄSI | ||||||||||
| 365 | Talvikki Järvinen/K-HR | 5 | 66 | 3 | 39,81 | 1 | 12 | 7 | 117,81 | 5 |
| KARPALO | ||||||||||
| 355 | Henna Haavisto /SiRu | 6 | 75,5 | 7 | 44,45 | 6 | 0 | 3 | 119,95 | 6 |
| ETU-KIHINÄ | ||||||||||
| Prix de Agrimarket Kansallinen, vaativa, avoin hevosvaljakoille |
||||||||||
| 160 | Marita Johansson/MänRa | 1 | 63 | 3 | 63,58 | 3 | 0 | 1 | 126,58 | 1 |
| ELVARI | ||||||||||
| 164 | Susse Ring/V-NR | 2 | 58 | 1 | 73,16 | 5 | 0 | 2 | 131,16 | 2 |
| WEST-SID STORY | ||||||||||
| 156 | Ulla Kajander/NuR | 3 | 63,5 | 4 | 58,49 | 1 | 12 | 5 | 133,99 | 3 |
| HIKON HILARIUS | ||||||||||
| 152 | Taru Lahti/TR | 4 | 59 | 2 | 60,01 | 2 | 15 | 6 | 134,01 | 4 |
| ACTROS | ||||||||||
| 166 | Hanna Uosukainen/UrHu | 5 | 74,5 | 6 | 73,13 | 4 | 9 | 4 | 156,63 | 5 |
| ROKKI-PPOJU | ||||||||||
| 154 | Leena Rimpiläinen/KiuRa | 6 | 71 | 5 | 76,93 | 6 | 9 | 3 | 156,93 | 6 |
| KISSANAINEN | ||||||||||
| SM-luokka ponivaljakoille. Prix de Loimisuunnittelu Kansallinen, vaikea, avoin ponivaljakoille |
||||||||||
| 105 | Charlotta Turku/V-NR | 1 | 46,67 | 1 | 74,16 | 1 | 10,01 | 4 | 130,84 | 1 |
| IT'S CASPER | ||||||||||
| 104 | Raisa Takkinen/AnRa | 2 | 58,67 | 4 | 77,34 | 2 | 0 | 1 | 136,01 | 2 |
| VINSKER | ||||||||||
| 108 | Johanna Paulasuo/SHaRa | 3 | 54,67 | 3 | 90,71 | 4 | 6,03 | 2 | 151,41 | 3 |
| HESSIN VIHTORI | ||||||||||
| 109 | Päivi Lehtonen/KR | 4 | 65,33 | 5 | 80,45 | 3 | 6,69 | 3 | 152,47 | 4 |
| MIRLAKKA | ||||||||||
| 101 | Nina Suihkonen/KrR | 5 | 50 | 2 | 111,22 | 6 | 12,4 | 5 | 173,62 | 5 |
| MIKRON VARJO | ||||||||||
| 106 | Sanna Järvelä/SRS | 6 | 69,33 | 6 | 92,59 | 5 | 18,85 | 6 | 180,77 | 6 |
| AAKER | ||||||||||
| SM-luokka hevosvaljakoille. Prix de Arkkitehtitoimisto Turkka Kansallinen, vaikea, avoin hevosvaljakoille |
||||||||||
| 170 | Michaela van Assendelft/H | 1 | 43 | 4 | 74,85 | 1 | 2,93 | 1 | 120,78 | 1 |
| FAKIR | ||||||||||
| 163 | Tove-Maria Holmasto/KrR | 2 | 37,33 | 1 | 80,12 | 4 | 4,47 | 3 | 121,92 | 2 |
| SILVESTER II | ||||||||||
| 167 | Sanna Tirkkonen/HUSR | 3 | 42,33 | 3 | 76,99 | 2 | 13,08 | 7 | 132,4 | 3 |
| CANDY BOY | ||||||||||
| 161 | Heidi Sinda/UrHu | 4 | 54,67 | 6 | 77,02 | 3 | 6 | 5 | 137,69 | 4 |
| NELSON III | ||||||||||
| 165 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 5 | 51,67 | 5 | 82,09 | 5 | 9 | 6 | 142,76 | 5 |
| PIKKU-PETO | ||||||||||
| 169 | Jarmo Murola/SS-riders-92 | 6 | 66,67 | 7 | 99,37 | 6 | 3 | 2 | 169,04 | 6 |
| THE MOST | ||||||||||
| 162 | Ben Simonsen/HUSR | 38,67 | 2 | EL | 6 | 4 | ||||
| ARTEMIS | ||||||||||
| SM-luokka hevosparivaljakoille. Prix de Viking Line Kansallinen, vaikea, avoin hevosparivaljakoille, |
||||||||||
| 251 | Ben Simonsen/HUSR | 1 | 49,6 | 1 | 83,66 | 1 | 12,33 | 1 | 145,59 | 1 |
| KIDI - LILI - BARO | ||||||||||
| 252 | Jari Ihanamäki/KrR | 2 | 50,93 | 2 | 99,57 | 2 | 29,8 | 3 | 180,3 | 2 |
| PAVAROTTI - COJAC - MINGO | ||||||||||
| 253 | Fredrik von Schantz/V-NR | 55,73 | 3 | AB | 28,68 | 2 | ||||
| ROBIN - MIRA - LEBRECHT | ||||||||||