NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
ALUELUOKKA LK15 | ||||||||||
397 | Heidi Sinda/UrHu | 1 | 57,5 | 2 | 29,95 | 1 | 0 | 2 | 87,45 | 1 |
2:KUVASTUS | ||||||||||
388 | Marjo Puska/SERA | 2 | 55,5 | 1 | 36,34 | 5 | 3 | 7 | 94,84 | 2 |
13:SINAN KOPIO | ||||||||||
390 | Heidi Sinda/UrHu | 3 | 64 | 5 | 31,95 | 2 | 0 | 1 | 95,95 | 3 |
11:HESSIN VAHDOTAR | ||||||||||
378 | Hannu Kalalahti/YR | 4 | 58 | 3 | 36,96 | 7 | 1,49 | 6 | 96,45 | 4 |
12:TIRAN SIRPUKKA | ||||||||||
362 | Sari Vilenius/UrHu | 5 | 65,5 | 6 | 32,86 | 3 | 0 | 3 | 98,36 | 5 |
8:PLÄSI | ||||||||||
355 | Henna Haavisto/SiRu | 6 | 69,5 | 9 | 34,99 | 4 | 0 | 4 | 104,49 | 6 |
17:ETU-KIHINÄ | ||||||||||
292 | Saila Salonen/HUSR | 7 | 68 | 7 | 40,75 | 8 | 3 | 8 | 111,75 | 7 |
18:VILAN VEIKKO | ||||||||||
395 | Karin Bäckman/V-NR | 8 | 70 | 10 | 36,48 | 6 | 8,69 | 10 | 115,17 | 8 |
16:HÄSTHAGENS RAPTUS | ||||||||||
KANS VAATIVA LK 16 | ||||||||||
165 | Hanne-Leena Tuominen/UrHu | 1 | 55,5 | 2 | 64,01 | 2 | 0 | 2 | 119,51 | 1 |
4:PIKKU-PETO | ||||||||||
166 | Hanna Uosukainen/UrHu | 2 | 64 | 5 | 59,75 | 1 | 0 | 3 | 123,75 | 2 |
15:ROKKI-POJU | ||||||||||
160 | Marita Johansson/MänRa | 3 | 56 | 3 | 71,15 | 3 | 4,35 | 6 | 131,5 | 3 |
6:ELVARI | ||||||||||
101 | Nina Suihkonen/KrK | 4 | 59 | 4 | 74,51 | 4 | 3 | 5 | 136,51 | 4 |
5:MIKRON VARJO | ||||||||||
174 | Ulla Kemppainen/YR | 5 | 50,5 | 1 | 122,2 | 5 | 3 | 4 | 175,7 | 5 |
1:JYMINÄ | ||||||||||
104 | Raisa Takkinen/ValRa | 74,5 | 6 | EL | 0 | 1 | ||||
3:VINSKER |