LK1 ALUE PONIT | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Håkan Wahlman | B Anna-Leena Laakso | E Merja Kuosmanen | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
322 | Heidi Sinda UrHu | 1 | 103 | 2 | 109 | 1 | 110 | 1 | 52,67 | 67,1 | 1 | |||||
40:AI-KA HERMANNI | ||||||||||||||||
317 | Fredrik von Schantz V-NR | 2 | 109 | 1 | 103 | 2 | 106 | 2 | 54 | 66,3 | 2 | |||||
30:IT'S CALVIN | ||||||||||||||||
323 | Essi Sinikorpi KrR | 3 | 95 | 4 | 96 | 3 | 95 | 3 | 64,67 | 59,6 | 3 | |||||
41:WIKNERS RODRIGO | ||||||||||||||||
325 | Ann-Jeanette Simonsén Hus | 3 | 102 | 3 | 96 | 3 | 88 | 5 | 64,67 | 59,6 | 3 | |||||
36:SKÄPPERÖDS FIDIAS | ||||||||||||||||
305 | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | 5 | 88 | 5 | 89 | 5 | 94 | 4 | 69,67 | 56,5 | 5 | |||||
31:KASKENPÄÄN ANDROMEDA | ||||||||||||||||
301 | Leena Vähä-Erkkilä HusR | 6 | 73 | 6 | 84 | 6 | 84 | 6 | 79,67 | 50,2 | 6 | |||||
32:HESSIN VIVAHDE | ||||||||||||||||
LK2 ALUE HEVOSET | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Håkan Wahlman | B Anna-Leena Laakso | E Merja Kuosmanen | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
384 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 111 | 1 | 109 | 1 | 100 | 3 | 53,33 | 66,7 | 1 | |||||
29:COEN D | ||||||||||||||||
365 | Talvikki Järvinen K-HR | 2 | 100 | 3 | 104 | 2 | 104 | 1 | 57,33 | 64,2 | 2 | |||||
23:KARPALO | ||||||||||||||||
351 | Jaana Ora AnRa | 3 | 101 | 2 | 99 | 3 | 103 | 2 | 59 | 63,1 | 3 | |||||
24:TAMORIN NESTOR | ||||||||||||||||
369 | Marko Rekola UrHu | 4 | 92 | 4 | 94 | 6 | 91 | 4 | 67,67 | 57,7 | 4 | |||||
27:TARANTINI | ||||||||||||||||
381 | Otto Vainio HusR | 5 | 89 | 6 | 90 | 7 | 89 | 5 | 70,67 | 55,8 | 5 | |||||
26:MINTELI | ||||||||||||||||
390 | Heidi Sinda UrHu | 6 | 86 | 7 | 95 | 5 | 84 | 7 | 71,67 | 55,2 | 6 | |||||
22:HESSIN VAHDOTAR | ||||||||||||||||
362 | Sari Vilenius UrHu | 6 | 90 | 5 | 90 | 7 | 85 | 6 | 71,67 | 55,2 | 6 | |||||
25:PLÄSI | ||||||||||||||||
389 | Sirpa Huttunen MänRa | 8 | 72 | 8 | 96 | 4 | 73 | 8 | 79,67 | 50,2 | 8 | |||||
28:RICHARD | ||||||||||||||||
LK4 CAVALLO PROSHOP | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Merja Kuosmanen | B Anna-Leena Laakso | E Håkan Wahlman | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
152 | Taru Lahti TR | 1 | 113 | 1 | 105 | 1 | 110 | 2 | 50,67 | 68,3 | 1 | |||||
21:ACTROS | ||||||||||||||||
164 | Susse Ring V-NR | 2 | 109 | 2 | 105 | 1 | 111 | 1 | 51,67 | 67,7 | 2 | |||||
42:WEST-SIDE STORY | ||||||||||||||||
156 | Ulla Kajander NuR | 3 | 97 | 3 | 92 | 4 | 94 | 3 | 65,67 | 59 | 3 | |||||
19:HIKON HILARIUS | ||||||||||||||||
160 | Marita Johansson MänRa | 4 | 96 | 4 | 93 | 3 | 87 | 4 | 68 | 57,5 | 4 | |||||
18:ELVARI | ||||||||||||||||
LK5 PRIX DE AKTIA | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kari Launo | M Kati Honkanen | H Merja Kuosmanen | B Anna-Leena Laakso | E Håkan Wahlman | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
105 | Charlotta Turku V-NR | 1 | 124 | 1 | 111 | 2 | 118 | 1 | 108 | 1 | 113 | 1 | 45,2 | 71,8 | 1 | |
14:IT'S CASPER | ||||||||||||||||
109 | Päivi Lehtonen KR | 2 | 120 | 2 | 100 | 3 | 105 | 3 | 103 | 2 | 101 | 3 | 54,2 | 66,1 | 2 | |
17:MIRLAKKA | ||||||||||||||||
104 | Raisa Takkinen ValRa | 3 | 119 | 3 | 100 | 3 | 101 | 4 | 94 | 3 | 99 | 4 | 57,4 | 64,1 | 3 | |
13:VINSKER | ||||||||||||||||
101 | Nina Suihkonen KrR | 4 | 116 | 5 | 112 | 1 | 106 | 2 | 94 | 3 | 102 | 2 | 5 | 59 | 63,1 | 4 |
16:MIKRON VARJO | ||||||||||||||||
108 | Johanna Paulasuo Suo HarR | 5 | 119 | 3 | 92 | 5 | 101 | 4 | 87 | 5 | 97 | 5 | 60,8 | 62 | 5 | |
15:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||||||
LK7 PRIX DE RS75 | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | M Kari Launo | H Merja Kuosmanen | B Anna-Leena Laakso | E Håkan Wahlman | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
170 | Michaela van Assendelft H | 1 | 121 | 1 | 132 | 1 | 118 | 1 | 125 | 1 | 126 | 1 | 35,6 | 77,8 | 1 | |
11:FAKIR | ||||||||||||||||
163 | Tove-Maria Holmasto KrR | 2 | 107 | 4 | 129 | 2 | 110 | 3 | 113 | 2 | 118 | 2 | 44,6 | 72,1 | 2 | |
1:SILVESTER II | ||||||||||||||||
162 | Ben Simonsén HusR | 3 | 111 | 3 | 126 | 3 | 111 | 2 | 106 | 3 | 117 | 3 | 45,8 | 71,4 | 3 | |
35:ARTEMIS | ||||||||||||||||
167 | Sanna Tirkkonen HusR | 4 | 117 | 2 | 122 | 4 | 107 | 5 | 106 | 3 | 107 | 4 | 5 | 53,2 | 66,8 | 4 |
12:CANDY BOY | ||||||||||||||||
165 | Hanne-Leena Tuominen UrHu | 5 | 95 | 6 | 118 | 6 | 109 | 4 | 99 | 5 | 105 | 5 | 54,8 | 65,7 | 5 | |
10:PIKKU-PETO | ||||||||||||||||
171 | Tove-Maria Holmasto KrR | 6 | 96 | 5 | 120 | 5 | 103 | 6 | 96 | 6 | 99 | 6 | 57,2 | 64,3 | 6 | |
2:CISCO | ||||||||||||||||
169 | Jarmo Murola SS-riders.92 | 7 | 88 | 7 | 113 | 7 | 100 | 7 | 94 | 7 | 95 | 7 | 62 | 61,3 | 7 | |
9:THE MOST | ||||||||||||||||
LK8 PRIX DE MUOVIX | ||||||||||||||||
NR | NAME | CLT | C Kati Honkanen | M Kari Launo | H Merja Kuosmanen | B Anna-Leena Laakso | E Håkan Wahlman | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
253 | Fredrik von Schantz V-NR | 1 | 123 | 2 | 151 | 1 | 133 | 1 | 131 | 1 | 130 | 2 | 53,12 | 66,8 | 1 | |
6:ROBIN - 8:LEBRECHT | ||||||||||||||||
251 | Ben Simonsén HusR | 2 | 132 | 1 | 151 | 1 | 125 | 3 | 127 | 2 | 131 | 1 | 53,44 | 66,6 | 2 | |
37:LILI - 39:KIDI | ||||||||||||||||
252 | Jari Ihanamäki KrR | 3 | 119 | 3 | 149 | 3 | 129 | 2 | 122 | 3 | 123 | 3 | 57,28 | 64,2 | 3 | |
3:COJAC - 5:PAVAROTTI VI - 4:MINGO | ||||||||||||||||
201 | Camilla Simonsén HusR | 4 | 98 | 4 | 137 | 4 | 109 | 4 | 114 | 4 | 105 | 4 | 69,92 | 56,3 | 4 | |
33:ANNABELLA - 34:POLLY |