Alue valjakkokilpailut Tammisaaressa 21.5.2006
Luokka I Seuraluokka, avoin kaikille, helppo Kouluohjelma no 4
| | | A pnts | clt | C pnts | clt | A+C pnts | CLT |
1. Fredrik von Schantz | V-NR | It´s Calvin | 54 | 1 | 0 | 1 | 54 | 1 |
2. Nana Sljahta | KrR | Sarien-Adastina | 59 | 2 | 0 | 3 | 59 | 2 |
3. Fredrik v Schantz | V-NR | Lebrecht&Robin | 60 | 3 | 0 | 2 | 60 | 3 |
4. Marjo Valtanen | KrR | SMK Apu | 92,5 | 5 | 8 | 4 | 100,5 | 4 |
5. Merja Nyman-Olkkonen | PiR | Sneprincess | 70,5 | 4 | ELIM | | | |
Luokka II Alueluokka, avoin kaikille, helppo Kouluohjelma no 6
| | | | A pnts | clt | C pnts | clt | A+C pnts | CLT |
310 | Janita Korhonen | NaR | Justus Fia | 39,5 | 1 | 0 | 1 | 39,5 | 1 |
372 | Hanne-Leena Tuominen | UrHu | Pikku-Peto | 44,5 | 2 | 0 | 3 | 44,5 | 2 |
307 | Satu Valkas | BWKR | Damon | 49,5 | 3 | 0 | 2 | 49,5 | 3 |
304 | Jarmo Suihkonen | KrR | Mikron Varjo | 54,5 | 5 | 0 | 6 | 54,5 | 4 |
362 | Sari Vilenius | UrHu | Pläsi | 58 | 6 | 0 | 5 | 58 | 5 |
365 | Talvikki Järvinen | K-HR | Karpalo | 49,5 | 3 | 9 | 11 | 58,5 | 6 |
309 | Janita Korhonen | NaR | Frodo | 61,5 | 7 | 0 | 4 | 61,5 | 7 |
369 | Marko Rekola | UrHu | Tarantini | 66 | 9 | 3 | 9 | 69 | 8 |
311 | Heidi Rinne | AuRaMa | Väinö | 65 | 8 | 5,5 | 10 | 70,5 | 9 |
364 | Tove-Maria Holmasto | KrR | Baro | 68 | 10 | 3 | 8 | 71 | 10 |
370 | Maija Niemelä | NaR | Nyytti-Neiti | 75,5 | 11 | 0 | 7 | 75,5 | 11 |
373 | Hanna Uosukainen | UrHu | Rokki-Poju | 81 | 12 | 12 | 12 | 93 | 12 |
Luokka III Alueluokka, avoin kaikille, vaativa Kouluohjelma FEI no 7
| | | | A pnts | clt | C pnts | clt | A+C pnts | CLT |
314 | Lotta Turku | V-NR | It´s Casper | 49,5 | 2 | 0 | 1 | 49,5 | 1 |
366 | Tove-Maria Holmasto | KrR | Silvester II | 51 | 3 | 0 | 3 | 51 | 2 |
368 | Sanna Tirkkonen | HusR | Candy Boy | 45,5 | 1 | 6 | 6 | 51,5 | 3 |
376 | Ben Simonsén | HusR | Kidi | 58,5 | 4 | 3 | 5 | 61,5 | 4 |
375 | Ben Simonsén | HusR | Artemis | 64 | 5 | 3 | 4 | 67 | 5 |
303 | Nina Suihkonen | KrR | Mikron Varjo | 67 | 6 | 0 | 2 | 67 | 5 |
Luokka IV Alueluokka, avoin parille, vaativa Kouluohjelma FEI no 6
| | | | A pnts | clt | C pnts | clt | A+C pnts | CLT |
358 | Ben Simonsén | HusR | Kidi & Artemis | 57,2 | 1 | 0 | 1 | 57,2 | 1 |
367 | Jari Ihanamäki | KrR | Pavarotti & Cojac | 69,6 | 2 | 12 | 3 | 81,6 | 2 |
315 | Camilla Simonsén | HusR | Polly & Annabella | 76,8 | 3 | 8 | 2 | 84,8 | 3 |
21.5 / V-NR / mw