NR | NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
| | MSS | CLT | MSS | CLT | MSS | CLT | MSS | CLT | MSS | CLT | MSS | CLT | MSS | CLT | MMSS | CLT |
| LK1 ALUE NUORILLE |
301- | Leena Vähä-Erkkilä HusR | | | | | 0:14 | 1 | 0:23 | 1 | | | 32 | 4 | 0:31 | 3 | 1:40,14 | 1 |
305- | Ulla Koskenranta-Aalto Hu | | | | | 0:16 | 3 | 0:27 | 3 | | | 33 | 5 | 0:37 | 5 | 1:52,35 | 4 |
318- | Heidi Vahtera PaRa | | | | | 0:22 | 5 | 0:27 | 4 | | | 31 | 2 | 0:28 | 1 | 1:49,03 | 3 |
383- | Sanna Järvelä SRS | | | | | 0:15 | 2 | 0:25 | 2 | | | 32 | 3 | 0:36 | 4 | 1:47,44 | 2 |
384- | Fredrik von Schantz V-NR | | | | | 0:17 | 4 | 0:24 | 5 | | | 28 | 1 | 0:29 | 2 | 1:37,43 | 5 |
| LK2 ALUE PON/HEV |
307- | Satu Valkas BWKR | 0:36 | 8 | 0:27 | 8 | 0:31 | 12 | 0:45 | 12 | | | 103 | 10 | 1:06 | 9 | 4:27,58 | 10 |
308- | Päivi Jaakkonen TRS | 0:29 | 2 | 0:24 | 6 | 0:24 | 4 | 0:41 | 10 | | | 54 | 4 | 1:11 | 10 | 4:02,71 | 6 |
317- | Fredrik von Schantz V-NR | 0:29 | 3 | 0:19 | 2 | 0:21 | 1 | 0:36 | 2 | | | 46 | 1 | 0:40 | 1 | 3:11,36 | 1 |
319- | Annika Härkönen SRS | 0:40 | 9 | 0:26 | 7 | 0:28 | 11 | 0:42 | 11 | | | 110 | 12 | 0:57 | 8 | 4:21,71 | 8 |
320- | Sini Sjöblom UrHu | 0:40 | 11 | 0:29 | 10 | 0:24 | 5 | 0:38 | 7 | | | 108 | 11 | 1:07 | 11 | 4:26,48 | 11 |
351- | Jaana Ora SuoRa | 0:30 | 4 | 0:35 | 11 | 0:25 | 7 | 0:40 | 9 | | | 58 | 7 | 0:47 | 7 | 3:53,84 | 5 |
352- | Taru Lahti TR | 1:22 | 10 | 0:22 | 5 | 0:25 | 8 | 0:37 | 4 | | | 54 | 5 | 0:44 | 3 | 4:23,63 | 9 |
362- | Sari Vilenius UrHu | 0:34 | 6 | 0:21 | 3 | 0:24 | 3 | 0:33 | 1 | | | 52 | 3 | 0:46 | 5 | 3:30,31 | 2 |
365- | Talvikki Järvinen K-HR | 0:34 | 7 | 0:50 | 12 | 0:26 | 10 | 0:40 | 8 | | | 59 | 8 | 0:45 | 4 | 4:14,63 | 7 |
369- | Marko Rekola UrHu | 0:27 | 12 | 0:19 | 1 | 0:21 | 2 | 0:37 | 5 | | | 51 | 2 | | 12 | 2:34,25 | 12 |
378- | Hannu Kalalahti YR | 0:29 | 1 | 0:22 | 4 | 0:24 | 6 | 0:36 | 3 | | | 100 | 9 | 0:42 | 2 | 3:32,81 | 3 |
381- | Otto Vainio HusR | | | | | | | | | | | | | | | | |
382- | Annika Härkönen SRS | | | | | | | | | | | | | | | | |
386- | Janette Sinkkonen TRS | 0:34 | 5 | 0:27 | 9 | 0:26 | 9 | 0:38 | 6 | | | 57 | 6 | 0:46 | 6 | 3:48,47 | 4 |
| LK3 KANS VAA 2P/2H |
251- | Ben Simonsén HusR | | | | | | | | | | | | | | | | |
253- | Fredrik von Schantz V-NR | 0:48 | 1 | 0:30 | 1 | 0:36 | 1 | 0:42 | 1 | 0:46 | 1 | 59 | 1 | 0:53 | 1 | 5:12,93 | 1 |
| LK5 KANS VAA HEVOSET |
105- | Charlotta Turku V-NR | 0:34 | 1 | 0:23 | 2 | 0:25 | 1 | 0:32 | 2 | 0:40 | 1 | 42 | 1 | 0:49 | 2 | 4:04,68 | 1 |
161- | Heidi Sinda UrHu | 0:35 | 2 | 0:22 | 1 | 0:25 | 2 | 0:31 | 1 | 0:43 | 4 | 47 | 5 | 0:45 | 1 | 4:08,14 | 2 |
162- | Ben Simonsén HusR | | | | | | | | | | | | | | | | |
163- | Tove-Maria Holmasto KrR | 0:36 | 3 | 0:25 | 4 | 0:29 | 4 | 0:33 | 4 | 0:42 | 3 | 45 | 3 | 0:51 | 5 | 4:20,89 | 3 |
169- | Jarmo Murola SS-riders.92 | 0:43 | 6 | 0:29 | 6 | 0:34 | 6 | 0:39 | 6 | 0:51 | 5 | 58 | 6 | 1:05 | 6 | 5:18,88 | 6 |
171- | Tove-Maria Holmasto KrR | 0:38 | 5 | 0:29 | 5 | 0:28 | 3 | 0:32 | 3 | 0:42 | 2 | 46 | 4 | 0:51 | 4 | 4:24,16 | 4 |
172- | Tove-Maria Holmasto KrR | 0:36 | 4 | 0:25 | 3 | 0:29 | 5 | 0:34 | 5 | 1:04 | 6 | 44 | 2 | 0:50 | 3 | 4:41,37 | 5 |
| LK6 KANS VAA SHEV |
101- | Nina Suihkonen KrR | 0:35 | 2 | 0:26 | 5 | 0:30 | 6 | 0:34 | 4 | 0:58 | 6 | 45 | 2 | 0:47 | 1 | 4:35,38 | 3 |
104- | Raisa Takkinen ValRa | 0:31 | 1 | 0:24 | 3 | 0:26 | 1 | 0:34 | 3 | 0:43 | 2 | 45 | 1 | 0:58 | 7 | 4:20,17 | 7 |
108- | Johanna Paulasuo Suo HarR | 1:01 | 7 | 0:23 | 1 | 0:37 | 7 | 0:35 | 5 | 0:42 | 1 | 52 | 6 | 0:58 | 6 | 5:08,62 | 6 |
156- | Ulla Kajander NuR | 0:37 | 4 | 0:25 | 4 | 0:26 | 2 | 0:36 | 6 | 1:13 | 7 | 52 | 5 | 0:48 | 2 | 4:56,04 | 5 |
160- | Marita Johansson MänRa | 0:36 | 3 | 0:28 | 7 | 0:30 | 5 | 0:37 | 7 | 0:44 | 3 | 57 | 7 | 0:55 | 5 | 4:47,27 | 4 |
165- | Hanne-Leena Tuominen UrHu | 0:39 | 5 | 0:24 | 2 | 0:29 | 4 | 0:33 | 1 | 0:51 | 5 | 50 | 4 | 0:49 | 3 | 4:34,82 | 2 |
166- | Hanna Uosukainen UrHu | 0:39 | 6 | 0:28 | 6 | 0:27 | 3 | 0:33 | 2 | 0:46 | 4 | 49 | 3 | 0:51 | 4 | 4:33,09 | 1 |