| SH-kuninkaalliset 2005 |
| Results A + C |
| NR | NAME | CLT | A | C | A + C |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT |
| ALUEKILPAILU |
| 356 | Ulla Kajander | 1 | 48,50 | 1 | 1,00 | 3 | 49,50 | 1 |
| 412 | Raisa Takkinen, ValRa | 2 | 51,00 | 2 | 0,00 | 1 | 51,00 | 2 |
| 348 | Nina Suihkonen, K | 3 | 64,00 | 4 | 0,00 | 1 | 64,00 | 3 |
| 344 | Leena Vähä-Erkkilä, HUSR | 4 | 67,00 | 5 | 3,00 | 5 | 70,00 | 4 |
| 398 | Maija Niemelä | 5 | 72,50 | 7 | 3,00 | 4 | 75,50 | 5 |
| 347 | Leena Hakala, SuoRa | 6 | 72,00 | 6 | 6,00 | 7 | 78,00 | 6 |
| 414 | Janetta Sinkkonen, TRS | 7 | 85,00 | 8 | 3,00 | 6 | 88,00 | 7 |
| 406 | Leena Rimpiläinen, KiuRa | 53,00 | 3 | 0,00 | EL | 0,00 |
| SH-KANSALLINEN |
| 109 | Päivi Lehtonen | 1 | 50,00 | 1 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 |
| 170 | Hanna Ström | 2 | 52,00 | 2 | 0,00 | 1 | 52,00 | 2 |
| 166 | Marita Johansson, MänRa | 3 | 59,50 | 3 | 0,00 | 1 | 59,50 | 3 |
| 108 | Hannu Kalalahti | 4 | 70,00 | 5 | 0,00 | 1 | 70,00 | 4 |
| 172 | Otto Vainio, HUSR | 5 | 67,50 | 4 | 3,00 | 6 | 70,50 | 5 |
| 169 | Hanna Uosukainen | 6 | 81,00 | 6 | 0,00 | 1 | 81,00 | 6 |