SU 24.4. 2005 Opisto-halli klo 9.00 alk koulu ja n. klo 13 alk tarkkuus
Luokka 1 Kouluajo Helppo Kouluohjelma nro 4
pist ka | |
1. Paula Viita -Voutilan Galax UrHu | 117 p -43,0 vp |
2. Henna Haavisto - Sharm-El-Sheik SiRu | 113 p -47,0 vp |
3. Taru Lahti /Marjo Hämäläinen-Actros TR | 111p -49,0 vp |
3. Minna Saarinen /Heidi Rinne - Unzi YR | 111 p -49,0 vp |
5. Johanna Paulasuo-Tamorin Nestori SHaRa | 110 p -50,0 vp |
6. Heidi Rinne- Hiku-Hektor AuRaMa | 105 p -55,0 vp |
6. Leena Vähä-Erkkilä -Kuvastus UrHu | 105 p -55,0 vp |
8. Heidi Sinda /Marjo Kylmänen- Ukkosen Poika UrHu | 103 p -57,0 vp |
8. Janita Korhonen -Frodo NaR | 103 p -57,0 vp |
10. Jaana Hokkanen -Jarvantarhan Nestori NuR | 102 p -58,0 vp |
11. Anna Koivisto - Hessin Vappu UrHu | 96 p -64,0vp |
12. Hanna Uosukainen -Rokki-Poju UrHu | 95 p -65,0 vp |
13. Janita Korhonen-Justus Fia NaR | 91 p -69,0 vp |
14. Sini Tenkanen - Kauppilan Mara HusR | 79 p -91 vp |
Luokka 2 Kouluajo vaativa FEI nro 7
1. Heidi Sinda /Anja Tuurna -Lars UrHu | 111 p -49,0 vp |
2. Sanna Järvelä -Jallun Heili SRS | 91 p -69,0 vp |
3. Jarmo Murola /Mirjam Airio-Murola -The Most SS-92 | 90 p -70,0 vp |
Luokka 3 Tarkkuusajo Helppo
1. Janita Korhonen -Justus Fia NaR | 0-0 vp 41,20 s |
2. Hanna Uosukainen -Rokki-Poju UrHu | 0-0 vp 42,30 s |
3. Paula Viita -Voutilan Galax UrHu | 0-5 vp 41,38 s |
4. Jaana Hokkanen -Jarvantarhan Nestori NuR | 0-5 vp 72,88 s |
5. Janita Korhonen -Frodo NaR | 5 vp 121,53s |
6. Taru Lahti /Marjo Hämäläinen-Actros TR | 5 vp 133,98 s |
7. Henna Haavisto - Sharm-El-Sheik SiRu | 5 vp 141,21 s |
8. Johanna Paulasuo-Tamorin Nestori ShaRa | 5 vp 144,41 s |
9. Heidi Sinda /Marjo Kylmänen- Ukkosen Poika UrHu | 5 vp 150,80 s |
10. Leena Vähä-Erkkilä -Kuvastus UrHu | 5 vp 154,88 s |
11. Heidi Rinne- Hiku-Hektor AuRaMa | 15 vp138,83 s |
12. Minna Saarinen /Heidi Rinne - Unzi YR | 15 vp 143,71 s |
13. Anna Koivisto - Hessin Vappu UrHu | 15 vp 180,53 s |
Luokka 4 Tarkkuusajo Vaativa (+20 cm)
1. Jarmo Murola /Mirjam Airio-Murola -The Most SS-92 | 10 vp 127,89 s |
2. Heidi Sinda /Anja Tuurna -Lars UrHu | 11,5 vp 148,30 |
3. Sanna Järvelä -Jallun Heili SRS | 20 vp 130,31 s |
24.10. | 20.2. | 3.4. | 23.4. | tot | ||
ko | ta | |||||
1. Paula Viita UrHu | 0 | 0 | 14 | 4,33 | 18,3 p | |
2. Heidi Sinda UrHu | 6 | 6 | 2 | 1,8 | 1,44 | 17,2 p |
3. Janita Korhonen NaR | 0 | 0 | 1,8 | 13,00 | 14,8 p | |
4. Henna Haavisto SiRu | 0 | 3 | 7 | 1,86 | 11,9p | |
5. Hanna Uosukainen UrHu | 2 | 1,2 | 6,5 | 9,7 p | ||
6. Minna Saarinen YR | 1,2 | 1,2 | 4,7 | 1 | 8,1 p | |
7. Taru Lahti TR | 0 | 1 | 4,7 | 2,17 | 7,8 p | |
8. Leena Vähä-Erkkilä HusR | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 5,1p | ||
8. Johanna Paulasuo ShaRa | 0 | 3,5 | 1,63 | 5,1 p | ||
10. Irina Mannonen YR | 3 | 2 | 5 p | |||
11. Jaana Hokkanen NuR | 0 | 0 | 1,4 | 3,25 | 4,7 p | |
12. Heidi Rinne AuRaMa | 0 | 0 | 1 | 2,3 | 1,08 | 4,4 p |
13. Anna Koivisto UrHu | 1,3 | 1,18 | 2,5 p | |||
14. Maija Niemelä NaR | 0 | 1,5 | 1,5p | |||
15. Arttu Niemelä NaR | 1,2 | 1,2p | ||||
16. Sini Tenkanen HusR | 1,0 | 1,08 | 1,0 p |
MAJAVA-KUPPI- VAATIVA
24.10. | 20.2. | 3.4. | 23.4. | tot | ||
ko | ta | |||||
1. Heidi Sinda UrHu | 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 p |
2. Sanna Järvelä SRS | 10 | 4,5 | 3 | 3 | 2 | 22,5 p |
3. Jarmo Murola SS-92 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18 p |
4. Anniina Kuula TKR | 5 | 0 | 5 p | |||
5. Heikki Heiskanen YR | 0 | 3,6 | 3,6 p | |||
6. Hannu Kalalahti YR | 0 | 2,6 | 2,6 p | |||
7. Paula Viita | 0 | 2,57 | 2,57 p | |||
8. Hanna Ström NuR | 2,5 | 0 | 2,5 p | |||
9. Hannu Kalalahti YR/ | 0 | 2,25 | 2,25 p | |||
10. Maija Niemelä NaR | 0 | 2 | 2 p |