Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:3008llb [2019/08/30 17:57] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== SM Wiurila/Wiuhu 30.8.-1.9.2019 lähtölista koe B ======
  
 +
 +^NR^NAME^CAT^A^^B^^
 +^  ^^^START^FINISH^START^FINISH^
 +|313|Niskanen Heidi NPR|1HE|  |  |10:40:00|11:06:40|
 +|304|Kämäläinen Tiina SRC|1HE|  |  |10:45:00|11:11:40|
 +|307|Hietala Jenni ValRa|1HE|  |  |10:50:00|11:16:40|
 +|393|Launo Niilo LoimURa|4HE|10:30:00|10:54:18|11:10:00|11:40:00|
 +|468|Söderholm Tove Korsholms|4HE|10:37:00|10:59:06|11:15:00|11:42:17|
 +|449|Hakala Saana LoimURa|4HE|10:42:00|11:04:06|11:20:00|11:47:17|
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|4HE|10:45:00|11:09:18|11:25:00|11:55:00|
 +|305|Joronen Essi SRS|4HE|10:50:00|11:14:18|11:30:00|12:00:00|
 +|180|Lahti Taru Team RR|6VA|12:30:00|12:51:08|13:07:00|13:37:00|
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|6VA|12:35:00|12:56:08|13:12:00|13:42:00|
 +|153|Järvelä Sanna SRS|8SM|12:40:00|12:59:27|13:17:00|13:48:07|
 +|161|Ranta Margit FCDC|8SM|12:45:00|13:04:27|13:22:00|13:53:07|
 +|220|Ventoniemi Mia HyR|8SM|12:50:00|13:11:08|13:29:00|14:02:36|
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|8SM|12:55:00|13:16:08|13:34:00|14:07:36|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|8SM|13:05:00|13:24:27|13:42:00|14:13:07|
 +|199|Simonsén Ben HusR|8SM|13:10:00|13:29:27|13:47:00|14:18:07|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|8SM|13:15:00|13:34:27|13:52:00|14:22:07|
 +
 +
 +{{tag>:2019:3008}}
2019/3008llb.txt · Viimeksi muutettu: 2019/08/30 17:57 / oiv