Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:3005tulc [2019/06/02 09:24]
oiv luotu
2019:3005tulc [2019/06/02 19:11]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe C ====== ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe C ======
  
-[[https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/CONES.htm|linkki]]+^PONY SINGLE^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^ 
 +|1|SCHÄFER Sandra|GER|  |2:29.90|0.00|0.00|0.00|1| 
 +|2|HORST Carolin|GER|  |2:38.84|1.92|0.00|1.92|2| 
 +|3|PIROTTE Gilles|BEL|  |2:23.41|0.00|3.00|3.00|3| 
 +|4|JANSSEN Brent|NED|  |2:23.49|0.00|3.00|3.00|4| 
 +|5|BERLAGE Katja|GER|  |2:29.04|0.00|3.00|3.00|5| 
 +|6|HANISCH Patrick|GER|  |2:44.70|4.85|0.00|4.85|6| 
 +|7|RADSTAKE Henk|NED|  |2:39.71|2.36|3.00|5.36|7| 
 +|8|PIJL Tamara|NED|  |2:30.72|0.00|6.00|6.00|8| 
 +|9|VERLEE Seppe|BEL|  |2:35.64|0.32|6.00|6.32|9| 
 +|10|BOOGAARTS Chantalle|NED|  |2:36.64|0.82|6.00|6.82|10| 
 +|11|TINLOT Sven|BEL|  |2:45.69|5.35|3.00|8.35|11| 
 +|12|DE JOTEMPS Delphine|FRA|  |2:52.52|8.76|0.00|8.76|12| 
 +|13|KÖPPEN Anne|GER|  |2:47.64|6.32|3.00|9.32|13| 
 +|14|SCHÄFER Sandra|GER|  |2:42.24|3.62|6.00|9.62|14| 
 +|15|KALALAHTI Leena|FIN|  |2:44.64|4.82|6.00|10.82|15| 
 +|16|CHRISTMANN Anna|FRA|  |2:47.66|6.33|6.00|12.33|16| 
 +|17|RACKING Anna|SWE|  |2:43.00|4.00|15.00|19.00|17| 
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^ 
 +|1|TE POELE Heidi|NED|  |2:44.81|1.91|0.00|1.91|1| 
 +|2|BRECHTKEN Antonia|GER|  |2:35.87|0.00|3.00|3.00|2| 
 +|3|JEURINK Rene|GER|  |2:37.38|0.00|3.00|3.00|3| 
 +|4|PFEFFER Jan-Felix|GER|  |2:37.78|0.00|3.00|3.00|4| 
 +|5|VAN PRAET Nico|BEL|  |2:42.15|0.58|3.00|3.58|5| 
 +|6|HOLZUM Carl|GER|  |2:39.73|0.00|6.00|6.00|6| 
 +|7|SCHUPPERT Thomas|GER|  |2:40.54|0.00|6.00|6.00|7| 
 +|8|POENTIS Carine|FRA|  |2:41.61|0.31|6.00|6.31|8| 
 +|9|STRÖMBERG Marika|SWE|  |2:43.16|1.08|6.00|7.08|9| 
 +|10|LAPLUME Claudine|LUX|  |2:51.31|5.16|6.00|11.16|10| 
 +|11|VAN DEN BROECK Pieter|BEL|  |2:51.50|5.25|6.00|11.25|11| 
 +|12|WEIHE Christof|GER|  |2:52.59|5.80|6.00|11.80|12| 
 +|13|SNOW Averina|GBR|  |2:33.92|0.00|12.00|12.00|13| 
 +|14|VERHOFSTAD Daan|NED|  |2:47.39|3.20|9.00|12.20|14| 
 +|15|CREMERS Anneke G E M|NED|  |2:47.65|3.33|9.00|12.33|15| 
 +|16|VLOEDGRAVEN Robert|NED|  |3:00.46|9.73|3.00|12.73|16| 
 +|17|DEUDON Nicolas|BEL|  |2:43.20|1.10|15.00|16.10|17| 
 +|18|DE SCHUTTER Jeroen|BEL|  |2:50.95|4.98|12.00|16.98|18| 
 +|19|FROST Gunlög|SWE|  |2:59.50|9.25|12.00|21.25|19| 
 +|20|POTTIER Hughes|BEL|  |3:14.71|16.86|18.00|34.86|20| 
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^ 
 +|1|BAX Tinne|BEL|  |2:49.95|0.00|0.00|0.00|1| 
 +|2|VAN DE KAMP Aart Jr.|NED|  |2:51.26|0.00|3.00|3.00|2| 
 +|3|BÜGENER Michael|GER|  |3:01.08|3.04|0.00|3.04|3| 
 +|4|KINDS Jannes|NED|  |2:56.72|0.86|3.00|3.86|4| 
 +|5|VAN DEN BOSCH Bert|BEL|  |2:54.11|0.00|9.00|9.00|5| 
 +|6|LEGEMAAT - VAN BEMMEL Dia|NED|  |3:08.06|6.53|3.00|9.53|6| 
 +|7|WALTER Jaqueline|GER|  |3:03.89|4.45|6.00|10.45|7| 
 +|8|VANHOENACKER Julien|BEL|  |2:49.82|0.00|12.00|12.00|8| 
 +|9|BEEKHUISZEN Hendrik-Jan|NED|  |3:00.07|2.54|12.00|14.54|9| 
 +|10|VAN DYCK Thomas|BEL|  |3:06.19|5.60|9.00|14.60|10| 
 +|11|LIMPENS Rene|NED|  |3:00.41|2.71|12.00|14.71|11| 
 +|12|VERDRONCKEN Bart|BEL|  |3:15.39|10.20|9.00|19.20|12| 
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^ 
 +|1|KALALAHTI Leena|FIN|  |2:29.85|0.00|0.00|0.00|1| 
 +|2|SIEBERS Saskia|NED|  |2:30.98|0.00|0.00|0.00|2| 
 +|3|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |2:36.60|0.00|3.00|3.00|3| 
 +|4|SCHUILING Anniek|NED|  |2:38.45|0.00|3.00|3.00|4| 
 +|5|DE BRUYNE Gino|BEL|  |2:39.86|0.00|3.00|3.00|5| 
 +|6|SCHILTZ Marie|LUX|  |2:40.66|0.00|3.00|3.00|6| 
 +|7|DE RONDE Piet|NED|  |2:44.32|1.66|3.00|4.66|7| 
 +|8|PHILIPPOT Laure|BEL|  |2:45.83|2.42|3.00|5.42|8| 
 +|9|VAN DER HORST Jaap|NED|  |2:37.72|0.00|6.00|6.00|9| 
 +|10|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |2:40.55|0.00|6.00|6.00|10| 
 +|11|SCHILTZ Franz|LUX|  |2:49.64|4.32|3.00|7.32|11| 
 +|12|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |2:44.27|1.64|6.00|7.64|12| 
 +|13|SIMONSEN Ben|FIN|  |2:42.07|0.54|9.00|9.54|13| 
 +|14|JANS Frederik|BEL|  |2:43.13|1.07|9.00|10.07|14| 
 +|15|JANSMA Gjalt Jan|NED|  |2:55.15|7.08|3.00|10.08|15| 
 +|16|VAN DER SNOEK Elke|NED|  |3:00.43|9.72|3.00|12.72|16| 
 +|17|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |2:54.89|6.95|6.00|12.95|17| 
 +|18|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|  |2:39.09|0.00|15.00|15.00|18| 
 +|19|LOUESSE Etienne|BEL|  |3:04.00|11.50|6.00|17.50|19| 
 +|20|JÖNSSON Annette|SWE|  |3:08.63|13.82|6.00|19.82|20| 
 +|21|JÖNSSON Annette|SWE|  |3:11.93|15.47|6.00|21.47|21| 
 +|22|LOUESSE Etienne|BEL|  |2:54.76|6.88|17.00|23.88|22| 
 +|23|KANDEL Nicolas|LUX|  |3:10.71|14.86|12.00|26.86|23| 
 +|EL|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED|  |-|0.00|0.00|-|EL| 
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^ 
 +|1|EVERS Erik|NED|  |3:08.95|5.48|3.00|8.48|1| 
 +|2|LEYTEN Gerard|NED|  |3:03.25|2.63|9.00|11.63|2| 
 +|3|LEYTEN Gerard|NED|  |2:56.88|0.00|12.00|12.00|3| 
 +|4|BAGUETTE Marc|BEL|  |3:17.86|9.93|9.00|18.93|4| 
 +|5|MEUWIS Ivan|BEL|  |3:33.21|17.61|6.00|23.61|5| 
 +|6|WAGNER Bettina|SUI|  |3:24.96|13.48|12.00|25.48|6| 
 +|7|BERLAGE Max|GER|  |3:15.02|8.51|18.00|26.51|7| 
 +|8|BINET Nicolas|BEL|  |3:23.24|12.62|18.00|30.62|8|
  
-{{url>https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/CONES.htm}} 
  
 {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}} {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}}
2019/3005tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/02 19:11 / oiv