Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:3005tulab [2019/06/01 13:54]
oiv luotu
2019:3005tulab [2019/06/01 19:31] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe A+B ====== ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe A+B ======
  
-[[https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/A+B.htm|Linkki]] +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^ 
- +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^ 
-{{url>https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/A+B.htm}}+^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^ 
 +|1|PIJL Tamara|NED|44.07|1|84.81|6|  |  |128.88|1| 
 +|2|BERLAGE Katja|GER|52.97|6|80.04|1|  |  |133.01|2| 
 +|3|PIROTTE Gilles|BEL|52.62|4|84.12|4|  |  |136.74|3| 
 +|4|SCHÄFER Sandra|GER|52.74|5|84.78|5|  |  |137.52|4| 
 +|5|SCHÄFER Sandra|GER|52.56|3|89.60|8|  |  |142.16|5| 
 +|6|BOOGAARTS Chantalle|NED|60.35|9|81.99|2|  |  |142.34|6| 
 +|7|TINLOT Sven|BEL|47.37|2|101.42|15|  |  |148.79|7| 
 +|8|RACKING Anna|SWE|66.84|15|83.51|3|  |  |150.35|8| 
 +|9|JANSSEN Brent|NED|56.04|7|95.82|11|  |  |151.86|9| 
 +|10|CHRISTMANN Anna|FRA|60.88|10|91.72|10|  |  |152.60|10| 
 +|11|HORST Carolin|GER|69.38|17|88.97|7|  |  |158.35|11| 
 +|12|RADSTAKE Henk|NED|68.55|16|91.43|9|  |  |159.98|12| 
 +|13|HANISCH Patrick|GER|63.24|12|100.75|14|  |  |163.99|13| 
 +|14|VERLEE Seppe|BEL|66.54|13|98.48|12|  |  |165.02|14| 
 +|15|KÖPPEN Anne|GER|66.78|14|100.00|13|  |  |166.78|15| 
 +|16|DE JOTEMPS Delphine|FRA|62.00|11|108.78|16|  |  |170.78|16| 
 +|17|KALALAHTI Leena|FIN|60.11|8|121.14|17|  |  |181.25|17| 
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^^^ 
 +|1|VAN PRAET Nico|BEL|50.04|5|85.08|2|  |  |135.12|1| 
 +|2|POENTIS Carine|FRA|53.11|8|82.63|1|  |  |135.74|2| 
 +|3|VAN DEN BROECK Pieter|BEL|46.31|1|89.49|4|  |  |135.80|3| 
 +|4|WEIHE Christof|GER|46.31|1|91.05|7|  |  |137.36|4| 
 +|5|PFEFFER Jan-Felix|GER|47.11|3|91.45|8|  |  |138.56|5| 
 +|6|HOLZUM Carl|GER|49.64|4|91.87|9|  |  |141.51|6| 
 +|7|SCHUPPERT Thomas|GER|57.10|12|89.53|5|  |  |146.63|7| 
 +|8|JEURINK Rene|GER|57.30|13|90.73|6|  |  |148.03|8| 
 +|9|TE POELE Heidi|NED|54.04|9|95.17|11|  |  |149.21|9| 
 +|10|VERHOFSTAD Daan|NED|63.36|20|88.33|3|  |  |151.69|10| 
 +|11|BRECHTKEN Antonia|GER|61.03|16|92.17|10|  |  |153.20|11| 
 +|12|LAPLUME Claudine|LUX|52.24|6|102.35|16|  |  |154.59|12| 
 +|13|VLOEDGRAVEN Robert|NED|59.90|14|100.50|13|  |  |160.40|13| 
 +|14|SNOW Averina|GBR|62.83|19|98.33|12|  |  |161.16|14| 
 +|15|DE SCHUTTER Jeroen|BEL|55.97|10|105.62|18|  |  |161.59|15
 +|16|CREMERS Anneke G E M|NED|60.10|15|102.21|15|  |  |162.31|16| 
 +|17|STRÖMBERG Marika|SWE|62.16|18|103.18|17|  |  |165.34|17| 
 +|18|DEUDON Nicolas|BEL|69.89|21|101.63|14|  |  |171.52|18| 
 +|19|POTTIER Hughes|BEL|61.37|17|113.49|19|  |  |174.86|19| 
 +|20|FROST Gunlög|SWE|56.24|11|134.17|20|  |  |190.41|20| 
 +|  |VERHAEGE Johan|BEL|52.31|7|0.00|  |  |  |52.31| 
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^ 
 +|1|BAX Tinne|BEL|42.18|1|98.27|3|  |  |140.45|1| 
 +|2|VANHOENACKER Julien|BEL|59.23|8|94.67|1|  |  |153.90|2| 
 +|3|BEEKHUISZEN Hendrik-Jan|NED|58.50|6|95.50|2|  |  |154.00|3| 
 +|4|BÜGENER Michael|GER|55.50|5|101.79|5|  |  |157.29|4| 
 +|5|VAN DEN BOSCH Bert|BEL|52.04|2|106.76|10|  |  |158.80|5| 
 +|6|LEGEMAAT - VAN BEMMEL Dia|NED|59.03|7|100.09|4|  |  |159.12|6| 
 +|7|KINDS Jannes|NED|55.04|3|104.27|7|  |  |159.31|7| 
 +|8|WALTER Jaqueline|GER|55.24|4|104.27|7|  |  |159.51|8| 
 +|9|LIMPENS Rene|NED|62.36|10|103.61|6|  |  |165.97|9| 
 +|10|VAN DYCK Thomas|BEL|63.56|12|106.03|9|  |  |169.59|10| 
 +|11|VERDRONCKEN Bart|BEL|59.43|9|113.31|12|  |  |172.74|11| 
 +|12|VAN DE KAMP Aart Jr.|NED|62.76|11|110.56|11|  |  |173.32|12| 
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^ 
 +|1|PHILIPPOT Laure|BEL|40.47|1|87.25|5|  |  |127.72|1| 
 +|2|SIEBERS Saskia|NED|45.01|2|82.86|1|  |  |127.87|2| 
 +|3|SCHUILING Anniek|NED|50.73|5|87.32|6|  |  |138.05|3| 
 +|4|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|53.68|8|85.84|3|  |  |139.52|4| 
 +|5|DE RONDE Piet|NED|54.10|9|86.87|4|  |  |140.97|5| 
 +|6|SCHILTZ Marie|LUX|46.01|3|95.83|16|  |  |141.84|6| 
 +|7|JANSMA Gjalt Jan|NED|50.32|4|91.65|11|  |  |141.97|7| 
 +|8|VAN DER HORST Jaap|NED|56.28|12|85.81|2|  |  |142.09|8| 
 +|9|SCHILTZ Franz|LUX|52.15|6|93.57|14|  |  |145.72|9| 
 +|10|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED|59.52|14|87.92|7|  |  |147.44|10| 
 +|11|JÄRVINEN Talvikki|FIN|55.92|11|91.86|12|  |  |147.78|11| 
 +|12|KALALAHTI Leena|FIN|60.47|16|89.32|8|  |  |149.79|12| 
 +|13|SIMONSEN Ben|FIN|61.18|17|89.45|9|  |  |150.63|13| 
 +|14|BRISOU Anne Violaine|FRA|58.34|13|92.35|13|  |  |150.69|14| 
 +|15|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|52.50|7|102.36|20|  |  |154.86|15| 
 +|16|MALHERBES Louis Marie|BEL|63.89|19|90.99|10|  |  |154.88|16| 
 +|17|DE BRUYNE Gino|BEL|68.73|22|95.84|17|  |  |164.57|17| 
 +|18|JÖNSSON Annette|SWE|59.64|15|105.54|21|  |  |165.18|18| 
 +|19|WYNANTS André|BEL|69.49|24|95.76|15|  |  |165.25|19| 
 +|20|VAN DER SNOEK Elke|NED|62.59|18|105.61|22|  |  |168.20|20| 
 +|21|JANS Frederik|BEL|55.16|10|114.53|25|  |  |169.69|21| 
 +|22|FERRE Richard|FRA|68.79|23|102.22|19|  |  |171.01|22| 
 +|23|LOUESSE Etienne|BEL|73.03|25|99.18|18|  |  |172.21|23| 
 +|24|KANDEL Nicolas|LUX|65.25|20|109.28|24|  |  |174.53|24| 
 +|25|JÖNSSON Annette|SWE|76.52|26|107.17|23|  |  |183.69|25| 
 +|26|LOUESSE Etienne|BEL|68.20|21|115.73|26|  |  |183.93|26| 
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^ 
 +|1|LEYTEN Gerard|NED|49.31|1|96.03|2|  |  |145.34|1| 
 +|2|EVERS Erik|NED|51.97|4|95.30|1|  |  |147.27|2| 
 +|3|BERLAGE Max|GER|49.98|3|108.56|4|  |  |158.54|3| 
 +|4|MEUWIS Ivan|BEL|62.96|7|99.86|3|  |  |162.82|4| 
 +|5|LEYTEN Gerard|NED|49.84|2|117.32|6|  |  |167.16|5| 
 +|6|BAGUETTE Marc|BEL|64.56|8|111.73|5|  |  |176.29|6| 
 +|7|BINET Nicolas|BEL|59.70|5|128.09|8|  |  |187.79|7| 
 +|8|WAGNER Bettina|SUI|65.89|9|122.71|7|  |  |188.60|8| 
 +|  |CLAEYS Pieter|BEL|70.82|10|145.99|  |  |  |216.81| 
 +|  |OOSTERLIJNCK Ruben|BEL|60.77|6|0.00|  |  |  |60.77|  |
  
  
 {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}} {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}}
2019/3005tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/01 19:31 / oiv