Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio Both sides next revision
2019:3005tula [2019/05/31 10:32]
oiv luotu
2019:3005tula [2019/05/31 19:27]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe A ====== ====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Tulokset koe A ======
  
-[[https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/DRESSAGE.htm|linkki]]+{{:2019:3005tuladet.pdf |arvostelukohtaiset tulokset}}
  
-{{url>https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/BEL/BORNEM_CAI.20190529.20190602/HTM/DRESSAGE.htm}}+^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Thiry^^R:Skar^^S:Wentein^^V:de Faudeur^^P:Deligni�res^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|PIJL Tamara|NED|  |190.00|1|202.00|1|193.00|2|202.00|2|195.50|1|0|115.93|44.07|1| 
 +|2|TINLOT Sven|BEL|  |190.00|1|185.50|3|193.50|1|204.00|1|181.50|2|0|112.63|47.37|2| 
 +|3|SCHÄFER Sandra|GER|  |169.50|8|186.00|2|188.50|4|191.00|5|175.50|5|0|107.44|52.56|3| 
 +|4|PIROTTE Gilles|BEL|  |182.00|3|168.50|8|185.00|5|198.50|4|176.00|4|0|107.38|52.62|4| 
 +|5|SCHÄFER Sandra|GER|  |177.00|5|181.00|4|180.50|6|199.50|3|171.00|7|0|107.26|52.74|5| 
 +|6|BERLAGE Katja|GER|  |180.00|4|180.50|5|190.00|3|183.00|8|173.50|6|0|107.03|52.97|6| 
 +|7|JANSSEN Brent|NED|  |172.00|6|178.00|6|164.50|9|189.50|6|177.00|3|0|103.96|56.04|7| 
 +|8|KALALAHTI Leena|FIN|  |165.50|10|169.00|7|173.50|8|175.50|11|163.00|10|0|99.89|60.11|8| 
 +|9|BOOGAARTS Chantalle|NED|  |159.00|13|166.00|10|175.50|7|175.50|11|168.50|9|0|99.65|60.35|9| 
 +|10|CHRISTMANN Anna|FRA|  |160.00|12|162.00|11|162.50|10|185.00|7|170.50|8|0|99.12|60.88|10| 
 +|11|DE JOTEMPS Delphine|FRA|  |168.50|9|166.50|9|154.00|13|180.00|9|161.50|11|0|98.00|62.00|11| 
 +|12|HANISCH Patrick|GER|  |170.50|7|161.00|12|156.00|12|177.50|10|155.00|14|0|96.76|63.24|12| 
 +|13|VERLEE Seppe|BEL|  |159.00|13|154.00|14|159.50|11|163.50|17|156.00|13|0|93.46|66.54|13| 
 +|14|KÖPPEN Anne|GER|  |155.00|16|157.00|13|153.50|14|169.50|14|155.00|14|0|93.22|66.78|14| 
 +|15|RACKING Anna|SWE|  |163.50|11|153.00|16|151.00|15|164.00|15|158.00|12|0|93.16|66.84|15| 
 +|16|RADSTAKE Henk|NED|  |155.00|16|153.50|15|146.50|17|173.00|13|147.00|17|0|91.45|68.55|16| 
 +|17|HORST Carolin|GER|  |157.00|15|145.50|17|149.00|16|164.00|15|152.50|16|0|90.62|69.38|17| 
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Thiry^^R:Deligni�res^^S:Skar^^V:Wentein^^P:de Faudeur^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|VAN DEN BROECK Pieter|BEL|  |170.50|2|158.50|7|170.50|3|176.00|1|178.00|2|0|113.69|46.31|1| 
 +|1|WEIHE Christof|GER|  |160.50|3|161.50|6|172.50|2|172.50|2|186.50|1|0|113.69|46.31|1| 
 +|3|PFEFFER Jan-Felix|GER|  |171.50|1|170.00|2|178.00|1|165.50|4|162.50|9|0|112.89|47.11|3| 
 +|4|HOLZUM Carl|GER|  |155.50|7|171.50|1|166.50|7|171.50|3|163.50|8|0|110.36|49.64|4| 
 +|5|VAN PRAET Nico|BEL|  |159.50|5|167.50|3|169.00|4|161.50|6|168.00|6|0|109.96|50.04|5| 
 +|6|LAPLUME Claudine|LUX|  |152.00|11|157.50|8|165.50|8|163.00|5|171.00|4|0|107.76|52.24|6| 
 +|7|VERHAEGE Johan|BEL|  |160.50|3|156.50|11|160.00|10|156.50|8|175.00|3|0|107.69|52.31|7| 
 +|8|POENTIS Carine|FRA|  |157.50|6|166.50|4|168.00|6|150.50|11|160.00|11|0|106.89|53.11|8| 
 +|9|TE POELE Heidi|NED|  |146.50|15|165.00|5|169.00|4|148.50|14|166.50|7|0|105.96|54.04|9| 
 +|10|DE SCHUTTER Jeroen|BEL|  |153.00|8|149.50|15|159.00|11|161.00|7|158.50|13|0|104.03|55.97|10| 
 +|11|FROST Gunlög|SWE|  |150.00|12|156.50|11|158.00|12|144.50|16|170.00|5|0|103.76|56.24|11| 
 +|12|SCHUPPERT Thomas|GER|  |152.50|10|157.00|10|157.00|14|151.50|10|154.50|17|0|102.90|57.10|12| 
 +|13|JEURINK Rene|GER|  |149.00|13|157.50|8|158.00|12|149.50|13|157.00|16|0|102.70|57.30|13| 
 +|14|VLOEDGRAVEN Robert|NED|  |153.00|8|149.50|15|156.50|17|134.50|18|158.00|14|0|100.10|59.90|14| 
 +|15|CREMERS Anneke G E M|NED|  |143.00|17|143.50|20|157.00|14|153.00|9|153.50|18|0|99.90|60.10|15| 
 +|16|BRECHTKEN Antonia|GER|  |141.50|19|139.50|21|157.00|14|145.00|15|160.00|11|0|98.97|61.03|16| 
 +|17|POTTIER Hughes|BEL|  |142.00|18|152.50|13|146.50|20|138.50|17|161.00|10|0|98.63|61.37|17| 
 +|18|STRÖMBERG Marika|SWE|  |143.50|16|150.00|14|147.00|19|150.00|12|144.00|20|0|97.84|62.16|18| 
 +|19|SNOW Averina|GBR|  |140.00|20|144.50|17|162.50|9|130.50|19|152.00|19|0|97.17|62.83|19| 
 +|20|VERHOFSTAD Daan|NED|  |148.50|14|144.00|19|148.00|18|127.50|21|157.50|15|0|96.64|63.36|20| 
 +|21|DEUDON Nicolas|BEL|  |134.00|21|144.50|17|130.00|21|128.50|20|139.50|21|0|90.11|69.89|21| 
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Thiry^^R:Deligni�res^^S:Skar^^V:Wentein^^P:de Faudeur^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|BAX Tinne|BEL|  |169.50|1|173.00|1|175.00|1|182.50|1|184.50|1|0|117.82|42.18|1| 
 +|2|VAN DEN BOSCH Bert|BEL|  |158.00|3|155.00|2|165.00|2|165.00|2|167.50|3|0|107.96|52.04|2| 
 +|3|KINDS Jannes|NED|  |158.00|3|149.00|8|160.50|4|152.00|9|168.50|2|0|104.96|55.04|3| 
 +|4|WALTER Jaqueline|GER|  |156.00|5|138.50|12|165.00|2|162.00|3|165.00|4|0|104.76|55.24|4| 
 +|5|BÜGENER Michael|GER|  |161.00|2|145.50|9|160.50|4|153.00|8|164.50|5|0|104.50|55.50|5| 
 +|6|BEEKHUISZEN Hendrik-Jan|NED|  |139.50|10|150.00|6|152.00|6|161.00|4|159.50|6|0|101.50|58.50|6| 
 +|7|LEGEMAAT - VAN BEMMEL Dia|NED|  |143.50|7|152.00|3|152.00|6|156.00|6|154.50|11|0|100.97|59.03|7| 
 +|8|VANHOENACKER Julien|BEL|  |142.50|8|151.50|4|151.00|8|154.00|7|157.50|10|0|100.77|59.23|8| 
 +|9|VERDRONCKEN Bart|BEL|  |145.00|6|145.00|10|149.50|10|157.00|5|158.50|8|0|100.57|59.43|9| 
 +|10|LIMPENS Rene|NED|  |141.50|9|149.50|7|141.50|11|142.50|12|158.00|9|0|97.64|62.36|10| 
 +|11|VAN DE KAMP Aart Jr.|NED|  |132.50|12|139.00|11|150.00|9|149.50|10|159.00|7|0|97.24|62.76|11| 
 +|12|VAN DYCK Thomas|BEL|  |139.50|10|151.50|4|138.50|12|146.00|11|148.50|12|0|96.44|63.56|12| 
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Thiry^^R:Skar^^S:Wentein^^V:de Faudeur^^P:Deligni�res^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +^1^PHILIPPOT Laure^BEL^^199.00^1^196.50^1^207.00^1^212.50^1^198.00^1^0^119.53^40.47^1^ 
 +|2|SIEBERS Saskia|NED|  |186.50|2|196.00|2|198.50|3|196.50|4|197.00|2|0|114.99|45.01|2| 
 +|3|SCHILTZ Marie|LUX|  |181.00|4|190.50|4|201.00|2|197.00|3|196.50|3|0|113.99|46.01|3| 
 +|4|JANSMA Gjalt Jan|NED|  |171.50|10|187.50|5|186.50|7|194.00|7|190.00|4|0|109.68|50.32|4| 
 +|5|SCHUILING Anniek|NED|  |180.50|5|191.50|3|189.00|5|194.50|6|170.50|7|0|109.27|50.73|5| 
 +|6|SCHILTZ Franz|LUX|  |184.50|3|180.50|8|184.50|9|185.50|10|179.00|6|0|107.85|52.15|6| 
 +|7|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |179.50|6|179.50|9|186.50|7|183.50|11|182.00|5|0|107.50|52.50|7| 
 +|8|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|  |177.50|7|174.00|13|190.50|4|191.50|8|167.50|12|0|106.32|53.68|8| 
 +|9|DE RONDE Piet|NED|  |170.50|11|178.00|10|189.00|5|195.50|5|164.50|13|0|105.90|54.10|9| 
 +|10|JANS Frederik|BEL|  |163.50|16|174.50|12|181.00|10|200.00|2|169.50|8|0|104.84|55.16|10| 
 +|11|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |170.50|11|184.00|6|173.00|12|190.00|9|164.50|13|0|104.08|55.92|11| 
 +|12|VAN DER HORST Jaap|NED|  |172.00|9|184.00|6|171.00|13|183.50|11|168.50|9|0|103.72|56.28|12| 
 +|13|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |176.00|8|178.00|10|174.00|11|170.00|20|163.50|17|0|101.66|58.34|13| 
 +|14|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED|  |169.50|13|167.50|15|168.00|16|178.00|15|168.50|9|0|100.48|59.52|14| 
 +|15|JÖNSSON Annette|SWE|  |169.00|14|171.00|14|170.00|14|172.00|18|168.50|9|0|100.36|59.64|15| 
 +|16|KALALAHTI Leena|FIN|  |162.00|18|167.50|15|169.00|15|180.50|13|164.50|13|0|99.53|60.47|16| 
 +|17|SIMONSEN Ben|FIN|  |168.50|15|164.00|17|160.50|18|180.00|14|164.50|13|0|98.82|61.18|17| 
 +|18|VAN DER SNOEK Elke|NED|  |159.50|19|164.00|17|165.00|17|175.50|16|161.50|19|0|97.41|62.59|18| 
 +|19|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |163.50|16|157.50|20|159.00|19|175.50|16|159.00|20|0|96.11|63.89|19| 
 +|20|KANDEL Nicolas|LUX|  |154.00|23|160.00|19|158.00|20|168.00|22|163.00|18|0|94.75|65.25|20| 
 +|21|LOUESSE Etienne|BEL|  |156.50|20|157.50|20|149.00|23|169.00|21|146.00|24|0|91.80|68.20|21| 
 +|22|DE BRUYNE Gino|BEL|  |154.00|23|149.00|23|156.50|21|172.00|18|142.00|25|0|91.27|68.73|22| 
 +|23|FERRE Richard|FRA|  |156.00|21|153.00|22|145.00|24|167.00|23|152.00|23|0|91.21|68.79|23| 
 +|24|WYNANTS André|BEL|  |155.50|22|147.50|24|154.50|22|153.00|25|156.50|22|0|90.51|69.49|24| 
 +|25|LOUESSE Etienne|BEL|  |154.00|23|143.00|25|132.00|26|150.00|26|158.00|21|0|86.97|73.03|25| 
 +|26|JÖNSSON Annette|SWE|  |139.00|26|135.00|26|144.00|25|157.50|24|132.00|26|0|83.48|76.52|26| 
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Thiry^^R:Deligni�res^^S:Skar^^V:Wentein^^P:de Faudeur^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|LEYTEN Gerard|NED|  |155.50|4|164.00|1|174.50|1|166.50|3|170.50|1|0|110.69|49.31|1| 
 +|2|LEYTEN Gerard|NED|  |161.50|2|159.50|2|163.00|4|174.00|2|169.00|2|0|110.16|49.84|2| 
 +|3|BERLAGE Max|GER|  |163.50|1|152.50|3|170.50|3|175.50|1|164.00|3|0|110.02|49.98|3| 
 +|4|EVERS Erik|NED|  |158.00|3|151.50|5|171.50|2|166.00|4|164.00|3|0|108.03|51.97|4| 
 +|5|BINET Nicolas|BEL|  |147.50|6|149.00|6|155.50|5|161.50|5|139.50|8|0|100.30|59.70|5| 
 +|6|OOSTERLIJNCK Ruben|BEL|  |140.00|9|152.50|3|152.00|6|160.50|6|140.00|7|0|99.23|60.77|6| 
 +|7|MEUWIS Ivan|BEL|  |140.50|8|147.00|7|141.00|8|157.00|7|143.00|6|0|97.04|62.96|7| 
 +|8|BAGUETTE Marc|BEL|  |143.00|7|138.00|9|140.50|9|138.00|9|157.00|5|0|95.44|64.56|8| 
 +|9|WAGNER Bettina|SUI|  |148.00|5|139.50|8|139.50|10|145.00|8|134.50|10|0|94.11|65.89|9| 
 +|10|CLAEYS Pieter|BEL|  |125.00|10|137.50|10|145.00|7|126.50|10|135.50|9|0|89.18|70.82|10|
  
 {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}} {{tag>:2019:3005 :2019:tulokset}}
2019/3005tula.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/01 13:42 / oiv