Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:3005llb [2019/05/31 23:22] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 30.5.-2.6.2019 CAI2* Bornem (BEL) Lähtölista koe B ======
  
 +^PONY SINGLE^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|10|HORST Carolin|GER|  |09:00|
 +|5|KALALAHTI Leena|FIN|  |09:04|
 +|12|SCHÄFER Sandra|GER|  |09:08|
 +|2|PIROTTE Gilles|BEL|  |09:12|
 +|17|RADSTAKE Henk|NED|  |09:16|
 +|18|RACKING Anna|SWE|  |09:20|
 +|11|KÖPPEN Anne|GER|  |09:24|
 +|4|VERLEE Seppe|BEL|  |09:28|
 +|9|HANISCH Patrick|GER|  |09:32|
 +|7|DE JOTEMPS Delphine|FRA|  |09:36|
 +|6|CHRISTMANN Anna|FRA|  |09:40|
 +|15|BOOGAARTS Chantalle|NED|  |09:44|
 +|16|JANSSEN Brent|NED|  |09:48|
 +|8|BERLAGE Katja|GER|  |09:52|
 +|3|TINLOT Sven|BEL|  |09:56|
 +|59|PIJL Tamara|NED|  |10:00|
 +^HORSE SINGLE^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|81|JÖNSSON Annette|SWE|  |10:10|
 +|58|LOUESSE Etienne|BEL|  |10:14|
 +|71|SCHILTZ Marie|LUX|  |10:18|
 +|67|FERRE Richard|FRA|  |10:22|
 +|55|DE BRUYNE Gino|BEL|  |10:26|
 +|68|KANDEL Nicolas|LUX|  |10:30|
 +|60|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |10:34|
 +|79|VAN DER SNOEK Elke|NED|  |10:38|
 +|65|SIMONSEN Ben|FIN|  |10:42|
 +|77|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED|  |10:46|
 +|66|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |10:50|
 +|78|VAN DER HORST Jaap|NED|  |10:54|
 +|63|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |10:58|
 +|56|JANS Frederik|BEL|  |11:02|
 +|73|DE RONDE Piet|NED|  |11:06|
 +|53|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL|  |11:10|
 +|72|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |11:14|
 +|75|SCHUILING Anniek|NED|  |11:18|
 +|74|JANSMA Gjalt Jan|NED|  |11:22|
 +|76|SIEBERS Saskia|NED|  |11:26|
 +|61|PHILIPPOT Laure|BEL|  |11:30|
 +|62|WYNANTS André|BEL|  |11:34|
 +|64|KALALAHTI Leena|FIN|  |11:38|
 +^HORSE PAIR^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|89|LEYTEN Gerard|NED|  |11:42|
 +^PONY SINGLE^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|14|SCHÄFER Sandra|GER|  |11:46|
 +^PONY FOUR-IN-HAND^  ^  ^  ^  ^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^  ^STARTING TIME^
 +|47|WALTER Jaqueline|GER|  |11:50|
 +|43|VAN DYCK Thomas|BEL|  |11:55|
 +|52|VAN DE KAMP Aart Jr.|NED|  |12:00|
 +|51|LIMPENS Rene|NED|  |12:05|
 +|45|VERDRONCKEN Bart|BEL|  |12:10|
 +|44|VANHOENACKER Julien|BEL|  |12:15|
 +|50|LEGEMAAT - VAN BEMMEL Dia|NED|  |12:20|
 +|48|BEEKHUISZEN Hendrik-Jan|NED|  |12:25|
 +|46|BÜGENER Michael|GER|  |12:30|
 +|49|KINDS Jannes|NED|  |12:35|
 +|42|VAN DEN BOSCH Bert|BEL|  |12:40|
 +|41|BAX Tinne|BEL|  |12:45|
 +^PONY PAIR^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|20|DEUDON Nicolas|BEL|  |12:50|
 +|37|VERHOFSTAD Daan|NED|  |12:54|
 +|26|SNOW Averina|GBR|  |12:58|
 +|40|STRÖMBERG Marika|SWE|  |13:02|
 +|21|POTTIER Hughes|BEL|  |13:06|
 +|27|BRECHTKEN Antonia|GER|  |13:10|
 +|34|CREMERS Anneke G E M|NED|  |13:14|
 +|38|VLOEDGRAVEN Robert|NED|  |13:18|
 +|29|JEURINK Rene|GER|  |13:22|
 +|31|SCHUPPERT Thomas|GER|  |13:26|
 +|39|FROST Gunlög|SWE|  |13:30|
 +|19|DE SCHUTTER Jeroen|BEL|  |13:34|
 +|36|TE POELE Heidi|NED|  |13:38|
 +|25|POENTIS Carine|FRA|  |13:42|
 +|24|VERHAEGE Johan|BEL|  |13:46|
 +|33|LAPLUME Claudine|LUX|  |13:50|
 +|23|VAN PRAET Nico|BEL|  |13:54|
 +|28|HOLZUM Carl|GER|  |13:58|
 +|30|PFEFFER Jan-Felix|GER|  |14:02|
 +|22|VAN DEN BROECK Pieter|BEL|  |14:06|
 +|32|WEIHE Christof|GER|  |14:10|
 +^HORSE SINGLE^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|80|JÖNSSON Annette|SWE|  |14:20|
 +|57|LOUESSE Etienne|BEL|  |14:24|
 +|70|SCHILTZ Franz|LUX|  |14:28|
 +^HORSE PAIR^^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^^STARTING TIME^
 +|91|CLAEYS Pieter|BEL|  |14:32|
 +|90|WAGNER Bettina|SUI|  |14:36|
 +|82|BAGUETTE Marc|BEL|  |14:40|
 +|84|MEUWIS Ivan|BEL|  |14:44|
 +|85|OOSTERLIJNCK Ruben|BEL|  |14:48|
 +|83|BINET Nicolas|BEL|  |14:52|
 +|87|EVERS Erik|NED|  |14:56|
 +|86|BERLAGE Max|GER|  |15:00|
 +|88|LEYTEN Gerard|NED|  |15:04|
 +
 +
 +{{tag>:2019:3005 :2019:ll}}
2019/3005llb.txt · Viimeksi muutettu: 2019/05/31 23:22 / oiv