Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:2006tulb [2019/06/22 19:19] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe B ======
  
 +^Pony Single^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|SCHERRER Cédric|SUI|0.00|0:54.31|2|0:40.35|2|0:50.01|2|0:45.22|1|0:43.66|1|0:44.54|1|0:36.07|3|-|-|5:14.16|1|78.54|1|
 +|2|SCHÖFTNER Michaela|AUT|0.00|0:57.20|3|0:44.20|5|0:53.76|3|0:45.68|6|0:44.51|3|0:46.30|3|0:35.56|2|-|-|5:27.21|2|83.80|2|
 +|3|CLASÉN Markus|SWE|0.00|1:00.75|5|0:42.44|4|0:54.20|4|0:48.38|3|0:48.52|6|0:50.23|5|0:38.90|4|-|-|5:43.42|3|85.86|3|
 +|4|TAKKINEN Raisa|FIN|0.00|1:00.36|4|0:50.07|8|0:55.24|5|0:48.76|4|0:46.93|4|0:49.28|4|0:39.68|5|-|-|5:50.32|4|87.58|4|
 +|5|GÖSWEINER Viktoria|AUT|0.00|1:00.82|6|0:42.26|3|0:58.12|7|0:47.04|2|0:54.05|9|0:53.19|6|0:42.58|7|-|-|5:58.06|5|89.51|5|
 +|6|BERTHER Linus|SUI|0.00|1:20.77|9|0:44.85|6|0:57.99|6|0:50.03|5|0:48.37|5|0:54.39|7|0:41.83|6|-|-|6:18.23|6|94.56|6|
 +|7|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|0.00|1:04.22|7|0:57.16|9|0:58.55|8|0:54.16|7|0:53.58|8|0:57.22|8|0:43.55|8|-|-|6:28.44|7|97.11|7|
 +|8|BALDAUF Bernhard|AUT|0.00|0:53.65|1|0:39.15|1|0:48.19|1|1:14.11|9|0:43.90|2|0:46.23|2|0:34.86|1|-|-|5:40.09|8|110.02|8|
 +|9|LECHNER Franz|AUT|0.00|1:15.51|8|0:49.47|7|1:10.92|9|0:55.26|8|0:51.60|7|1:24.43|9|0:44.59|9|-|-|7:11.78|9|129.95|9|
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|POENTIS Carine|FRA|0.00|0:58.34|1|0:39.71|1|0:55.70|1|0:47.44|1|0:44.30|1|0:48.99|1|0:38.52|1|-|-|5:33.00|1|83.25|1|
 +|2|CVÖRNJEK Karl|AUT|0.00|1:00.48|2|0:44.12|2|0:57.27|2|0:51.17|2|0:46.73|2|0:57.39|3|0:40.98|2|-|-|5:58.14|2|89.54|2|
 +|3|METZNER Martin|GER|0.00|1:10.05|3|0:48.55|3|0:59.48|3|0:57.74|3|0:56.51|3|0:54.07|2|0:44.69|3|-|-|6:31.09|3|97.77|3|
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|CAMPBELL Roger|GBR|0.00|1:25.93|3|0:51.60|2|1:00.99|1|0:54.42|1|0:49.83|1|0:57.13|1|0:42.10|1|-|-|6:42.00|1|104.50|1|
 +|2|SCHENK Peter|AUT|0.00|1:18.58|2|0:51.10|1|1:09.79|2|1:04.62|2|1:09.22|3|1:06.63|2|0:46.51|2|-|-|7:26.45|2|111.61|2|
 +|3|KOLLROS Julia|AUT|0.00|1:42.89|4|1:09.01|3|1:28.87|3|1:28.75|3|1:05.05|2|1:16.90|3|1:03.28|3|-|-|9:14.75|3|138.69|3|
 +|EL|ROHR Máté|HUN|0.00|1:04.07|1|-|4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1:04.07|4|-|EL|
 +^Horse Single^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|MOTTELER Jens|GER|0.00|1:00.17|1|0:42.24|2|0:54.78|1|0:48.65|1|0:49.02|2|0:52.45|1|0:40.10|1|-|-|5:47.41|1|86.85|1|
 +|2|FLEISCHMANN Franz|AUT|0.00|1:01.54|2|0:41.41|1|0:57.58|3|0:51.75|2|0:50.76|4|0:55.01|4|0:42.29|3|-|-|6:00.34|2|90.08|2|
 +|3|VIERLINGER Kristina|AUT|0.00|1:02.42|3|0:42.79|3|0:55.47|2|0:57.07|5|0:46.26|1|0:54.32|3|0:42.09|2|-|-|6:00.42|3|90.11|3|
 +|4|LIND Camilla|SWE|0.00|1:06.33|4|0:44.30|4|0:59.62|4|0:53.96|3|0:49.04|3|0:53.48|2|0:47.13|4|-|-|6:13.86|4|93.46|4|
 +|5|TISCHER Marie|GER|0.00|1:06.59|5|0:50.00|6|1:03.36|6|0:54.61|4|0:52.78|6|1:15.74|5|0:48.57|5|-|-|6:51.65|5|102.91|5|
 +|6|FINK Peter|AUT|0.00|1:19.25|6|0:44.91|5|1:03.31|5|0:59.99|6|0:51.77|5|1:08.83|6|0:49.47|6|-|-|6:57.53|6|106.38|6|
 +^Horse Pair^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|WEBER Isidor|AUT|0.00|1:05.89|10|0:41.86|2|0:53.79|1|0:49.26|4|0:45.31|1|0:49.95|2|0:37.77|1|-|-|5:43.83|1|85.96|1|
 +|2|MATUSKA Miroslav|SVK|0.00|1:00.92|2|0:39.21|1|0:59.00|10|0:45.34|1|0:49.13|9|0:52.14|5|0:42.77|8|-|-|5:48.51|2|87.13|2|
 +|3|TAVCAR Miha|SLO|0.00|0:58.55|1|0:43.38|7|0:54.67|2|0:49.41|5|0:47.44|3|0:56.52|10|0:39.02|2|-|-|5:48.99|3|87.25|3|
 +|4|RÖSSLER Gerald|AUT|0.00|1:02.28|5|0:44.24|10|0:56.47|3|0:48.33|3|0:47.90|4|0:49.34|1|0:41.26|4|-|-|5:49.82|4|87.46|4|
 +|5|KWIATEK Bartlomiej|POL|0.00|1:01.08|3|0:42.24|3|0:56.55|4|0:50.57|7|0:56.85|22|0:50.44|3|0:41.46|6|-|-|5:59.19|5|89.80|5|
 +|6|BLUMSCHEIN Thomas|AUT|0.00|1:04.75|6|0:47.74|17|0:57.55|5|0:50.46|6|0:47.33|2|0:53.06|6|0:41.41|5|-|-|6:02.30|6|90.57|6|
 +|7|SCHEITER Kathrin|GER|0.00|1:01.23|4|0:42.57|5|0:58.24|8|0:48.05|2|0:48.83|21|0:54.88|8|0:42.81|9|-|-|5:56.61|7|91.15|7|
 +|8|LEITNER Markus|AUT|0.00|1:06.85|13|0:42.71|6|0:58.33|9|0:56.93|13|0:50.36|13|0:51.55|4|0:42.68|7|-|-|6:09.41|8|92.35|8|
 +|9|ERDOS Krisztián György|HUN|0.00|1:07.46|16|0:44.09|9|1:00.64|20|0:53.69|11|0:48.13|5|0:53.16|7|0:40.72|3|-|-|6:07.89|9|93.97|9|
 +|10|MASIR Jozef|SVK|0.00|1:05.77|9|0:45.51|14|0:58.01|7|0:51.41|8|0:48.84|7|0:57.12|12|0:51.27|19|-|-|6:17.93|10|94.48|10|
 +|11|TÓTH Andrea|HUN|0.00|1:07.22|14|0:46.04|15|1:01.19|12|0:53.27|10|0:51.46|16|0:55.21|9|0:46.86|15|-|-|6:21.25|11|95.31|11|
 +|12|BÖSCH Stefan|AUT|0.00|1:06.02|11|0:44.90|13|0:59.47|11|0:56.82|12|0:50.79|14|0:58.63|13|0:46.68|14|-|-|6:23.31|12|95.83|12|
 +|13|LUFTENSTEINER Michael|AUT|0.00|1:05.21|8|0:43.71|8|1:04.15|15|0:57.13|14|0:48.90|8|1:00.77|15|0:45.40|12|-|-|6:25.27|13|96.32|13|
 +|14|GILLINGER Bm Ing. Erwin|AUT|0.00|1:07.35|15|0:42.49|4|1:00.27|17|0:51.39|18|0:48.23|6|0:58.77|14|0:44.11|10|-|-|6:12.61|14|97.15|14|
 +|15|LANGE FELLEMAN Oliver|ESP|0.00|1:09.62|20|0:44.70|12|1:02.57|13|1:01.45|20|0:51.03|15|0:56.80|11|0:45.62|13|-|-|6:31.79|15|99.95|15|
 +|16|KOHOUT JR Jaroslav|CZE|0.00|1:04.82|7|0:44.29|11|1:00.62|19|0:57.56|16|0:50.19|12|1:02.96|18|0:54.58|21|-|-|6:35.02|16|100.75|16|
 +|17|PROBST Fred|GER|0.00|1:09.20|17|0:58.39|21|1:03.81|14|1:01.14|21|0:49.36|10|1:01.40|17|0:47.96|18|-|-|6:51.26|17|104.82|17|
 +|18|BEZZOLA Mario|SUI|0.00|1:18.03|21|0:51.09|19|1:08.60|18|1:01.87|22|0:55.26|18|1:01.38|16|0:47.51|16|-|-|7:03.74|18|107.93|18|
 +|19|KOCH Emil|AUT|0.00|1:21.96|22|0:46.85|16|1:13.45|22|1:00.20|19|0:56.14|20|1:12.62|20|0:51.99|20|-|-|7:23.21|19|110.80|19|
 +|20|TURK Klemen|SLO|0.00|1:16.07|19|0:50.95|18|1:02.88|21|0:57.23|15|0:49.37|11|1:19.35|21|0:47.62|17|-|-|7:03.47|20|112.87|20|
 +|21|SÁNTA István|HUN|0.00|1:12.16|18|1:53.96|22|1:07.98|16|0:58.12|17|0:51.91|17|1:04.59|19|0:44.52|11|-|-|7:53.24|21|125.31|21|
 +|EL|WIDMER Bruno|SUI|0.00|1:06.24|12|0:54.76|20|0:57.90|6|0:52.21|9|0:47.27|19|-|22|-|-|-|-|4:38.38|22|-|EL|
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|WURM Ewald|AUT|0.00|1:12.27|1|0:58.38|3|1:19.61|3|1:02.56|1|0:55.86|1|1:05.39|2|0:50.07|1|-|-|7:24.14|1|113.04|1|
 +|2|NESVACIL Jiri|CZE|0.00|1:26.81|3|0:51.99|2|1:24.32|4|1:12.28|4|1:07.34|5|1:13.49|3|0:56.83|5|-|-|8:13.06|2|123.26|2|
 +|3|RUSCHITZKA Andreas|AUT|0.00|1:31.65|5|1:00.82|5|1:15.90|2|1:08.04|2|0:58.36|3|1:25.57|5|0:53.86|2|-|-|8:14.20|3|125.55|3|
 +|4|SCHLÖGELHOFER Christian|AUT|0.00|1:31.60|4|0:59.57|4|1:34.82|5|1:10.34|3|0:59.34|4|1:08.08|1|0:54.25|3|-|-|8:18.00|4|126.50|4|
 +|5|LEIBETSEDER JUN. Josef|AUT|0.00|1:16.26|2|0:45.77|1|1:11.26|1|1:40.06|5|0:56.95|2|1:26.74|4|0:56.24|4|-|-|8:13.28|5|128.32|5|
 +^EINSPÄNNER M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|GÖSLER Kurt|AUT|0.00|0:55.96|3|0:41.50|1|0:44.97|2|0:44.85|2|0:41.52|2|-|-|-|-|-|-|3:48.80|1|57.20|1|
 +|2|GANHÖR Daniel|AUT|0.00|0:57.78|4|0:45.21|3|0:48.40|3|0:47.50|3|0:42.10|3|-|-|-|-|-|-|4:00.99|2|60.25|2|
 +|3|PRIGL Beate|AUT|0.00|0:55.45|2|0:44.27|2|0:52.66|4|0:50.89|4|0:44.98|4|-|-|-|-|-|-|4:08.25|3|62.06|3|
 +|4|Leibetseder SEN. Josef|AUT|0.00|1:06.53|7|0:51.37|5|0:54.65|6|0:58.72|8|0:48.50|6|-|-|-|-|-|-|4:39.77|4|69.94|4|
 +|5|SZIGETI Erich|AUT|0.25|1:04.68|6|1:02.80|8|0:56.15|7|0:53.60|5|0:49.50|7|-|-|-|-|-|-|4:46.73|5|71.93|5|
 +|6|ECKER Christian|AUT|0.00|1:00.86|5|1:01.09|6|0:54.53|5|0:53.92|9|0:52.50|9|-|-|-|-|-|-|4:42.90|6|72.72|6|
 +|7|GRUBER Gudrun|AUT|0.00|1:12.60|9|0:48.66|4|0:52.97|8|0:57.91|7|0:50.92|8|-|-|-|-|-|-|4:43.06|7|72.76|7|
 +|8|KUPFER Werner|AUT|0.00|1:11.96|8|1:01.36|7|1:01.86|9|0:55.70|6|0:47.94|5|-|-|-|-|-|-|4:58.82|8|74.71|8|
 +|9|BÖSCH Alexander|AUT|0.00|0:49.49|1|1:01.56|9|0:42.48|1|0:40.07|1|0:39.49|1|-|-|-|-|-|-|3:53.09|9|78.27|9|
 +^ZWEISPÄNNER M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|FLEISCHMANN Markus|AUT|0.00|1:12.45|1|0:49.67|1|0:59.76|2|0:54.88|1|0:50.43|2|-|-|-|-|-|-|4:47.19|1|71.80|1|
 +|2|BROGER SEN. Michael|AUT|0.00|1:12.87|2|1:03.31|2|0:52.85|1|1:08.34|2|0:46.71|1|-|-|-|-|-|-|5:04.08|2|76.02|2|
 +|3|ERNST-RECKNAGEL Sabine|GER|0.00|1:17.08|3|1:03.59|3|1:11.33|3|1:08.95|3|0:53.80|3|-|-|-|-|-|-|5:34.75|3|83.69|3|
 +
 +
 +{{tag>:2019:2006}}
2019/2006tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/22 19:19 / oiv