Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:2006tulab [2019/06/22 19:15] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe A+B ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^Pony Single^^^^^^^^^^^
 +|1|SCHERRER Cédric|SUI|55.45|3|78.54|1|  |  |133.99|1|
 +|2|SCHÖFTNER Michaela|AUT|55.45|3|83.80|2|  |  |139.25|2|
 +|3|GÖSWEINER Viktoria|AUT|53.27|2|89.51|5|  |  |142.78|3|
 +|4|TAKKINEN Raisa|FIN|61.41|6|87.58|4|  |  |148.99|4|
 +|5|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|52.80|1|97.11|7|  |  |149.91|5|
 +|6|CLASÉN Markus|SWE|72.27|9|85.86|3|  |  |158.13|6|
 +|7|BERTHER Linus|SUI|65.07|8|94.56|6|  |  |159.63|7|
 +|8|BALDAUF Bernhard|AUT|60.41|5|110.02|8|  |  |170.43|8|
 +|9|LECHNER Franz|AUT|62.89|7|129.95|9|  |  |192.84|9|
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^
 +|1|POENTIS Carine|FRA|52.71|2|83.25|1|  |  |135.96|1|
 +|2|CVÖRNJEK Karl|AUT|48.98|1|89.54|2|  |  |138.52|2|
 +|3|METZNER Martin|GER|55.70|3|97.77|3|  |  |153.47|3|
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^
 +|1|CAMPBELL Roger|GBR|48.18|1|104.50|1|  |  |152.68|1|
 +|2|SCHENK Peter|AUT|71.89|4|111.61|2|  |  |183.50|2|
 +|3|KOLLROS Julia|AUT|64.90|3|138.69|3|  |  |203.59|3|
 +|  |ROHR Máté|HUN|56.10|2|16.02|  |  |  |72.12|  |
 +^Horse Single^^^^^^^^^^^
 +|1|MOTTELER Jens|GER|52.97|2|86.85|1|  |  |139.82|1|
 +|2|LIND Camilla|SWE|54.92|3|93.46|4|  |  |148.38|2|
 +|3|FLEISCHMANN Franz|AUT|60.29|5|90.08|2|  |  |150.37|3|
 +|4|VIERLINGER Kristina|AUT|61.65|6|90.11|3|  |  |151.76|4|
 +|5|TISCHER Marie|GER|49.73|1|102.91|5|  |  |152.64|5|
 +|6|FINK Peter|AUT|60.05|4|106.38|6|  |  |166.43|6|
 +^Horse Pair^^^^^^^^^^^
 +|1|RÖSSLER Gerald|AUT|44.65|1|87.46|4|  |  |132.11|1|
 +|2|KWIATEK Bartlomiej|POL|48.91|5|89.80|5|  |  |138.71|2|
 +|3|WEBER Isidor|AUT|53.51|9|85.96|1|  |  |139.47|3|
 +|4|MATUSKA Miroslav|SVK|52.71|7|87.13|2|  |  |139.84|4|
 +|5|LEITNER Markus|AUT|48.78|4|92.35|8|  |  |141.13|5|
 +|6|TAVCAR Miha|SLO|58.10|13|87.25|3|  |  |145.35|6|
 +|7|GILLINGER Bm Ing. Erwin|AUT|48.25|2|97.15|14|  |  |145.40|7|
 +|8|TÓTH Andrea|HUN|51.91|6|95.31|11|  |  |147.22|8|
 +|9|ERDOS Krisztián György|HUN|53.84|10|93.97|9|  |  |147.81|9|
 +|10|BÖSCH Stefan|AUT|52.97|8|95.83|12|  |  |148.80|10|
 +|11|BLUMSCHEIN Thomas|AUT|58.50|15|90.57|6|  |  |149.07|11|
 +|12|PROBST Fred|GER|48.38|3|104.82|17|  |  |153.20|12|
 +|13|SCHEITER Kathrin|GER|62.76|18|91.15|7|  |  |153.91|13|
 +|14|LUFTENSTEINER Michael|AUT|58.24|14|96.32|13|  |  |154.56|14|
 +|15|LANGE FELLEMAN Oliver|ESP|55.17|11|99.95|15|  |  |155.12|15|
 +|16|BEZZOLA Mario|SUI|57.57|12|107.93|18|  |  |165.50|16|
 +|17|MASIR Jozef|SVK|71.82|22|94.48|10|  |  |166.30|17|
 +|18|KOHOUT JR Jaroslav|CZE|65.56|20|100.75|16|  |  |166.31|18|
 +|19|TURK Klemen|SLO|63.16|19|112.87|20|  |  |176.03|19|
 +|20|KOCH Emil|AUT|65.56|20|110.80|19|  |  |176.36|20|
 +|21|SÁNTA István|HUN|61.63|17|125.31|21|  |  |186.94|21|
 +|  |WIDMER Bruno|SUI|60.90|16|96.60|  |  |  |157.50|  |
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^
 +|1|WURM Ewald|AUT|65.56|5|113.04|1|  |  |178.60|1|
 +|2|LEIBETSEDER JUN. Josef|AUT|53.64|1|128.32|5|  |  |181.96|2|
 +|3|SCHLÖGELHOFER Christian|AUT|56.57|2|126.50|4|  |  |183.07|3|
 +|4|RUSCHITZKA Andreas|AUT|59.90|3|125.55|3|  |  |185.45|4|
 +|5|NESVACIL Jiri|CZE|63.83|4|123.26|2|  |  |187.09|5|
 +^EINSPÄNNER M^^^^^^^^^^^
 +|1|GÖSLER Kurt|AUT|51.07|3|57.20|1|  |  |108.27|1|
 +|2|PRIGL Beate|AUT|46.27|1|62.06|3|  |  |108.33|2|
 +|3|GANHÖR Daniel|AUT|53.73|5|60.25|2|  |  |113.98|3|
 +|4|Leibetseder SEN. Josef|AUT|51.47|4|69.94|4|  |  |121.41|4|
 +|5|BÖSCH Alexander|AUT|50.00|2|78.27|9|  |  |128.27|5|
 +|6|ECKER Christian|AUT|57.33|6|72.72|6|  |  |130.05|6|
 +|7|SZIGETI Erich|AUT|67.20|8|71.93|5|  |  |139.13|7|
 +|8|GRUBER Gudrun|AUT|66.67|7|72.76|7|  |  |139.43|8|
 +|9|KUPFER Werner|AUT|70.13|9|74.71|8|  |  |144.84|9|
 +^ZWEISPÄNNER M^^^^^^^^^^^
 +|1|FLEISCHMANN Markus|AUT|46.72|1|71.80|1|  |  |118.52|1|
 +|2|BROGER SEN. Michael|AUT|66.67|3|76.02|2|  |  |142.69|2|
 +|3|ERNST-RECKNAGEL Sabine|GER|61.44|2|83.69|3|  |  |145.13|3|
 +
 +
 +{{tag>:2019:2006}}
2019/2006tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/22 19:15 / oiv