Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2019:2006tula [2019/06/19 22:33]
oiv luotu
2019:2006tula [2019/06/22 19:22]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe A ====== ====== 20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe A ======
  
-[[http://www.horsedriving.fr/ftpresults/AUT/ALTENFELDEN.20190620.20190623/HTM/DRESSAGE.htm|Linkki livetuloksiin]]\\  +^Pony Single^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-{{url>http://www.horsedriving.fr/ftpresults/AUT/ALTENFELDEN.20190620.20190623/HTM/DRESSAGE.htm}}+^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:FEICHTINGER Franz^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|180.00|2|165.50|5|187.50|3|195.00|1|180.50|1|0|107.20|52.80|1| 
 +|2|GÖSWEINER Viktoria|AUT|185.50|1|165.50|5|199.00|1|176.00|2|178.50|3|0|106.73|53.27|2| 
 +|3|SCHÖFTNER Michaela|AUT|171.00|3|181.50|1|180.50|5|174.00|4|179.00|2|0|104.55|55.45|3| 
 +|3|SCHERRER Cédric|SUI|160.50|7|180.00|2|197.00|2|173.00|5|175.50|4|0|104.55|55.45|3| 
 +|5|BALDAUF Bernhard|AUT|170.00|4|166.00|4|170.50|6|164.50|6|173.00|5|0|99.59|60.41|5| 
 +|6|TAKKINEN Raisa|FIN|157.50|8|167.00|3|185.50|4|158.00|7|167.50|7|0|98.59|61.41|6| 
 +|7|LECHNER Franz|AUT|161.50|6|153.00|8|164.00|7|175.50|3|169.00|6|0|97.11|62.89|7| 
 +|8|BERTHER Linus|SUI|162.50|5|159.50|7|161.50|8|156.50|8|164.50|8|0|94.93|65.07|8| 
 +|9|CLASÉN Markus|SWE|144.50|9|141.50|9|151.00|9|148.50|9|158.00|9|0|87.73|72.27|9| 
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:FEICHTINGER Franz^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|CVÖRNJEK Karl|AUT|162.50|1|162.00|1|173.50|1|172.00|1|163.50|1|0|111.02|48.98|1| 
 +|2|POENTIS Carine|FRA|154.50|2|153.00|3|173.00|2|169.50|2|155.50|3|0|107.29|52.71|2| 
 +|3|METZNER Martin|GER|148.00|3|161.50|2|153.50|3|160.00|3|160.00|2|0|104.30|55.70|3| 
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:CSAR Wolfgang^^S:FEICHTINGER Franz^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|CAMPBELL Roger|GBR|167.00|1|166.50|1|172.00|1|170.00|1|164.00|1|0|111.82|48.18|1| 
 +|2|ROHR Máté|HUN|156.00|2|157.00|2|158.00|2|151.50|3|157.50|2|0|103.90|56.10|2| 
 +|3|KOLLROS Julia|AUT|137.00|4|134.00|4|134.00|3|163.00|2|146.00|3|0|95.10|64.90|3| 
 +|4|SCHENK Peter|AUT|138.00|3|135.50|3|131.00|4|114.50|4|142.50|4|0|88.11|71.89|4| 
 +^Horse Single^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:CSAR Wolfgang^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|TISCHER Marie|GER|190.50|1|189.00|1|190.50|2|191.00|1|173.50|3|0|110.27|49.73|1| 
 +|2|MOTTELER Jens|GER|182.50|2|180.50|2|186.50|3|175.00|3|182.50|1|0|107.03|52.97|2| 
 +|3|LIND Camilla|SWE|177.50|3|160.50|6|194.00|1|180.50|2|178.00|2|0|105.08|54.92|3| 
 +|4|FINK Peter|AUT|175.00|4|170.50|5|171.50|5|170.50|4|159.50|5|0|99.95|60.05|4| 
 +|5|FLEISCHMANN Franz|AUT|173.00|5|174.50|3|174.00|4|168.00|6|155.50|6|0|99.71|60.29|5| 
 +|6|VIERLINGER Kristina|AUT|167.00|6|171.50|4|162.00|6|169.50|5|163.50|4|0|98.35|61.65|6| 
 +^Horse Pair^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:CSAR Wolfgang^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|RÖSSLER Gerald|AUT|174.50|1|168.50|3|176.00|3|167.50|2|179.50|2|0|115.35|44.65|1| 
 +|2|GILLINGER Bm Ing. Erwin|AUT|160.00|6|160.00|8|168.50|5|167.00|3|183.50|1|0|111.75|48.25|2| 
 +|3|PROBST Fred|GER|165.50|3|159.50|9|183.00|2|169.50|1|160.50|9|0|111.62|48.38|3| 
 +|4|LEITNER Markus|AUT|160.00|6|169.00|2|187.00|1|158.00|7|161.00|7|0|111.22|48.78|4| 
 +|5|KWIATEK Bartlomiej|POL|171.50|2|171.00|1|161.00|9|165.00|4|165.50|5|0|111.09|48.91|5| 
 +|6|TÓTH Andrea|HUN|157.00|11|159.50|9|164.00|8|157.00|8|174.00|3|0|108.09|51.91|6| 
 +|7|MATUSKA Miroslav|SVK|157.50|10|160.50|7|159.50|11|158.50|6|169.50|4|0|107.29|52.71|7| 
 +|8|BÖSCH Stefan|AUT|159.50|9|161.50|5|168.50|5|153.00|9|161.00|7|0|107.03|52.97|8| 
 +|9|WEBER Isidor|AUT|160.00|6|168.00|4|170.50|4|151.00|13|150.00|13|0|106.49|53.51|9| 
 +|10|ERDOS Krisztián György|HUN|160.50|5|157.00|11|156.00|15|159.00|5|164.50|6|0|106.16|53.84|10| 
 +|11|LANGE FELLEMAN Oliver|ESP|155.50|13|161.50|5|168.00|7|152.00|12|150.00|13|0|104.83|55.17|11| 
 +|12|BEZZOLA Mario|SUI|152.50|15|155.00|13|159.00|12|152.50|10|150.00|13|0|102.43|57.57|12| 
 +|13|TAVCAR Miha|SLO|161.50|4|145.50|18|158.00|14|145.50|18|154.50|11|0|101.90|58.10|13| 
 +|14|LUFTENSTEINER Michael|AUT|155.50|13|151.50|14|158.50|13|144.00|19|154.50|11|0|101.76|58.24|14| 
 +|15|BLUMSCHEIN Thomas|AUT|151.50|16|149.00|15|152.00|18|152.50|10|157.00|10|0|101.50|58.50|15| 
 +|16|WIDMER Bruno|SUI|157.00|11|155.50|12|155.00|17|148.50|16|128.00|20|0|99.10|60.90|16| 
 +|17|SÁNTA István|HUN|140.00|22|145.50|18|160.50|10|146.50|17|146.00|16|0|98.37|61.63|17| 
 +|18|SCHEITER Kathrin|GER|151.50|16|146.50|16|156.00|15|149.00|15|127.00|21|0|97.24|62.76|18| 
 +|19|TURK Klemen|SLO|149.50|18|143.00|20|143.50|21|150.00|14|141.00|17|0|96.84|63.16|19| 
 +|20|KOCH Emil|AUT|140.50|21|146.50|16|151.50|19|136.50|21|134.00|19|0|94.44|65.56|20| 
 +|20|KOHOUT JR Jaroslav|CZE|147.00|19|142.50|21|144.50|20|140.50|20|134.50|18|0|94.44|65.56|20| 
 +|22|MASIR Jozef|SVK|143.50|20|136.00|22|138.50|22|126.00|22|118.00|22|0|88.18|71.82|22| 
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:CSAR Wolfgang^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|LEIBETSEDER JUN. Josef|AUT|161.00|1|163.50|1|158.00|2|158.00|1|158.00|1|0|106.36|53.64|1| 
 +|2|SCHLÖGELHOFER Christian|AUT|152.00|2|159.00|2|155.00|3|154.50|2|156.00|2|0|103.43|56.57|2| 
 +|3|RUSCHITZKA Andreas|AUT|149.00|3|137.50|5|161.50|1|148.00|4|155.50|3|0|100.10|59.90|3| 
 +|4|NESVACIL Jiri|CZE|145.50|4|147.50|3|145.50|5|151.00|3|132.50|5|0|96.17|63.83|4| 
 +|5|WURM Ewald|AUT|142.50|5|146.00|4|146.00|4|141.50|5|133.00|4|0|94.44|65.56|5| 
 +^EINSPÄNNER M^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:CSAR Wolfgang^^R:BOGACZ Withold^^S:FEJER Barna^^:^^:^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|PRIGL Beate|AUT|152.00|1|133.50|3|141.00|1|0.00|0|0.00|0|0|113.73|46.27|1| 
 +|2|BÖSCH Alexander|AUT|143.50|2|135.50|2|133.50|3|0.00|0|0.00|0|0|110.00|50.00|2| 
 +|3|GÖSLER Kurt|AUT|143.50|2|133.50|3|131.50|4|0.00|0|0.00|0|0|108.93|51.07|3| 
 +|4|Leibetseder SEN. Josef|AUT|133.00|5|137.50|1|136.50|2|0.00|0|0.00|0|0|108.53|51.47|4| 
 +|5|GANHÖR Daniel|AUT|137.00|4|130.50|6|131.00|5|0.00|0|0.00|0|0|106.27|53.73|5| 
 +|6|ECKER Christian|AUT|126.00|6|132.00|5|127.00|6|0.00|0|0.00|0|0|102.67|57.33|6| 
 +|7|GRUBER Gudrun|AUT|119.50|7|123.00|7|107.50|9|0.00|0|0.00|0|0|93.33|66.67|7| 
 +|8|SZIGETI Erich|AUT|117.50|8|114.50|8|116.00|8|0.00|0|0.00|0|0|92.80|67.20|8| 
 +|9|KUPFER Werner|AUT|101.50|9|109.50|9|126.00|7|0.00|0|0.00|0|0|89.87|70.13|9| 
 +^ZWEISPÄNNER M^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:CSAR Wolfgang^^R:BOGACZ Withold^^S:FEICHTINGER Franz^^:^^:^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|FLEISCHMANN Markus|AUT|181.00|1|173.50|1|176.50|1|0.00|0|0.00|0|0|113.28|46.72|1| 
 +|2|ERNST-RECKNAGEL Sabine|GER|150.00|3|159.50|2|152.50|2|0.00|0|0.00|0|0|98.56|61.44|2| 
 +|3|BROGER SEN. Michael|AUT|157.00|2|142.50|3|138.00|3|0.00|0|0.00|0|0|93.33|66.67|3| 
  
 {{tag>:2019:2006}} {{tag>:2019:2006}}
2019/2006tula.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/22 19:22 / oiv