Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Viimeisin revisio Both sides next revision
2019:2006tula [2019/06/19 22:33]
oiv luotu
2019:2006tula [2019/06/20 22:37]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe A ====== ====== 20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe A ======
 +
 +NOT OFFICIAL RESULTS
 +
 +^Pony Single^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:FEICHTINGER Franz^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|180.00|2|165.50|5|187.50|3|195.00|1|180.50|1|0|107.20|52.80|1|
 +|2|GÖSWEINER Viktoria|AUT|185.50|1|165.50|5|199.00|1|176.00|2|178.50|3|0|106.73|53.27|2|
 +|3|SCHÖFTNER Michaela|AUT|171.00|3|181.50|1|180.50|5|174.00|4|179.00|2|0|104.55|55.45|3|
 +|3|SCHERRER Cédric|SUI|160.50|7|180.00|2|197.00|2|173.00|5|175.50|4|0|104.55|55.45|3|
 +|5|BALDAUF Bernhard|AUT|170.00|4|166.00|4|170.50|6|164.50|6|173.00|5|0|99.59|60.41|5|
 +|6|TAKKINEN Raisa|FIN|157.50|8|167.00|3|185.50|4|158.00|7|167.50|7|0|98.59|61.41|6|
 +|7|LECHNER Franz|AUT|161.50|6|153.00|8|164.00|7|175.50|3|169.00|6|0|97.11|62.89|7|
 +|8|BERTHER Linus|SUI|162.50|5|159.50|7|161.50|8|156.50|8|164.50|8|0|94.93|65.07|8|
 +|9|CLASÉN Markus|SWE|144.50|9|141.50|9|151.00|9|148.50|9|158.00|9|0|87.73|72.27|9|
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:FEICHTINGER Franz^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|CVÖRNJEK Karl|AUT|162.50|1|162.00|1|173.50|1|172.00|1|163.50|1|0|111.02|48.98|1|
 +|2|POENTIS Carine|FRA|154.50|2|153.00|3|173.00|2|169.50|2|155.50|3|0|107.29|52.71|2|
 +|3|METZNER Martin|GER|148.00|3|161.50|2|153.50|3|160.00|3|160.00|2|0|104.30|55.70|3|
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:CSAR Wolfgang^^S:FEICHTINGER Franz^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|CAMPBELL Roger|GBR|167.00|1|166.50|1|172.00|1|170.00|1|164.00|1|0|111.82|48.18|1|
 +|2|ROHR Máté|HUN|156.00|2|157.00|2|158.00|2|151.50|3|157.50|2|0|103.90|56.10|2|
 +|3|KOLLROS Julia|AUT|137.00|4|134.00|4|134.00|3|163.00|2|146.00|3|0|95.10|64.90|3|
 +|4|SCHENK Peter|AUT|138.00|3|135.50|3|131.00|4|114.50|4|142.50|4|0|88.11|71.89|4|
 +^Horse Single^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:CSAR Wolfgang^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|TISCHER Marie|GER|190.50|1|189.00|1|190.50|2|191.00|1|173.50|3|0|110.27|49.73|1|
 +|2|MOTTELER Jens|GER|182.50|2|180.50|2|186.50|3|175.00|3|182.50|1|0|107.03|52.97|2|
 +|3|LIND Camilla|SWE|177.50|3|160.50|6|194.00|1|180.50|2|178.00|2|0|105.08|54.92|3|
 +|4|FINK Peter|AUT|175.00|4|170.50|5|171.50|5|170.50|4|159.50|5|0|99.95|60.05|4|
 +|5|FLEISCHMANN Franz|AUT|173.00|5|174.50|3|174.00|4|168.00|6|155.50|6|0|99.71|60.29|5|
 +|6|VIERLINGER Kristina|AUT|167.00|6|171.50|4|162.00|6|169.50|5|163.50|4|0|98.35|61.65|6|
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:ZALESKI Marek^^R:KUNAT Jiri^^P:MULLINS Sarah^^V:FEJER Barna^^S:CSAR Wolfgang^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|LEIBETSEDER JUN. Josef|AUT|161.00|1|163.50|1|158.00|2|158.00|1|158.00|1|0|106.36|53.64|1|
 +|2|SCHLÖGELHOFER Christian|AUT|152.00|2|159.00|2|155.00|3|154.50|2|156.00|2|0|103.43|56.57|2|
 +|3|RUSCHITZKA Andreas|AUT|149.00|3|137.50|5|161.50|1|148.00|4|155.50|3|0|100.10|59.90|3|
 +|4|NESVACIL Jiri|CZE|145.50|4|147.50|3|145.50|5|151.00|3|132.50|5|0|96.17|63.83|4|
 +|5|WURM Ewald|AUT|142.50|5|146.00|4|146.00|4|141.50|5|133.00|4|0|94.44|65.56|5|
 +
 +
 +{{tag>:2019:2006}}
  
 [[http://www.horsedriving.fr/ftpresults/AUT/ALTENFELDEN.20190620.20190623/HTM/DRESSAGE.htm|Linkki livetuloksiin]]\\  [[http://www.horsedriving.fr/ftpresults/AUT/ALTENFELDEN.20190620.20190623/HTM/DRESSAGE.htm|Linkki livetuloksiin]]\\ 
 +
 +
 {{url>http://www.horsedriving.fr/ftpresults/AUT/ALTENFELDEN.20190620.20190623/HTM/DRESSAGE.htm}} {{url>http://www.horsedriving.fr/ftpresults/AUT/ALTENFELDEN.20190620.20190623/HTM/DRESSAGE.htm}}
  
 {{tag>:2019:2006}} {{tag>:2019:2006}}
2019/2006tula.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/22 19:22 / oiv