Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:1907tulb [2019/07/20 18:17] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 19.-21.7.2019 SRS SJDriving, HALIKKO/ SALO Tulokset koe B ======
  
 +{{:2019:sj_driving_logo.png?300  |}}
 +
 +----
 +
 +^NR^NAME^^A^T^B^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^1-8^^TOT^^CLT^
 +^1^LK1 NOVIISI PR.D.RENGAS TURKU^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|324|Pentikäinen Taru AHH|  |0,00|0,00|0,00|0'37.06|9,27|0'47.73|11,93|  |  |0'35.84|8,96|  |  |  |  |0'36.53|9,13|  |2'37.16|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(1)|9,27|(1)|11,93|  |  |(1)|8,96|  |  |  |  |(1)|9,13|  |39,29|  |39,29|  |1|
 +|328|Vilkko Anna CR|  |0,00|0,00|0,00|0'45.93|11,48|0'53.93|13,48|  |  |0'44.56|11,14|  |  |  |  |0'39.80|9,95|  |3'04.22|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(5)|11,48|(3)|13,48|  |  |(2)|11,14|  |  |  |  |(3)|9,95|  |46,06|  |46,06|  |2|
 +|399|Kajander Essi HusR|  |0,00|0,00|0,00|0'41.47|10,37|0'54.04|13,51|  |  |0'49.13|12,28|  |  |  |  |0'40.52|10,13|  |3'05.16|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(3)|10,37|(4)|13,51|  |  |(3)|12,28|  |  |  |  |(5)|10,13|  |46,29|  |46,29|  |3|
 +|403|Järvelä Sanna SRS|  |0,00|0,00|0,00|0'37.68|9,42|1'00.35|15,09|  |  |0'46.26|11,57|  |  |  |  |0'39.53|9,88|  |3'03.82|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(2)|9,42|(5)|15,09|  |  |2 (4)|13,57|  |  |  |  |(2)|9,88|  |47,96|  |47,96|  |4|
 +|375|Lehtonen Terhi KAKE|  |0,00|0,00|0,00|0'41.59|10,40|0'52.85|13,21|  |  |1'11.12|17,78|  |  |  |  |0'40.32|10,08|  |3'25.88|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(4)|10,40|(2)|13,21|  |  |(5)|17,78|  |  |  |  |(4)|10,08|  |51,47|  |51,47|  |5|
 +|314|Wiik Mirva GOLD|  |0,00|0,00|0,00|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|  |0,00|  |  |
 +^2^LK2HELPPO II P PR.NAHKAMAAKARI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|304|Kämäläinen Tiina SRC|  |0,00|0,00|0,00|0'28.49|7,12|0'34.71|8,68|  |  |0'27.54|6,89|  |  |  |  |0'28.37|7,09|  |1'59.11|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(3)|7,12|(1)|8,68|  |  |(1)|6,89|  |  |  |  |(1)|7,09|  |29,78|  |29,78|  |1|
 +|313|Niskanen Heidi NPR|  |0,00|0,00|0,00|0'27.98|7,00|0'40.16|10,04|  |  |0'32.19|8,05|  |  |  |  |0'29.17|7,29|  |2'09.50|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(1)|7,00|(3)|10,04|  |  |(2)|8,05|  |  |  |  |(3)|7,29|  |32,38|  |32,38|  |2|
 +|307|Hietala Jenni ValRa|  |0,00|0,00|0,00|0'28.44|7,11|0'37.99|9,50|  |  |0'37.18|9,30|  |  |  |  |0'28.96|7,24|  |2'12.57|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  | 2.00|(2)|7,11|(2)|9,50|  |  |(3)|9,30|  |  |  |  |(2)|7,24|  |33,14|  |35,14|  |3|
 +^3^LK3HESUOMENH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|  |0,00|0,00|0,00|0'31.49|7,87|0'40.32|10,08|  |  |0'32.27|8,07|0'25.88|6,47|  |  |0'22.22|5,56|  |2'32.18|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(1)|7,87|(1)|10,08|  |  |(1)|8,07|(1)|6,47|  |  |(1)|5,56|  |38,04|  |38,04|  |1|
 +|401|Hakala Saana LoimURa|  |0,00|0,00|0,00|0'38.22|9,56|0'47.20|11,80|  |  |0'37.18|9,30|0'25.93|6,48|  |  |0'25.01|6,25|  |2'53.54|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(3)|9,56|(3)|11,80|  |  |(2)|9,30|(2)|6,48|  |  |(2)|6,25|  |43,38|  |43,38|  |2|
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|  |0,00|0,00|0,00|0'36.63|9,16|0'46.99|11,75|  |  |0'41.29|10,32|0'30.12|7,53|  |  |0'26.38|6,60|  |3'01.41|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(2)|9,16|(2)|11,75|  |  |(4)|10,32|(3)|7,53|  |  |(3)|6,60|  |45,35|  |45,35|  |3|
 +|305|Joronen Essi SRS|  |0,00|0,00|0,00|0'42.72|10,68|0'53.69|13,42|  |  |0'40.21|10,05|0'31.53|7,88|  |  |0'28.35|7,09|  |3'16.50|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(4)|10,68|(4)|13,42|  |  |(3)|10,05|(4)|7,88|  |  |(4)|7,09|  |49,13|  |49,13|  |4|
 +|308|Järvi Roosa SRS|  |0,00|0,00|0,00|1'16.99|19,25|1'08.59|17,15|  |  |0'57.72|14,43|0'51.35|12,84|  |  |1'22.46|20,62|  |5'37.11|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(5)|19,25|(5)|17,15|  |  |2 (5)|16,43|(5)|12,84|  |  |20 (5)|40,62|  |106,28|  |106,28|  |5|
 +^5^LK5VAATIVA PR.D.ASTRUM AUTO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|180|Lahti Taru Team RR|  |0,00|0,00|0,00|0'45.50|11,38|0'52.86|13,22|  |  |0'45.13|11,28|0'52.87|13,22|0'44.09|11,02|0'25.74|6,44|  |4'26.19|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(1)|11,38|(1)|13,22|  |  |(1)|11,28|(1)|13,22|(2)|11,02|(1)|6,44|  |66,55|  |66,55|  |1|
 +|161|Ranta Margit FCDC|  |0,00|0,00|0,00|0'51.62|12,91|0'56.00|14,00|  |  |0'48.26|12,07|1'00.41|15,10|0'43.28|10,82|0'27.37|6,84|  |4'46.94|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(2)|12,91|2 (2)|16,00|  |  |(2)|12,07|(2)|15,10|(1)|10,82|(2)|6,84|  |73,74|  |73,74|  |2|
 +|195|Tamminen Riitta WaHu|  |0,00|0,00|3,25|0'57.51|14,38|1'07.10|16,77|  |  |0'58.66|14,67|1'05.06|16,27|1'15.65|18,91|0'45.46|11,37|  |6'09.44|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(3)|14,38|(3)|16,77|  |  |(3)|14,67|(3)|16,27|(3)|18,91|(3)|11,37|  |92,36|  |95,61|  |3|
 +^7^LK7VAIKEA PR.D.VETCARE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|  |0,00|0,00|0,00|0'38.13|9,53|0'42.93|10,73|0'55.94|13,99|0'40.32|10,08|0'43.50|10,88|0'36.85|9,21|0'22.52|5,63|  |4'40.19|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(1)|9,53|(1)|10,73|(2)|13,99|(2)|10,08|(1)|10,88|(1)|9,21|(1)|5,63|  |70,05|  |70,05|  |1|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|  |0,00|0,00|0,00|0'40.94|10,24|0'44.83|11,21|0'53.07|13,27|0'38.91|9,73|0'43.97|10,99|0'38.56|9,64|0'24.42|6,11|  |4'44.70|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(2)|10,24|(2)|11,21|(1)|13,27|(1)|9,73|(2)|10,99|(2)|9,64|(2)|6,11|  |71,18|  |71,18|  |2|
 +|153|Järvelä Sanna SRS|  |0,00|0,00|0,00|0'54.41|13,60|1'13.11|18,28|1'06.71|16,68|0'50.90|12,73|1'07.18|16,80|0'49.77|12,44|0'30.26|7,57|  |6'32.34|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(3)|13,60|2 (3)|20,28|(3)|16,68|(3)|12,73|(3)|16,80|(3)|12,44|(3)|7,57|  |100,08|  |100,08|  |3|
 +^8^LK8 HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|  |0,00|0,00|0,00|0'38.95|9,74|0'44.88|11,22|  |  |0'40.38|10,10|0'28.68|7,17|  |  |0'28.00|7,00|  |3'00.89|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(1)|9,74|(1)|11,22|  |  |(1)|10,10|(1)|7,17|  |  |(1)|7,00|  |45,22|  |45,22|  |1|
 +|460|Inkiläinen Rita SFHY|  |0,00|0,00|0,00|0'55.52|13,88|1'16.96|19,24|  |  |0'59.13|14,78|0'38.06|9,52|  |  |0'41.74|10,44|  |4'31.41|  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |(2)|13,88|(2)|19,24|  |  |(2)|14,78|(2)|9,52|  |  |(2)|10,44|  |67,85|  |67,85|  |2|
 +
 +
 +
 +{{tag>:2019:1907}}
2019/1907tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2019/07/20 18:17 / oiv