Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:1409tulbea [2019/09/15 14:45] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä 14.-15.9.2019 Tulokset koe B Ajat esteillä ======
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^^^MSS^CLT^MSS^CLT^MSS^CLT^MSS^CLT^MSS^CLT^MSS^CLT^MSS^CLT^MSS^CLT^MMSS^CLT^
 +^1^LK1 HELPPO II-PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|304|Kämäläinen Tiina SRC|0:47|2|0:54|3|1:19|2|1:12|4|  |  |  |  |  |  |  |  |4:12,94|2|
 +|307|Hietala Jenni ValRa|0:37|1|0:44|1|0:57|1|0:53|1|  |  |  |  |  |  |  |  |3:10,58|1|
 +|313|Niskanen Heidi NPR|  |7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |6|
 +|314|Wiik Mirva GOLD|1:01|5|1:04|6|1:48|4|1:18|6|  |  |  |  |  |  |  |  |5:11,12|4|
 +|324|Pentikäinen Taru AHH|0:47|3|0:48|2|1:04|6|0:59|2|  |  |  |  |  |  |  |  |3:38,43|7|
 +|336|Ahlbäck Sarah Korsholms|1:05|6|0:57|5|1:22|3|1:02|3|  |  |  |  |  |  |  |  |4:25,67|3|
 +|375|Lehtonen Terhi KAKE|0:55|4|0:57|4|4:13|5|1:15|5|  |  |  |  |  |  |  |  |7:19,98|5|
 +^3^LK3 NOVIISI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|317|Kantola Viola HeWi|0:51|1|0:57|1|1:22|1|1:07|1|  |  |  |  |  |  |  |  |4:17,33|1|
 +|476|Ikävalko Tarja LOR|0:59|2|1:11|2|1:54|2|1:23|2|  |  |  |  |  |  |  |  |5:26,94|2|
 +^5^LK5 HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|0:48|1|0:51|1|0:53|1|0:49|2|0:44|1|  |  |  |  |  |  |4:04,30|1|
 +|320|Ventoniemi Mia HyR|1:00|4|0:58|5|1:41|9|0:57|6|0:48|3|  |  |  |  |  |  |5:24,01|9|
 +|399|Kajander Essi HusR|1:02|7|1:01|6|1:10|6|1:03|9|0:56|7|  |  |  |  |  |  |5:12,41|6|
 +|406|Sinda Heidi UrHU|0:55|3|0:51|2|0:54|2|0:49|1|0:45|2|  |  |  |  |  |  |4:14,13|2|
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena HusR|0:51|2|0:52|3|0:58|3|0:55|3|0:49|4|  |  |  |  |  |  |4:24,74|3|
 +|411|Kurtto Helena SUORA|1:04|9|1:04|8|1:13|8|1:03|8|0:58|9|  |  |  |  |  |  |5:21,38|8|
 +|477|Leskinen Tuula KvR|1:01|5|0:56|4|1:03|4|0:55|4|0:54|6|  |  |  |  |  |  |4:48,65|4|
 +|478|Nikkola Moona SUORA|1:01|6|1:06|9|1:11|7|0:60|7|0:57|8|  |  |  |  |  |  |5:15,64|7|
 +|499|Hakala Saana LoimURa|1:02|8|1:02|7|1:09|5|0:56|5|0:54|5|  |  |  |  |  |  |5:02,66|5|
 +^6^LK6 VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|168|Söderholm Tove Korsholms|0:56|2|1:01|2|1:31|2|1:26|2|1:02|2|  |  |  |  |  |  |5:56,52|2|
 +|180|Lahti Taru Team RR|0:54|1|0:55|1|1:06|1|1:18|1|0:55|1|  |  |  |  |  |  |5:07,39|1|
 +^7^LK7 PRIX DE SUOMEN HIPPOS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0:48|1|0:51|1|1:20|5|1:05|1|0:47|1|  |  |  |  |  |  |4:51,65|1|
 +|105|Joronen Essi SRS|0:58|4|1:04|5|1:12|2|1:25|3|0:59|4|  |  |  |  |  |  |5:37,83|3|
 +|157|Sinda Heidi UrHU|0:52|2|0:52|2|1:07|1|1:11|2|0:54|2|  |  |  |  |  |  |4:56,65|2|
 +|160|Liitiä Piia UrHU|0:55|3|0:59|3|1:12|3|1:42|5|0:56|3|  |  |  |  |  |  |5:43,11|4|
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|0:58|5|1:03|4|1:16|4|1:32|4|1:01|5|  |  |  |  |  |  |5:49,56|5|
 +^9^LK9 VAIKEA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|199|Simonsén Ben HusR|0:49|1|0:51|1|1:20|1|1:17|1|0:51|1|  |  |  |  |  |  |5:08,58|1|
 +
 +{{tag>:2019:1409}}
  
2019/1409tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2019/09/15 14:45 / oiv