Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:1409tulac [2019/09/14 17:23] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä 14.-15.9.2019 Tulokset koe A+C  ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^C^CLT^A+C^CLT^
 +^   ^LK1 HELPPO II-PONIT^^^^^^^^
 +|307|Hietala Jenni ValRa|1|49,33|1|0,00|1|49,33|1|
 +|307:ANYAN INDIANA|||||||||
 +|324|Pentikäinen Taru AHH|2|64,33|4|0,00|3|64,33|2|
 +|324:NOT AT ALL LU ART 265 SH|||||||||
 +|336|Ahlbäck Sarah Korsholms|3|68,33|6|0,00|2|68,33|3|
 +|336:KLOCKAS LINUS|||||||||
 +|304|Kämäläinen Tiina SRC|4|65,50|5|3,00|4|68,50|4|
 +|304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH|||||||||
 +|375|Lehtonen Terhi KAKE|5|60,83|2|10,05|6|70,88|5|
 +|375:ALBA PAPSHMIR|||||||||
 +|314|Wiik Mirva GOLD|6|61,00|3|14,20|7|75,20|6|
 +|314:HOMECORNER'S FAYANOMA|||||||||
 +|313|Niskanen Heidi NPR|7|78,50|7|3,00|5|81,50|7|
 +|313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA|||||||||
 +^   ^LK3 NOVIISI^^^^^^^^
 +|476|Ikävalko Tarja LOR|1|56,50|1|14,89|2|71,39|1|
 +|476:SARTORS DIGSTER|||||||||
 +|317|Kantola Viola HeWi|2|68,00|3|6,79|1|74,79|2|
 +|317:SANTOS|||||||||
 +^   ^LK5 HELPPO^^^^^^^^
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|1|54,25|1|0,00|1|54,25|1|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY|||||||||
 +|477|Leskinen Tuula KvR|2|57,00|3|0,00|2|57,00|2|
 +|477:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||
 +|320|Ventoniemi Mia HyR|3|57,00|3|1,47|3|58,47|3|
 +|320A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 320B:HS LUZILLE MIRIS|||||||||
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena HusR|4|56,00|2|3,00|6|59,00|4|
 +|407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN|||||||||
 +|499|Hakala Saana LoimURa|5|58,25|5|3,00|5|61,25|5|
 +|499:ESMERELDA D|||||||||
 +|406|Sinda Heidi UrHU|6|63,25|6|2,70|4|65,95|6|
 +|406:HESSIN RITARI|||||||||
 +|411|Kurtto Helena SUORA|7|64,50|7|8,70|8|73,20|7|
 +|411:HELUN PRINSSI|||||||||
 +|478|Nikkola Moona SUORA|8|66,50|8|8,89|9|75,39|8|
 +|478:AIRON|||||||||
 +|399|Kajander Essi HusR|9|71,25|9|6,20|7|77,45|9|
 +|399A:AI.KA EIFIONA - 399B:AI.KA. JAMIE|||||||||
 +^   ^LK6 VAATIVA^^^^^^^^
 +|180|Lahti Taru Team RR|1|53,87|1|10,48|1|64,35|1|
 +|180:LORANTUS|||||||||
 +|168|Söderholm Tove Korsholms|2|63,87|2|18,16|2|82,03|2|
 +|168:BALLANTINE|||||||||
 +^   ^LK7 PRIX DE SUOMEN HIPPOS^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|51,07|1|3,60|3|54,67|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||
 +|160|Liitiä Piia UrHU|2|56,27|3|1,13|1|57,40|2|
 +|160:PIIAN PIMU|||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|3|57,33|4|3,00|2|60,33|3|
 +|181:PIKKU-EPELI|||||||||
 +|157|Sinda Heidi UrHU|4|52,93|2|10,61|4|63,54|4|
 +|157:RANNAN RUHTINAS|||||||||
 +|105|Joronen Essi SRS|5|57,47|5|12,57|5|70,04|5|
 +|105:TEERISALON VICTOR|||||||||
 +^   ^LK9 VAIKEA^^^^^^^^
 +|199|Simonsén Ben HusR|1|51,46|3|0,00|1|51,46|1|
 +|199:RAGYOGÓ|||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|2|48,00|1|4,41|3|52,41|2|
 +|154:DANSER T|||||||||
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|3|51,16|2|3,00|2|54,16|3|
 +|155:JUDYM|||||||||
 +
 +{{tag>:2019:1409}}
 +
  
2019/1409tulac.txt · Viimeksi muutettu: 2019/09/14 17:23 / oiv