Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:1409llac [2019/09/12 19:27] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä 14.-15.9.2019 Lähtolista koe A (+C)  ======
 +
 +Tarkkuuskoe ajetaan derbykentällä lähtöjärjestyksessä puolen tunnin kuluessa oman koulukokeensa päättymisestä.
 +
 +^  ^^Rata 20x40 m (A,K,E,H,C,M,B,F)^^^
 +^\\ ^^^^^
 +^LK1, Shetlanninponien mestaruus, Helppo, II-ponit, kouluohjelma 2.3p^^^^^
 +|1|314|Wiik Mirva (GOLD)|314:HOMECORNER'S FAYANOMA|09:00|
 +|2|307|Hietala Jenni (ValRa)|307:ANYAN INDIANA||
 +|3|375|Lehtonen Terhi (KAKE)|375:ALBA PAPSHMIR||
 +|4|324|Pentikäinen Taru (AHH)|324:NOT AT ALL LU ART 265 SH||
 +|5|304|Kämäläinen Tiina (SRC)|304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH||
 +|6|313|Niskanen Heidi (NPR)|313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA||
 +|7|336|Ahlbäck Sarah (Korsholms)|336:KLOCKAS LINUS||
 +|\\ |||||
 +^  ^^Radan pidennys 40x100 m (A,K,V,E,S,H,C,M,R,B,P,F)^^^
 +^\\ ^^^^^
 +^LK7, Prix de Suomen Hippos, suomenhevosten valjakkomestaruus, Vaativa, kouluohjelma 3.4^^^^^
 +|1|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|181:PIKKU-EPELI|10:30|
 +|2|160|Liitiä Piia (UrHU)|160:PIIAN PIMU||
 +|3|105|Joronen Essi (SRS)|105:TEERISALON VICTOR||
 +|4|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|104:HESSIN VIHTORI||
 +|5|157|Sinda Heidi (UrHU)|157:RANNAN RUHTINAS||
 +|\\ |||||
 +^LK6, Vaativa, kouluohjelma 3.4^^^^^
 +|1|180|Lahti Taru (Team RR)|180:LORANTUS|11:25|
 +|2|168|Söderholm Tove (Korsholms)|168:BALLANTINE||
 +|\\ |||||
 +^LK9, Vaikea, kouluohjelma FEI3*-H1^^^^^
 +|1|199|Simonsén Ben HusR|199:RAGYOGÓ|12:05|
 +|2|155|Kalalahti Leena (LoimURa)|155:JUDYM||
 +|3|154|Järvinen Talvikki TwR|154:DANSER T||
 +|\\ |||||
 +^  ^^Radan lyhennys 40x80m (A,K,E,H,C,M,B,F)^^^
 +^  ^^Ruokatauko^^^
 +^\\ ^^^^^
 +^LK3, Noviisiluokka, kouluohjelma 2.4^^^^^
 +|1|317|Kantola Viola (HeWi)|317:SANTOS|13:40|
 +|2|456|Varttinen Pia (SUORA)|456:KANKALON ILONA||
 +|3|476|Ikävalko Tarja (LOR)|476:SARTORS DIGSTER||
 +|\\ |||||
 +^LK4-5, Ponirotujen mestaruus, Helppo, kouluohjelma 2.6^^^^^
 +|1|411|Kurtto Helena (SUORA)|411:HELUN PRINSSI|14:20|
 +|2|478|Nikkola Moona (SUORA)|478:AIRON||
 +|3|477|Leskinen Tuula (KvR)|477:KOSKENKUKAN LIEKKI||
 +|4|399|Kajander Essi (HusR)|399A:AI.KA EIFIONA - 399B:AI.KA. JAMIE||
 +|5|320|Ventoniemi Mia (HyR)|320A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 320B:HS LUZILLE MIRIS||
 +|6|315|Bishop-Westerlund Deilina (KaMaRa)|315:WIKNERS DRAGON FLY||
 +|7|499|Hakala Saana (LoimURa)|499:ESMERELDA D||
 +|8|406|Sinda Heidi (UrHU)|406:HESSIN RITARI||
 +|9|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN||
 +
 +
 +{{tag>:2019:1409}}
 +
 +
  
2019/1409llac.txt · Viimeksi muutettu: 2019/09/12 19:27 / oiv