Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:1406tulab [2019/06/15 15:16] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 14.-16.6. Loimaa, LoimURa Tulokset koe A+B ======
  
 +^NR^NAME^CLT^  A  ^^  MARATHON  ^^^^^^^^  A + B  ^^
 +^   ^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^LK1 HELPPO II-PONIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|307|Hietala Jenni (ValRa)|1|52,17|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|56,76|56,76|1|108,93|1|
 +|307:ANYAN INDIANA|||||||||||||||
 +^3^LK3 NOVIISILUOKKA^^^^^^^^^^^^^^
 +|313|Niskanen Heidi (NPR)|1|63,50|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,99|40,99|1|104,49|1|
 +|313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA|||||||||||||||
 +|350|Lampinen Miia (PiPuRa)|2|69,17|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|44,99|44,99|2|114,16|2|
 +|350:BUGBEAR|||||||||||||||
 +|302|Pokkinen Sini (LoimURa)|3|71,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,27|46,27|3|117,60|3|
 +|302:DOORTJE|||||||||||||||
 +^4^LK4 HELPPO^^^^^^^^^^^^^^
 +|410|Lahti Taru (Team RR)|1|62,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|42,84|42,84|2|104,84|1|
 +|410:LORANTUS|||||||||||||||
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|2|63,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,10|46,10|4|109,43|2|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY|||||||||||||||
 +|330|Rinne Laura (WaHu)|3|63,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,68|46,68|5|110,01|3|
 +|330:ELOUNELMA|||||||||||||||
 +|401|Hakala Saana (LoimURa)|4|69,17|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,92|41,92|1|111,09|4|
 +|401:LOIMIHAAN AUNE|||||||||||||||
 +|442|Koivula Eveliina (LoimURa|5|68,17|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|44,79|44,79|3|112,96|5|
 +|442:LOIMIHAAN HYRRÄ|||||||||||||||
 +|348|Tanskanen Annika (JOKERA)|6|63,67|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|52,12|52,12|7|115,79|6|
 +|348:GNIST VARDE|||||||||||||||
 +|477|Leskinen Tuula (KvR)|7|54,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|62,46|62,46|8|116,46|7|
 +|477:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||||||||
 +|393|Launo Niilo (LoimURa)|8|66,50|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|50,61|50,61|6|117,11|8|
 +|393:FRIISIN AMULETTI|||||||||||||||
 +|411|Kurtto Helena (SUORA)|9|68,33|8|1,0|0,0|0,0|0,0|0,0|69,57|70,57|9|138,90|9|
 +|411:HELUN PRINSSI|||||||||||||||
 +|432|Vuorinen Kata (LITRA)|  |69,50|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,79|  |RE|  |  |
 +|432:KIRKASTUS|||||||||||||||
 +^5^LK5 VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|1|54,27|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|62,16|62,16|1|116,43|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||
 +|137|Karhusaari Wilma (HusR)|2|64,40|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|67,05|67,05|2|131,45|2|
 +|137:BENIAMIN|||||||||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|3|60,80|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|74,82|74,82|3|135,62|3|
 +|181:PIKKU-EPELI|||||||||||||||
 +|195|Tamminen Riitta (WaHu)|4|63,73|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|89,71|89,71|4|153,44|4|
 +|195:ADEL|||||||||||||||
 +|160|Liitiä Piia (UrHU)|  |60,40|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|68,15|  |EL|  |  |
 +|160:PIIAN PIMU|||||||||||||||
 +^6^LK6 VAIKEA^^^^^^^^^^^^^^
 +|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|1|55,90|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|83,40|83,40|1|139,30|1|
 +|191:PORSCHE LIFE|||||||||||||||
 +|153|Järvelä Sanna (SRS)|2|63,01|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|87,54|87,54|2|150,55|2|
 +|153:PERIMEL|||||||||||||||
 +|156|Järvelä Sanna (SRS)|  |66,57|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|88,79|  |EL|  |  |
 +|156:STRELIZIA NICOLAI|||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2019:1406}}
2019/1406tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2019/06/15 15:16 / oiv