Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0208tulc [2019/08/04 13:49] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 2.-4.8.2019 Tulokset koe C ======
 +
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^
 +^3^LK 3 NOVIISI VARUBODEN JA FENN^^^^^^^^^
 +|406|Sinda Heidi UrHU|  | |2:56,78|8,39|0|0|8,39|1|
 +|406:HESSIN RITARI||||||||||
 +|476|Ikävalko Tarja LOR|  |13 14 |2:53,42|6,71|6|0|12,71|2|
 +|476:SARTORS DIGSTER||||||||||
 +|317|Kantola Viola HeWi|  | |3:07,75|13,88|0|0|13,88|3|
 +|317:SANTOS||||||||||
 +^4^LK 4 HE PRIX DE KIRAHVI^^^^^^^^^
 +|401|Hakala Saana LoimURa|  | |2:24,67|0,00|0|0|  |1|
 +|401:LOIMIHAAN AUNE||||||||||
 +|307|Hietala Jenni ValRa|  | |2:31,62|0,00|0|0|  |2|
 +|307:ANYAN INDIANA||||||||||
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena HusR|  | |2:45,94|2,97|0|0|2,97|3|
 +|407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN||||||||||
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|  |9B 10 |2:32,47|0,00|6|0|6,00|4|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY||||||||||
 +|468|Söderholm Tove Korsholms|  |1 14 |2:38,03|0,00|6|0|6,00|5|
 +|468:BALLANTINE||||||||||
 +|405|Sinda Heidi UrHU|  |3 9A |2:38,75|0,00|6|0|6,00|6|
 +|405:RANNAN RUHTINAS||||||||||
 +|460|Inkiläinen Rita SFHY|  |6 12B 14 |2:24,70|0,00|9|0|9,00|7|
 +|460:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||||
 +|365|Saarvio Ulla FCDC|  |14 |2:52,39|6,20|3|0|9,20|8|
 +|365:ROYAH||||||||||
 +|477|Leskinen Tuula KvR|  |2 5 12C |2:42,67|1,34|9|0|10,34|9|
 +|477:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||
 +|388|Tillaeus Eerika KERRA|  |3 11 |2:57,60|8,80|6|0|14,80|10|
 +|388:TEXAS||||||||||
 +|411|Kurtto Helena SUORA|  |4 9A 12B 14 |2:46,66|3,33|12|0|15,33|11|
 +|411:HELUN PRINSSI||||||||||
 +|399|Kajander Essi HusR|  |6 7 10 |2:53,23|6,62|9|0|15,62|12|
 +|399A:AI.KA EIFIONA - 399B:AI.KA. JAMIE||||||||||
 +^5^LK 5 VA PRIX DE HANKKIJA OY^^^^^^^^^
 +|137|Karhusaari Wilma HusR|  |3 |2:57,71|0,00|3|0|3,00|1|
 +|137:BENIAMIN||||||||||
 +|160|Liitiä Piia UrHU|  |12C |3:10,81|0,00|3|0|3,00|2|
 +|160:PIIAN PIMU||||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|  |3 6 9B |3:16,94|0,47|9|5|14,47|3|
 +|181:PIKKU-EPELI||||||||||
 +|220|Ventoniemi Mia HyR|  |8 9A 13 14 |3:22,72|3,36|12|0|15,36|4|
 +|220A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 220B:NAJAD 260 RUSS||||||||||
 +|180|Lahti Taru Team RR|  |3 8 9A 15 |3:24,18|4,09|12|0|16,09|5|
 +|180:LORANTUS||||||||||
 +^6^LK 6 CAI2*-H1 PRIX DE MASAJO^^^^^^^^^
 +|855|Kalalahti Leena|FIN|9D |2:46,72|0,00|3|0|3,00|1|
 +|855:JUDYM||||||||||
 +|899|Simonsen Ben|FIN|5 9A 9C |2:47,20|0,00|9|0|9,00|2|
 +|899:RAGYOGO||||||||||
 +|854|Järvinen Talvikki|FIN|4 12B 19 |2:56,14|0,00|9|0|9,00|3|
 +|854:DANSER T||||||||||
 +|861|Ranta Margit|FIN|5 6 12D 19 |3:14,50|7,25|12|0|19,25|4|
 +|861:INSTRUKTOR||||||||||
 +^7^LK 7 CAI2*-P1 PRIX DE FONDIONE^^^^^^^^^
 +|812|Takkinen Raisa|FIN|6 14 17 |2:50,12|0,00|9|0|9,00|1|
 +|812:KOOIHUSTER HARRO||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2019:0208}}
 +
  
2019/0208tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2019/08/04 13:49 / oiv