Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0208tulb [2019/08/03 14:31] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 2.-4.8.2019 Tulokset koe B ======
  
 +^NR^NAME^PLA^A^T^B^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^3^LK 3 NOVIISI VARUBODEN JA FENN^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|406|Sinda Heidi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|21,2|  |15,4|  |  |12,6|9,4|  |58,63|58,63|1|
 +|476|Ikävalko Tarja LOR|  |0,0|0,0|0,0|22,5|  |27,6|  |  |19,7|12,5|  |82,32|82,32|2|
 +|317|Kantola Viola HeWi|  |0,0|0,0|0,0|18,9|  |13,1|  |  |16,3|12,4|  |  |  |EL|
 +^4^LK 4 HE PRIX DE KIRAHVI^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|401|Hakala Saana LoimURa|  |0,0|0,0|0,0|10,0|  |11,6|12,1|  |13,1|7,1|  |53,93|53,93|1|
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|  |0,0|0,0|0,0|11,9|  |11,9|12,6|  |14,1|8,0|  |58,46|58,46|2|
 +|405|Sinda Heidi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|11,6|  |13,1|13,0|  |13,1|9,1|  |59,89|59,89|3|
 +|307|Hietala Jenni ValRa|  |0,0|0,0|0,0|11,9|  |12,2|12,6|  |13,5|9,8|  |59,90|59,90|4|
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena HusR|  |0,0|0,0|0,0|10,6|  |14,0|13,9|  |16,1|9,8|  |64,32|64,32|5|
 +|468|Söderholm Tove Korsholms|  |0,0|0,0|0,0|13,2|  |16,2|14,5|  |17,0|8,8|  |69,74|69,74|6|
 +|388|Tillaeus Eerika KERRA|  |0,0|0,0|0,0|11,5|  |15,3|16,5|  |15,7|11,5|  |70,42|70,42|7|
 +|460|Inkiläinen Rita SFHY|  |0,0|0,0|0,0|11,8|  |16,8|16,0|  |15,5|11,5|  |71,50|71,50|8|
 +|477|Leskinen Tuula KvR|  |0,0|0,0|0,0|14,0|  |15,9|16,3|  |16,4|9,9|  |72,41|72,41|9|
 +|399|Kajander Essi HusR|  |0,0|0,0|0,0|15,3|  |16,6|16,4|  |15,4|10,0|  |73,68|73,68|10|
 +|411|Kurtto Helena SUORA|  |0,0|0,0|0,0|14,2|  |20,9|16,9|  |18,8|10,2|  |80,96|80,96|11|
 +|365|Saarvio Ulla FCDC|  |0,0|0,0|0,0|13,3|  |20,9|17,1|  |18,6|11,4|  |81,28|81,28|12|
 +^5^LK 5 VA PRIX DE HANKKIJA OY^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|137|Karhusaari Wilma HusR|  |0,0|0,0|0,0|13,0|17,9|12,3|11,6|  |14,4|9,6|  |78,75|78,75|1|
 +|220|Ventoniemi Mia HyR|  |0,0|0,0|0,0|13,2|17,0|13,8|14,5|  |16,0|13,7|  |88,15|88,15|2|
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|  |0,0|0,0|0,0|14,0|21,6|16,3|15,6|  |18,1|13,3|  |98,75|98,75|3|
 +|180|Lahti Taru Team RR|  |0,0|0,0|0,0|12,9|18,6|13,7|13,1|  |14,9|11,8|  |  |  |EL|
 +|160|Liitiä Piia UrHU|  |0,0|0,0|0,0|14,9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |RE|
 +^6^LK 6 CAI2*-H1 PRIX DE MASAJO^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|854|Järvinen Talvikki|FIN|0,0|0,0|0,0|10,9|15,0|11,6|11,0|12,0|12,8|8,5|  |81,73|81,73|1|
 +|899|Simonsen Ben|FIN|0,0|0,0|0,0|11,6|13,7|11,8|11,3|12,3|13,3|11,3|  |85,29|85,29|2|
 +|855|Kalalahti Leena|FIN|0,0|0,0|0,0|10,7|15,0|12,9|12,0|13,1|13,6|8,6|  |85,79|85,79|3|
 +|861|Ranta Margit|FIN|0,0|0,0|0,0|13,3|18,1|14,8|14,3|16,0|16,4|10,9|  |103,81|103,81|4|
 +^7^LK 7 CAI2*-P1 PRIX DE FONDIONE^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|812|Takkinen Raisa|FIN|0,0|0,0|0,0|10,7|14,1|11,1|11,5|12,2|12,7|8,3|  |80,50|80,50|1|
 +
 +
 +{{tag>:2019:0208}}
2019/0208tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2019/08/03 14:31 / oiv