Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0208tula [2019/08/02 16:45] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 2.-4.8.2019 Tulokset koe A ======
  
 +^3^LK 3 NOVIISI VARUBODEN JA FENNIA^^^C AKF^^B KH^^E RW^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Sinda Heidi UrHU|  |406|94,0|1|107,0|1|93,5|1|  |  |  |  |  |61,83|61,4|1|
 +|2|Ikävalko Tarja LOR|  |476|91,5|3|96,0|2|93,5|1|  |  |  |  |  |66,33|58,5|2|
 +|3|Kantola Viola HeWi|  |317|92,0|2|82,0|3|77,5|3|  |  |  |  |  |76,17|52,4|3|
 +^4^LK 4 HE PRIX DE KIRAHVI^^^C AKF^^B KH^^E TLK^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Vähä-Erkkilä Leena HusR|  |407|104,5|1|122,0|1|134,0|1|  |  |  |  |  |39,83|75,1|1|
 +|2|Bishop-Westerlund Deilina|  |315|98,5|4|112,5|2|120,0|2|  |  |  |  |  |49,67|69,0|2|
 +|3|Hietala Jenni ValRa|  |307|99,5|3|104,0|4|119,0|3|  |  |  |  |  |52,50|67,2|3|
 +|4|Leskinen Tuula KvR|  |477|100,5|2|110,0|3|106,5|4|  |  |  |  |  |54,33|66,0|4|
 +|5|Saarvio Ulla FCDC|  |365|93,0|7|103,0|5|98,0|6|  |  |  |  |  |62,00|61,3|5|
 +|6|Inkiläinen Rita SFHY|  |460|95,5|5|91,5|9|100,5|5|  |  |  |  |  |64,17|59,9|6|
 +|7|Kajander Essi HusR|  |399|92,5|8|97,0|6|95,5|7|  |  |  |  |  |65,00|59,4|7|
 +|8|Sinda Heidi UrHU|  |405|93,5|6|93,0|8|95,5|7|  |  |  |  |  |66,00|58,8|8|
 +|9|Tillaeus Eerika KERRA|  |388|91,0|9|95,0|7|91,0|10|  |  |  |  |  |67,67|57,7|9|
 +|10|Kurtto Helena SUORA|  |411|88,5|12|88,0|10|95,5|7|  |  |  |  |  |69,33|56,7|10|
 +|11|Söderholm Tove Korsholms|  |468|90,5|11|88,0|10|82,0|11|  |  |  |  |  |73,17|54,3|11|
 +|12|Hakala Saana LoimURa|  |401|91,0|9|71,0|12|75,0|12|  |  |  |  |  |81,00|49,4|12|
 +^5^LK 5 VA PRIX DE HANKKIJA OY^^^C AKF^^B KH^^E RW^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Visakoivu Kirsi FCDC|  |181|136,5|2|132,5|3|120,5|4|  |  |  |  |  |56,13|64,9|1|
 +|2|Lahti Taru Team RR|  |180|131,5|3|134,0|2|121,5|3|  |  |  |  |  |56,80|64,5|2|
 +|3|Ventoniemi Mia HyR|  |220|159,0|1|164,0|1|140,0|1|  |  |  |  |  |57,21|64,2|3|
 +|4|Liitiä Piia UrHU|  |160|128,0|4|130,0|4|122,0|2|  |  |  |  |  |58,67|63,3|4|
 +|5|Karhusaari Wilma HusR|  |137|115,0|5|127,0|5|106,0|5|  |  |  |  |  |67,20|58,0|5|
 +^6^LK 6 CAI2*-H1 PRIX DE MASAJO^^^C RW^^B KH^^E TLK^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki|FIN|854|193,5|1|202,5|1|197,0|1|  |  |  |  |  |43,38|72,9|1|
 +|2|Kalalahti Leena|FIN|855|178,0|2|190,5|2|158,5|2|  |  |  |  |  |56,36|64,8|2|
 +|3|Ranta Margit|FIN|861|153,5|4|170,5|3|150,5|3|  |  |  |  |  |66,68|58,3|3|
 +|4|Simonsen Ben|FIN|899|155,0|3|169,5|4|148,0|4|  |  |  |  |  |67,08|58,1|4|
 +^7^LK 7 CAI2*-P1 PRIX DE FONDIONE^^^C RW^^B KH^^E TLK^^ ^^ ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT^
 +|1|Takkinen Raisa|FIN|812|168,5|1|204,0|1|178,5|1|  |  |  |  |  |51,64|67,7|1|
 +
 +
 +
 +{{tag>:2019:0208}}
2019/0208tula.txt · Viimeksi muutettu: 2019/08/02 16:45 / oiv