Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0205tulc [2019/05/05 17:24] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst 2.-5.5.2019 Tulokset koe C ======
  
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|ANDERSEN Monika Køier|DEN|  |2:32.33|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|JOHANNESEN WENCHE|NOR|  |2:33.65|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|LIND Camilla|SWE|  |2:35.16|0.00|0.00|0.00|3|
 +|4|FRID Helle Jespersen|DEN|  |2:48.20|1.10|0.00|1.10|4|
 +|5|GOMMERS Joop|NED|  |2:44.24|0.00|3.00|3.00|5|
 +|6|KARHLE Marie|SWE|  |2:50.56|2.28|3.00|5.28|6|
 +|7|QVARNSTRÖM Cecilia|SWE|  |2:50.85|2.43|3.00|5.43|7|
 +|8|SCHMIDT Ulrike|GER|  |2:34.69|0.00|6.00|6.00|8|
 +|9|QVIST Magnus|DEN|  |2:22.70|0.00|9.00|9.00|9|
 +|10|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN|  |2:24.60|0.00|9.00|9.00|10|
 +|11|DAVIDSEN Mikkel|NOR|  |2:44.42|0.00|9.00|9.00|11|
 +|12|PEDERSEN Hanne W.|DEN|  |2:46.25|0.13|9.00|9.13|12|
 +|13|SJÖBERG Thomas|SWE|  |2:32.89|0.00|12.00|12.00|13|
 +|14|SCHARFFENBERG Britt|NOR|  |2:52.04|3.02|9.00|12.02|14|
 +|15|PRIP Pernille|DEN|  |3:02.74|8.37|6.00|14.37|15|
 +|16|PETERSEN Klaus|DEN|  |2:39.80|0.00|21.00|21.00|16|
 +|17|TINGSTRÖM Helene|SWE|  |2:50.82|2.41|24.00|26.41|17|
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|JENSEN Ole Buch|DEN|  |2:46.97|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|KLINDT Kurt|DEN|  |2:53.66|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|NIELSEN Hans-Henrik|DEN|  |2:42.42|0.00|3.00|3.00|3|
 +|4|OTTENDAL Mathias B.|DEN|  |2:55.43|0.00|3.00|3.00|4|
 +|5|OVRING Tommy|SWE|  |3:22.22|13.11|6.00|19.11|5|
 +|6|DAU Mads|DEN|  |3:11.44|7.72|24.00|31.72|6|
 +^HORSE FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|GOLDNICK Hans-Peter|GER|  |3:49.91|16.96|18.00|34.96|1|
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|SJÖBERG Andreas|SWE|  |2:33.46|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|HALKJAER Lise/Mattes|DEN|  |2:35.12|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|HALKJAER Lise/Anky|DEN|  |2:35.95|0.00|0.00|0.00|3|
 +|4|NIELSEN Lars|DEN|  |2:44.33|2.17|0.00|2.17|4|
 +|5|BLAABJERG Karina/Lyst|DEN|  |2:33.03|0.00|3.00|3.00|5|
 +|6|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|  |2:34.70|0.00|3.00|3.00|6|
 +|7|BLAABJERG Karina/Tess|DEN|  |2:39.47|0.00|6.00|6.00|7|
 +|8|BLEGAA ELNEGAARD-WOO Lene|DEN|  |2:46.07|3.04|3.00|6.04|8|
 +|9|BLOM Anna|SWE|  |2:41.44|0.72|6.00|6.72|9|
 +|10|RACKING Anna|SWE|  |2:25.55|0.00|9.00|9.00|10|
 +|11|LANDE Simon|NOR|  |2:31.86|0.00|9.00|9.00|11|
 +|12|BUCHWALD Udo|DEN|  |2:37.61|0.00|9.00|9.00|12|
 +|13|BUCHWALD Maria|DEN|  |2:46.39|3.20|6.00|9.20|13|
 +|14|WIGREN Linda|SWE|  |2:51.71|5.86|12.00|17.86|14|
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|STRÖMBERG Marika|SWE|  |2:39.19|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|PETERSEN Niels S.|DEN|  |2:40.24|0.00|3.00|3.00|2|
 +|3|IRMING Anette Holst|DEN|  |2:46.97|0.49|15.00|15.49|3|
 +|4|PETERSSON Pia|SWE|  |2:53.60|3.80|15.00|18.80|4|
 +|5|FROST Gunlög|SWE|  |3:13.20|13.60|6.00|19.60|5|
 +|6|SLOTH Henrik|DEN|  |2:50.91|2.46|18.00|20.46|6|
 +|7|HOLSTEIN Hanna|SWE|  |3:14.16|14.08|14.00|28.08|7|
 +|RE|CARLBERG Johanna|SWE|  |-|0.00|0.00|-|RE|
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|SCHULZ Rüdiger|GER|  |3:02.19|2.10|3.00|5.10|1|
 +|2|DAU Lars|DEN|  |2:46.91|0.00|15.00|15.00|2|
 +^YOUNG DRIVER SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|HILLING Sunniva Maria|NOR|  |2:45.08|2.54|3.00|5.54|1|
 +|JUNIOR HORSE SINGLE|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|  |TIME|PNTS TIME|PNTS PENAL|TOTAL|CLT|
 +|1|STRAUSS Elise|SWE|  |3:10.37|12.19|18.00|30.19|1|
 +^JUNIOR PONY SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|MANFREDSSON Sanna|SWE|  |2:29.97|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|HELLBERG Natalie|SWE|  |2:35.19|0.00|9.00|9.00|2|
 +|3|STRAUSS Felix|SWE|  |2:31.55|0.00|12.00|12.00|3|
 +|4|STØLEN Irja Vågene|NOR|  |3:04.91|12.46|21.00|33.46|4|
 +^JUNIOR PONY PAIR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|WIEDER Frei Buch|DEN|  |2:40.92|0.00|9.00|9.00|1|
 +^CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|ELOWSSON Naja Spangsberg|DEN|  |1:58.20|0.00|3.00|3.00|1|
 +|2|JOHANSEN Signe Kruse|DEN|  |2:00.90|0.00|3.00|3.00|2|
 +|3|PERSSON Victoria|SWE|  |2:02.56|0.00|3.00|3.00|3|
 +|4|STRAUSS Sofie|SWE|  |1:51.54|0.00|9.00|9.00|4|
 +|5|HJORTSBERG Anna|SWE|  |1:58.87|0.00|9.00|9.00|5|
 +^NAT HORSE SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|SLOTH Jannich/Cookie|DEN|  |1:57.92|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|SKÖLD Marina|SWE|  |2:03.06|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|TØNNESEN Heidi|NOR|  |2:19.37|2.19|0.00|2.19|3|
 +|4|KOUX Peter/Cartier|DEN|  |2:01.48|0.00|3.00|3.00|4|
 +|5|WATSON Liselotte|DEN|  |2:10.17|0.00|3.00|3.00|5|
 +|6|SIMONSEN Sandra|DEN|  |2:13.64|0.00|3.00|3.00|6|
 +|7|BERGLAND Sara Kinge|SWE|  |2:30.39|7.70|0.00|7.70|7|
 +|8|KOUX Peter/Ferrero|DEN|  |2:18.57|1.79|6.00|7.79|8|
 +|9|HEINRICHS Mona|NOR|  |2:02.73|0.00|9.00|9.00|9|
 +|10|JENSEN Alice Søgaard|DEN|  |2:07.22|0.00|9.00|9.00|10|
 +^NAT PONY SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|PETERSEN Lotte Holm|DEN|  |2:13.88|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|SLEBO Charlotte|DEN|  |2:01.61|0.00|3.00|3.00|2|
 +|3|ANDERSEN Jakob|DEN|  |2:11.82|0.00|3.00|3.00|3|
 +|4|BENDORFF Henriette|DEN|  |2:15.38|0.19|3.00|3.19|4|
 +^NAT PONY PAIR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|VABØ Lena|DEN|  |2:04.61|0.00|3.00|3.00|1|
 +|2|WISLER Bjarne|DEN|  |2:15.10|0.05|6.00|6.05|2|
 +|3|JENSEN Claus|DEN|  |2:58.35|21.68|3.00|24.68|3|
 +|RE|BUNDGAARD Dennis|DEN|  |-|0.00|0.00|-|RE|
 +^NAT DERBY^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|GRIMBÜHLER Mette|DEN|  |3:48.81|43.91|3.00|46.91|1|
 +^NAT CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|DAU Christian Jespersen|DEN|  |2:06.00|0.00|9.00|9.00|1|
 +^NAT DERBY SVÆR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|BENDORFF Sille|DEN|  |2:04.41|0.00|3.00|3.00|1|
 +
 +
 +{{tag>:2019:0205 :2019:tulokset}}
2019/0205tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2019/05/05 17:24 / oiv