Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2019:0205tulab [2019/05/05 10:33] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst 2.-5.5.2019 Tulokset koe A+B ======
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^   ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|JOHANNESEN WENCHE|NOR|46.57|1|87.57|8|  |  |134.14|1|
 +|2|LIND Camilla|SWE|54.17|2|85.91|7|  |  |140.08|2|
 +|3|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN|58.89|3|82.56|4|  |  |141.45|3|
 +|4|GOMMERS Joop|NED|61.18|6|80.52|2|  |  |141.70|4|
 +|5|SCHMIDT Ulrike|GER|62.13|8|82.35|3|  |  |144.48|5|
 +|6|SJÖBERG Thomas|SWE|68.92|15|79.16|1|  |  |148.08|6|
 +|7|PETERSEN Klaus|DEN|63.31|9|85.77|5|  |  |149.08|7|
 +|8|QVARNSTRÖM Cecilia|SWE|65.67|11|85.82|6|  |  |151.49|8|
 +|9|QVIST Magnus|DEN|66.85|13|87.89|9|  |  |154.74|9|
 +|10|ANDERSEN Monika Køier|DEN|59.04|5|97.00|12|  |  |156.04|10|
 +|11|SCHARFFENBERG Britt|NOR|61.69|7|95.86|11|  |  |157.55|11|
 +|12|FRID Helle Jespersen|DEN|73.05|16|88.05|10|  |  |161.10|12|
 +|13|KARHLE Marie|SWE|67.44|14|108.62|13|  |  |176.06|13|
 +|14|DAVIDSEN Mikkel|NOR|77.92|18|116.19|14|  |  |194.11|14|
 +|15|PEDERSEN Hanne W.|DEN|66.34|12|146.30|15|  |  |212.64|15|
 +|  |PRIP Pernille|DEN|58.96|4|85.89|  |  |  |144.85|  |
 +|  |TINGSTRÖM Helene|SWE|76.07|17|76.68|  |  |  |152.75|  |
 +|  |KRISTIANSEN Linnea|SWE|0.00|  |0.00|  |  |  |0.00|  |
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|NIELSEN Hans-Henrik|DEN|52.44|1|88.85|1|  |  |141.29|1|
 +|2|KLINDT Kurt|DEN|59.43|3|98.65|3|  |  |158.08|2|
 +|3|OTTENDAL Mathias B.|DEN|69.09|4|90.28|2|  |  |159.37|3|
 +|4|JENSEN Ole Buch|DEN|56.69|2|107.73|5|  |  |164.42|4|
 +|5|DAU Mads|DEN|73.34|5|100.94|4|  |  |174.28|5|
 +|  |OVRING Tommy|SWE|80.66|6|144.87|  |  |  |225.53|  |
 +^HORSE FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^
 +|1|GOLDNICK Hans-Peter|GER|79.07|1|215.50|1|  |  |294.57|1|
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|BUCHWALD Maria|DEN|51.00|4|77.28|2|  |  |128.28|1|
 +|2|BLAABJERG Karina/Lyst|DEN|49.01|2|82.41|5|  |  |131.42|2|
 +|3|BLAABJERG Karina/Tess|DEN|52.92|6|78.73|3|  |  |131.65|3|
 +|4|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|49.60|3|82.94|7|  |  |132.54|4|
 +|5|HALKJAER Lise/Mattes|DEN|55.50|7|81.56|4|  |  |137.06|5|
 +|6|RACKING Anna|SWE|61.84|9|76.21|1|  |  |138.05|6|
 +|7|BUCHWALD Udo|DEN|52.03|5|87.21|10|  |  |139.24|7|
 +|8|SJÖBERG Andreas|SWE|58.59|8|87.42|11|  |  |146.01|8|
 +|9|WIGREN Linda|SWE|64.57|10|86.14|9|  |  |150.71|9|
 +|10|HALKJAER Lise/Anky|DEN|47.97|1|106.82|14|  |  |154.79|10|
 +|11|NIELSEN Lars|DEN|72.61|12|82.58|6|  |  |155.19|11|
 +|12|BLEGAA ELNEGAARD-WOO Lene|DEN|75.85|14|85.39|8|  |  |161.24|12|
 +|13|LANDE Simon|NOR|64.57|10|98.06|12|  |  |162.63|13|
 +|14|BLOM Anna|SWE|73.86|13|104.26|13|  |  |178.12|14|
 +^PONY PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|FROST Gunlög|SWE|52.36|1|90.16|4|  |  |142.52|1|
 +|2|HOLSTEIN Hanna|SWE|57.85|3|87.88|2|  |  |145.73|2|
 +|3|STRÖMBERG Marika|SWE|60.02|4|88.09|3|  |  |148.11|3|
 +|4|IRMING Anette Holst|DEN|57.52|2|91.81|6|  |  |149.33|4|
 +|5|PETERSEN Niels S.|DEN|65.60|6|86.54|1|  |  |152.14|5|
 +|6|SLOTH Henrik|DEN|63.01|5|91.72|5|  |  |154.73|6|
 +|7|CARLBERG Johanna|SWE|65.93|7|119.32|8|  |  |185.25|7|
 +|8|PETERSSON Pia|SWE|70.76|8|115.89|7|  |  |186.65|8|
 +^PONY FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^
 +|1|DAU Lars|DEN|49.45|1|90.22|1|  |  |139.67|1|
 +|2|SCHULZ Rüdiger|GER|69.17|2|107.00|2|  |  |176.17|2|
 +^YOUNG DRIVER SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|HILLING Sunniva Maria|NOR|66.94|1|62.99|1|  |  |129.93|1|
 +^JUNIOR HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|STRAUSS Elise|SWE|65.50|1|68.73|1|  |  |134.23|1|
 +^JUNIOR PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|MANFREDSSON Sanna|SWE|46.90|1|66.88|3|  |  |113.78|1|
 +|2|STRAUSS Felix|SWE|58.90|3|64.11|1|  |  |123.01|2|
 +|2|HELLBERG Natalie|SWE|58.80|2|64.21|2|  |  |123.01|2|
 +|4|STØLEN Irja Vågene|NOR|69.20|4|78.77|4|  |  |147.97|4|
 +^JUNIOR PONY PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|WIEDER Frei Buch|DEN|59.00|1|66.09|1|  |  |125.09|1|
 +^CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|JOHANSEN Signe Kruse|DEN|52.60|1|48.83|1|  |  |101.43|1|
 +|2|PERSSON Victoria|SWE|56.30|2|54.29|3|  |  |110.59|2|
 +|3|STRAUSS Sofie|SWE|62.30|3|51.67|2|  |  |113.97|3|
 +|4|HJORTSBERG Anna|SWE|83.10|5|60.53|4|  |  |143.63|4|
 +|5|ELOWSSON Naja Spangsberg|DEN|66.40|4|78.14|5|  |  |144.54|5|
 +^NAT HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|KOUX Peter/Cartier|DEN|58.95|6|60.00|1|  |  |118.95|1|
 +|2|WATSON Liselotte|DEN|51.90|1|70.19|3|  |  |122.09|2|
 +|3|SLOTH Jannich/Cookie|DEN|59.26|7|67.02|2|  |  |126.28|3|
 +|4|SKÖLD Marina|SWE|54.88|2|79.67|7|  |  |134.55|4|
 +|5|HEINRICHS Mona|NOR|63.02|9|72.79|4|  |  |135.81|5|
 +|6|JENSEN Alice Søgaard|DEN|61.93|8|77.44|6|  |  |139.37|6|
 +|7|SIMONSEN Sandra|DEN|70.86|10|74.78|5|  |  |145.64|7|
 +|8|TØNNESEN Heidi|NOR|55.03|3|92.67|8|  |  |147.70|8|
 +|9|KOUX Peter/Ferrero|DEN|56.13|4|92.97|9|  |  |149.10|9|
 +|10|BERGLAND Sara Kinge|SWE|58.64|5|94.29|10|  |  |152.93|10|
 +^NAT PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|PETERSEN Lotte Holm|DEN|62.40|2|69.62|2|  |  |132.02|1|
 +|2|BENDORFF Henriette|DEN|56.89|1|78.47|4|  |  |135.36|2|
 +|3|SLEBO Charlotte|DEN|69.29|3|66.17|1|  |  |135.46|3|
 +|4|ANDERSEN Jakob|DEN|74.46|4|71.13|3|  |  |145.59|4|
 +^NAT PONY PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|JENSEN Claus|DEN|69.29|3|77.75|2|  |  |147.04|1|
 +|2|WISLER Bjarne|DEN|58.64|1|91.57|3|  |  |150.21|2|
 +|3|BUNDGAARD Dennis|DEN|87.62|4|76.18|1|  |  |163.80|3|
 +|4|VABØ Lena|DEN|60.52|2|129.65|4|  |  |190.17|4|
 +^NAT CHILDREN PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|DAU Christian Jespersen|DEN|57.70|1|68.07|1|  |  |125.77|1|
 +
 +
 +{{tag>:2019:0205 :2019:tulokset}}
  
2019/0205tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2019/05/05 10:33 / oiv