Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:0308tulc [2018/08/05 15:23] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 3.-5.8.2018 Tulokset/Results C  ======
 +
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^
 +^1^1 HE C PRIX DE FORTUNA FRUTOS^^^^^^^^^
 +|338|Tamminen Annika LoimURa|  | |3:00,72|0,00|0|0|  |1|
 +|338:AIRON||||||||||
 +^2^2 HELPPO B PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^
 +|395|Kajander Essi HusR|  |19 |2:52,42|0,00|3|0|3,00|1|
 +|395:AI.KA EIFIONA||||||||||
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|  |7 16 17 |2:53,09|0,00|9|0|9,00|2|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY||||||||||
 +|465|Nikkola Moona LoimURa|  |3C 8 14 |3:04,41|0,00|9|0|9,00|3|
 +|465:LOIMIHAAN VOITTO||||||||||
 +|365|Saarvio Ulla FCDC|  |4C 11 17 18 |2:56,79|0,00|12|0|12,00|4|
 +|365:ROYAH||||||||||
 +|408|Ström Hanna NuR|  |3 6 14 16 18 |3:05,98|0,00|15|0|15,00|5|
 +|408:KENRALLI||||||||||
 +|334|Tillaeus Eerika KERRA|  |5 6 7 10 11 14 17 |2:59,68|0,00|21|0|21,00|6|
 +|334:TEXAS||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURa|  | |  |0,00|0|0|  |ELIM|
 +|393:FRIISIN AMULETTI||||||||||
 +^4^4 HEA PRIX DE NÄRPIÖN VIHANNES^^^^^^^^^
 +|410|Lahti Taru Team RR|  |1 |2:59,19|0,00|3|0|3,00|1|
 +|410:LORANTUS||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta LaRa|  |3A 11 |2:47,15|0,00|6|0|6,00|2|
 +|435:ADEL||||||||||
 +^5^5 HELPPO A PRIX DE KIRAHVI^^^^^^^^^
 +|307|Hietala Jenni ValRa|  | |2:34,68|0,00|0|0|  |1|
 +|307:ANYAN INDIANA||||||||||
 +^6^6 VA B PRIX DE VIHANNESYHTYMÄ^^^^^^^^^
 +|161|Ranta Margit FCDC|  |3B 4D 8 15 16 18 |3:21,10|10,05|18|0|28,05|1|
 +|161:INSTRUKTOR||||||||||
 +^7^CAI2*-H1 PRIX DE SICC PACK^^^^^^^^^
 +|854|Järvinen Talvikki|FIN|14 15 |2:22,26|0,00|6|0|6,00|1|
 +|854:DANSER T||||||||||
 +|899|Simonsen Ben|FIN|4C 5 13 |2:26,37|0,00|9|0|9,00|2|
 +|899:RAGYOGO||||||||||
 +|855|Kalalahti Leena|FIN|4C 7 8 9 10 |2:26,98|0,00|15|0|15,00|3|
 +|855:JUDYM||||||||||
 +|862|Heikinheimo Jouni|FIN|3A 3B 6 12 13 15 |2:25,74|0,00|18|0|18,00|4|
 +|862:ROY JONES||||||||||
 +|852|Hakala Saana|FIN|3A 3B 7 9 13 19 |2:48,28|9,64|18|0|27,64|5|
 +|852:BAEK'S MISS PETI||||||||||
 +^8^CAI2*-P1 PRIX DE COMBILO^^^^^^^^^
 +|803|Kalalahti Leena|FIN|3A 6 |2:21,39|0,00|6|0|6,00|1|
 +|803:KALIF||||||||||
 +|804|Kalalahti Hannu|FIN|3A 4B 19 |2:39,26|8,13|9|0|17,13|2|
 +|804:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|812|Takkinen Raisa|FIN|2 3C 5 15 17 18 |2:27,14|2,07|18|0|20,07|3|
 +|812:KOOIHUSTER HARRO||||||||||
 +|848|Sinda Heidi|FIN|3C 3D 7 8 13 16 18 |2:42,13|9,57|21|0|30,57|4|
 +|848:GNIST VARDE||||||||||
 +|807|Vähä-Erkkilä Leena|FIN|4C |  |0,00|3|0|  |ELIM|
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||
 +^9^CAI2*-P2 PRIX DE CFI^^^^^^^^^
 +|920|Ventoniemi Mia|FIN|3A 3B 4A 4C 5 6 19 |3:00,39|15,70|21|0|36,70|1|
 +|920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD||||||||||
 +^A^CAIJ2*-P1 PRIX DE IKAALISTEN LUOMU^^^^^^^^^
 +|747|Karhusaari Wilma|FIN|3C |2:40,97|8,99|3|0|11,99|1|
 +|747:BENIAMIN||||||||||
 +|742|Koivula Eveliina|FIN|3C 5 14 |2:29,05|3,03|9|0|12,03|2|
 +|742:URAFAS||||||||||
 +|752|Haapakoski Laura|FIN|3A 3C 4D 6 13 16 19 |2:44,10|10,55|21|0|31,55|3|
 +|752:KOKONAS||||||||||
 +^B^CAIJ2*-H1 PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^
 +|701|Rauhala Nora|FIN|2 3B 6 13 15 16 19 |2:47,57|9,29|21|0|30,29|1|
 +|701:NIUTONAS||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2018:0308 :2018:tulokset}}
  
2018/0308tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2018/08/05 15:23 / oiv