Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:0308tulbea [2018/08/04 17:38] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 3.-5.8.2018 Tulokset/Results B Times in obstacles ======
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^1 HE C PRIX DE FORTUNA FRUTOS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|338|Tamminen Annika LoimURa|:45,21|1|1:15,54|1|  |  |  |  |:34,70|1|  |  |:27,81|1|  |  |3:03,26|1|
 +^2^2 HELPPO B PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|:41,39|2|1:05,52|5|:46,67|3|  |  |:37,59|2|  |  |:38,40|4|  |  |3:49,57|4|
 +|334|Tillaeus Eerika KERRA|:52,66|7|1:06,96|6|:50,64|5|  |  |:43,91|7|  |  |:38,85|5|  |  |4:13,02|7|
 +|365|Saarvio Ulla FCDC|:44,38|4|:53,86|1|:44,51|1|  |  |:38,69|3|  |  |:34,66|1|  |  |3:36,10|2|
 +|393|Launo Niilo LoimURa|:45,59|5|1:07,44|7|:54,14|6|  |  |:42,31|5|  |  |:39,39|7|  |  |4:08,87|6|
 +|395|Kajander Essi HusR|:38,63|1|:55,71|2|:46,19|2|  |  |:36,50|1|  |  |:36,76|2|  |  |3:33,79|1|
 +|408|Ström Hanna NuR|:48,15|6|:57,63|3|:57,49|7|  |  |:41,57|4|  |  |:39,25|6|  |  |4:04,09|5|
 +|465|Nikkola Moona LoimURa|:41,79|3|:59,47|4|:48,51|4|  |  |:42,58|6|  |  |:36,87|3|  |  |3:49,22|3|
 +^4^4 HEA PRIX DE NÄRPIÖN VIHANNES^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|410|Lahti Taru Team RR|1:01,41|2|:37,25|1|:51,53|1|  |  |:39,22|1|  |  |:40,70|1|  |  |3:50,11|1|
 +|435|Tamminen Riitta LaRa|:58,48|1|:51,19|2|1:01,16|2|  |  |:48,13|2|  |  |:51,84|2|  |  |4:30,80|2|
 +^5^5 HELPPO A PRIX DE KIRAHVI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|307|Hietala Jenni ValRa|:55,61|1|:45,40|1|:54,17|1|  |  |:48,17|1|  |  |:42,67|1|  |  |4:06,02|1|
 +^6^6 VA B PRIX DE VIHANNESYHTYMÄ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|161|Ranta Margit FCDC|:52,97|1|:57,30|1|1:12,07|1|:59,79|1|:53,33|1|  |  |  |1|  |  |4:55,46|1|
 +^7^CAI2*-H1 PRIX DE SICC PACK^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|852|Hakala Saana|:59,56|5|:55,99|4|1:15,10|5|1:00,57|5|:59,48|4|1:03,39|5|:51,30|4|  |  |7:05,39|5|
 +|854|Järvinen Talvikki|:49,76|2|:49,60|1|:57,64|3|:46,31|1|:38,83|1|:46,80|1|:54,26|5|  |  |5:43,20|3|
 +|855|Kalalahti Leena|:50,85|3|:53,36|3|:55,43|1|:49,72|3|:39,84|2|:51,02|3|:40,06|2|  |  |5:40,28|2|
 +|862|Heikinheimo Jouni|:59,29|4|1:12,16|5|1:03,98|4|:52,53|4|:49,62|5|:55,34|4|:49,30|3|  |  |6:42,22|4|
 +|891|Tirkkonen Sanna|  |6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |6|
 +|899|Simonsen Ben|:45,81|1|:51,50|2|:55,56|2|:47,84|2|:41,84|3|:50,12|2|:36,63|1|  |  |5:29,30|1|
 +^8^CAI2*-P1 PRIX DE COMBILO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|803|Kalalahti Leena|:52,72|4|:58,13|5|:58,25|5|:52,47|5|:45,39|4|:56,53|5|:45,47|5|  |  |6:08,96|5|
 +|804|Kalalahti Hannu|:50,17|1|:50,77|2|:53,60|4|:45,30|2|:47,27|5|:49,02|2|:37,08|2|  |  |5:33,21|2|
 +|807|Vähä-Erkkilä Leena|:51,55|3|:54,11|3|:53,34|3|:47,94|4|:40,65|1|:53,33|4|:38,79|3|  |  |5:39,71|3|
 +|812|Takkinen Raisa|:50,29|2|:47,86|1|:51,25|1|:44,64|1|:41,39|2|:45,91|1|:35,26|1|  |  |5:16,60|1|
 +|848|Sinda Heidi|:54,67|5|:55,01|4|:53,13|2|:47,71|3|:44,06|3|:50,70|3|:39,99|4|  |  |5:45,27|4|
 +^9^CAI2*-P2 PRIX DE CFI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|920|Ventoniemi Mia|1:05,78|1|:58,01|1|1:05,65|1|1:00,34|1|:47,68|1|:55,77|1|:50,60|1|  |  |6:43,83|1|
 +^A^CAIJ2*-P1 PRIX DE IKAALISTEN L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|737|Liski Tuuli|1:01,23|4|:57,17|1|1:03,62|3|:48,46|1|  |  |1:01,65|4|1:06,57|4|  |  |5:58,70|3|
 +|742|Koivula Eveliina|:53,88|2|:58,81|2|1:02,77|2|:53,60|3|  |  |:55,99|2|:47,56|2|  |  |5:32,61|2|
 +|747|Karhusaari Wilma|:59,59|3|1:31,28|4|1:12,23|4|1:12,71|4|  |  |1:06,77|3|:54,35|3|  |  |6:56,93|4|
 +|752|Haapakoski Laura|:53,79|1|1:00,85|3|1:00,94|1|:51,50|2|  |  |:52,04|1|:40,21|1|  |  |5:19,33|1|
 +^B^CAIJ2*-H1 PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|701|Rauhala Nora|1:07,92|1|1:04,93|1|1:02,01|1|:54,78|1|  |  |1:03,77|1|1:11,25|1|  |  |6:24,66|1|
 +
 +
 +{{tag>:2018:0308 :2018:tulokset}}
  
2018/0308tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2018/08/04 17:38 / oiv