Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:stdtulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 8.-10.7. CAI2* / Savijärvi Top Driving / HusR / Tulokset / Results A+B+C ======
 +
 +^NR^NAME^^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^PRIX DE TNI JA TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^
 +|357|Karhusaari Wilma HusR|FIN|1|51,37|1|41,65|1|0,00|2|93,02|1|
 +|  |357:BENIAMIN|||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURa|FIN|2|77,12|2|52,92|2|0,00|1|130,04|2|
 +|  |393:FRIISIN AMULETTI|||||||||||
 +^  ^PRIX DE VARUBODEN JA HTS PERUNA^^^^^^^^^^^
 +|432|Vuorinen Kata LitRa|FIN|1|64,12|2|51,99|1|0,00|1|116,11|1|
 +|  |432:KIRKASTUS|||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|FIN|2|58,87|1|65,54|4|1,19|3|125,60|2|
 +|  |435:ADEL|||||||||||
 +|395|Kajander Essi HusR|FIN|3|66,12|3|61,07|3|3,00|4|130,19|3|
 +|  |395:AI.KA EIFIONA|||||||||||
 +|340|Ventoniemi Mia HyR|FIN|4|68,50|4|57,46|2|5,96|5|131,92|4|
 +|  |340:LIZALIE MIRIS|||||||||||
 +|398|Lindqvist Sallamari HusR|FIN|5|73,25|5|66,00|5|0,00|2|139,25|5|
 +|  |398:AI.KA. EDENELLA|||||||||||
 +^  ^PRIX DE VIHANNESYHTYMÄ 3T JA CFI CONTINENTAL FRUIT IMPORTERS^^^^^^^^^^^
 +|318|Koski Heidi HusR|FIN|1|59,30|1|77,15|1|9,00|2|145,45|1|
 +|  |318:FELICITY MIRIS 118 RP|||||||||||
 +|363|Valtonen Päivi URAT|FIN|2|59,80|2|83,83|2|3,99|1|147,62|2|
 +|  |363A:EMELIA - 363B:MONTE CARLO|||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|FIN|3|69,70|3|85,75|3|11,13|3|166,58|3|
 +|  |342:URAFAS|||||||||||
 +^  ^PRIX DE PAIPIS CENTRALBODEN JA KIRAHVI OY^^^^^^^^^^^
 +|156|Johnsrud Camilla|NOR|1|51,75|1|79,75|1|15,56|1|147,06|1|
 +|  |156:TASSO HEDEGAARD|||||||||||
 +|251|Simonsén Ben HusR|FIN|  |55,37|2|  |RE|41,29|2|  |  |
 +|  |251A:ARTEMIS - 251B:KIDI|||||||||||
 +|196|Söderholm Tove Korsholms|FIN|  |86,62|3|82,26|2|  |RE|  |  |
 +|  |196:LUMINA II|||||||||||
 +^  ^PRIX DE FORTUM HORSEPOWER JA CONSORTIO MELINDA^^^^^^^^^^^
 +|862|Heikinheimo Jouni|FIN|1|51,80|2|80,44|1|0,00|1|132,24|1|
 +|  |862:EL CARILLO|||||||||||
 +|888|Mikkelsen Øivind|NOR|2|56,00|4|97,08|5|6,00|2|159,08|2|
 +|  |888:CARTOON HEDEGAARD|||||||||||
 +|854|Järvinen Talvikki|FIN|3|53,40|3|93,81|3|12,00|3|159,21|3|
 +|  |854:DANSER T|||||||||||
 +|874|Järvinen Talvikki|FIN|4|49,27|1|95,29|4|37,23|7|181,79|4|
 +|  |874:ROY JONES|||||||||||
 +|878|Särmäharju Marko|FIN|5|63,93|5|115,13|6|13,21|4|192,27|5|
 +|  |878:AWANDRO|||||||||||
 +|866|Simonsén Ben|FIN|6|74,60|7|92,88|2|35,46|6|202,94|6|
 +|  |866:SG HARD ROCK|||||||||||
 +|855|Kalalahti Leena|FIN|  |65,07|6|  |RE|19,17|5|  |  |
 +|  |855:JUDYM|||||||||||
 +^  ^PRIX DE TILITOIMISTOPALVELUT PIA BJÖRKMAN JA NÄRPES GRÖNSAKER^^^^^^^^^^^
 +|901|Nowen Ewa|SWE|1|55,05|1|94,80|1|9,30|1|159,15|1|
 +|  |901A:BRYGGAREN - 901B:SLÅTTERSGUBBENS RUFUS - 901C:LOJSTA SAFIR|||||||||||
 +^  ^PRIX DE COMBILO B.V^^^^^^^^^^^
 +|807|Vähä-Erkkilä Leena|FIN|1|44,73|1|96,81|1|8,36|1|149,90|1|
 +|  |807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||
 +|805|Friis Anne|FIN|2|53,73|2|104,05|2|21,53|2|179,31|2|
 +|  |805:FRIISIN PALETTI|||||||||||
 +|809|Turku Charlotte|FIN|  |64,00|3|  |EL|23,02|3|  |  |
 +|  |809:IT'S CALVIN|||||||||||
 +^  ^PRIX DE FOLKSAM^^^^^^^^^^^
 +|736|Tamminen Annika|FIN|1|51,60|1|67,39|1|12,00|2|130,99|1|
 +|  |736:GNOMAS|||||||||||
 +|725|Haapakoski Laura|FIN|2|58,38|2|79,01|3|12,00|3|149,39|2|
 +|  |725:KOKONAS|||||||||||
 +|745|Suhonen Luna|FIN|3|61,08|4|72,34|2|19,39|4|152,81|3|
 +|  |745:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|||||||||||
 +|737|Liski Tuuli|FIN|  |60,12|3|  |EL|9,33|1|  |  |
 +|  |737:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC|||||||||||
 +
 +{{tag>:2016:std :2016:tulokset}}
  
2016/stdtulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)