Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:stdtulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 8.-10.7. CAI2* / Savijärvi Top Driving / HusR / Tulokset Koulu+ maraton / Results Dressage + Marathon ======
 +
 +^NR^NAME^^CLT^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^PRIX DE TNI JA TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^^^^^
 +|357|Karhusaari Wilma HusR|FIN|1|51,37|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,66|41,65|1|93,02|1|
 +|357:BENIAMIN||||||||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURa|FIN|2|77,12|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|52,92|52,92|2|130,04|2|
 +|393:FRIISIN AMULETTI||||||||||||||||
 +^2^PRIX DE VARUBODEN JA HTS PERUNA^^^^^^^^^^^^^^^
 +|432|Vuorinen Kata LitRa|FIN|1|64,12|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,99|51,99|1|116,11|1|
 +|432:KIRKASTUS||||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|FIN|2|58,87|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|65,55|65,54|4|124,41|2|
 +|435:ADEL||||||||||||||||
 +|340|Ventoniemi Mia HyR|FIN|3|68,50|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,46|57,46|2|125,96|3|
 +|340:LIZALIE MIRIS||||||||||||||||
 +|395|Kajander Essi HusR|FIN|4|66,12|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|61,07|61,07|3|127,19|4|
 +|395:AI.KA EIFIONA||||||||||||||||
 +|398|Lindqvist Sallamari HusR|FIN|5|73,25|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|66,00|66,00|5|139,25|5|
 +|398:AI.KA. EDENELLA||||||||||||||||
 +^4^PRIX DE VIHANNESYHTYMÄ 3T JA CFI CONTINENTAL FRUIT IMPORTERS^^^^^^^^^^^^^^^
 +|318|Koski Heidi HusR|FIN|1|59,30|1|0,0|0,0|0,0|0,0|2,8|74,41|77,15|1|136,45|1|
 +|318:FELICITY MIRIS 118 RP||||||||||||||||
 +|363|Valtonen Päivi URAT|FIN|2|59,80|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|83,83|83,83|2|143,63|2|
 +|363A:EMELIA - 363B:MONTE CARLO||||||||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|FIN|3|69,70|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|85,75|85,75|3|155,45|3|
 +|342:URAFAS||||||||||||||||
 +^6^PRIX DE PAIPIS CENTRALBODEN JA KIRAHVI OY^^^^^^^^^^^^^^^
 +|156|Johnsrud Camilla|NOR|1|51,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|79,75|79,75|1|131,50|1|
 +|156:TASSO HEDEGAARD||||||||||||||||
 +|196|Söderholm Tove Korsholms|FIN|2|86,62|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|82,27|82,26|2|168,88|2|
 +|196:LUMINA II||||||||||||||||
 +|251|Simonsén Ben HusR|FIN|  |55,37|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|251A:ARTEMIS - 251B:KIDI||||||||||||||||
 +^9^PRIX DE FORTUM HORSEPOWER JA CONSORTIO MELINDA^^^^^^^^^^^^^^^
 +|862|Heikinheimo Jouni|FIN|1|51,80|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|80,44|80,44|1|132,24|1|
 +|862:EL CARILLO||||||||||||||||
 +|874|Järvinen Talvikki|FIN|2|49,27|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|95,29|95,29|4|144,56|2|
 +|874:ROY JONES||||||||||||||||
 +|854|Järvinen Talvikki|FIN|3|53,40|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|93,81|93,81|3|147,21|3|
 +|854:DANSER T||||||||||||||||
 +|888|Mikkelsen Øivind|NOR|4|56,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|97,08|97,08|5|153,08|4|
 +|888:CARTOON HEDEGAARD||||||||||||||||
 +|866|Simonsén Ben|FIN|5|74,60|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|92,88|92,88|2|167,48|5|
 +|866:SG HARD ROCK||||||||||||||||
 +|878|Särmäharju Marko|FIN|6|63,93|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|115,13|115,13|6|179,06|6|
 +|878:AWANDRO||||||||||||||||
 +|855|Kalalahti Leena|FIN|  |65,07|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|70,87|  |RE|  |  |
 +|855:JUDYM||||||||||||||||
 +^10^PRIX DE TILITOIMISTOPALVELUT PIA BJÖRKMAN JA NÄRPES GRÖNSAKER^^^^^^^^^^^^^^^
 +|901|Nowen Ewa|SWE|1|55,05|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|94,80|94,80|1|149,85|1|
 +|901A:BRYGGAREN - 901B:SLÅTTERSGUBBENS RUFUS - 901C:LOJSTA SAFIR||||||||||||||||
 +^11^PRIX DE COMBILO B.V^^^^^^^^^^^^^^^
 +|807|Vähä-Erkkilä Leena|FIN|1|44,73|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|96,81|96,81|1|141,54|1|
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||||||||
 +|805|Friis Anne|FIN|2|53,73|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|104,05|104,05|2|157,78|2|
 +|805:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||
 +|809|Turku Charlotte|FIN|  |64,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|102,29|  |EL|  |  |
 +|809:IT'S CALVIN||||||||||||||||
 +^15^PRIX DE FOLKSAM^^^^^^^^^^^^^^^
 +|736|Tamminen Annika|FIN|1|51,60|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|67,39|67,39|1|118,99|1|
 +|736:GNOMAS||||||||||||||||
 +|745|Suhonen Luna|FIN|2|61,08|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|72,34|72,34|2|133,42|2|
 +|745:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS||||||||||||||||
 +|725|Haapakoski Laura|FIN|3|58,38|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|79,01|79,01|3|137,39|3|
 +|725:KOKONAS||||||||||||||||
 +|737|Liski Tuuli|FIN|  |60,12|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|58,19|  |EL|  |  |
 +|737:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2016:std :2016:tulokset}}
  
2016/stdtulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)