Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:mmtulb [2016/08/06 14:05]
oiv luotu
2016:mmtulb [2016/08/06 19:10] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 3.-7.8. CH M A1 / Hevosyksiköiden MM / Piber Köflach / AUT Tulokset koe B (live)  ======+====== 3.-7.8. CH M A1 / Hevosyksiköiden MM / Piber Köflach / AUT Tulokset koe B ======
  
 {{:2016:piber.jpg?200|  }} {{:2016:piber.jpg?200|  }}
  
-{{url>http://www.hoefnet.nl/uitslagen/2016/AUT/PIBER-KOFLACH.20160803.20160807/HTM/MARATHON.htm}}+^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^ 
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^ 
 +|1|*KWIATEK Weronika|POL|0.00|0:43.11|10|0:53.93|7|0:44.86|1|0:44.98|2|-|-|0:42.74|1|0:35.10|4|0:53.89|2|5:18.61|1|79.65|1| 
 +|2|*KWIATEK Bartlomiej|POL|0.00|0:42.49|8|0:50.05|1|0:45.58|25|0:43.60|1|-|-|0:44.85|9|0:34.83|2|0:52.28|1|5:13.68|2|80.42|2| 
 +|3|*ULRICH Stefan|SUI|0.00|0:41.08|2|0:54.89|9|0:47.36|2|0:48.92|7|-|-|0:45.67|14|0:35.64|8|0:57.33|8|5:30.89|3|82.72|3| 
 +|4|*LAUTERBACH Dieter|GER|0.00|0:40.91|1|0:53.55|4|0:51.04|14|0:48.58|5|-|-|0:43.85|4|0:38.39|21|0:57.27|6|5:33.59|4|83.40|4| 
 +|5|*HEIKINHEIMO Jouni|FIN|0.00|0:41.27|4|0:55.47|10|0:51.28|15|0:48.30|3|-|-|0:44.00|5|0:37.19|13|0:56.93|5|5:34.44|5|83.61|5| 
 +|6|*SIEBERS Saskia|NED|0.00|0:48.24|49|0:53.66|5|0:48.57|5|0:49.98|10|-|-|0:42.87|2|0:35.02|3|0:57.96|10|5:36.30|6|84.07|6| 
 +|7|*CHLADEK Jens|GER|0.00|0:42.01|6|0:53.09|2|0:49.20|7|0:52.26|15|-|-|0:47.35|22|0:35.59|7|0:57.28|7|5:36.78|7|84.19|7| 
 +|8|*VIGNAUD Marion|FRA|0.00|0:42.68|9|0:56.00|11|0:52.23|17|0:49.32|8|-|-|0:44.85|9|0:36.84|12|0:59.18|17|5:41.10|8|85.28|8| 
 +|9|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|0.00|0:43.82|15|0:54.47|8|0:47.81|3|0:49.82|9|-|-|0:46.31|49|0:35.30|6|0:57.59|9|5:35.12|9|85.78|9| 
 +|10|OLIVE Jean Michel|FRA|0.00|0:41.03|52|0:56.33|28|0:49.24|8|0:48.54|4|-|-|0:44.04|6|0:34.51|1|0:56.48|4|5:30.17|10|86.54|10| 
 +|11|*BARBEY Michael|SUI|0.00|0:45.71|29|0:53.82|6|0:48.90|6|0:52.33|16|-|-|0:43.66|3|0:43.22|49|0:58.73|15|5:46.37|11|86.59|11| 
 +|12|*VINCK Renaud|FRA|0.00|0:47.23|43|0:59.06|24|0:53.35|24|0:48.64|6|-|-|0:46.74|19|0:37.64|16|1:01.79|22|5:54.45|12|88.61|12| 
 +|13|*BRISOU Anne Violaine|FRA|0.00|0:50.26|60|0:56.69|14|0:52.81|22|0:51.74|12|-|-|0:46.64|17|0:37.81|17|0:58.67|14|5:54.62|13|88.65|13| 
 +|14|*PESTMAN Rudolf|NED|0.00|0:44.31|21|0:57.00|16|0:49.68|9|0:54.01|25|-|-|0:47.23|21|0:40.04|32|1:05.19|32|5:57.46|14|89.36|14| 
 +|15|*WEBER Isidor|AUT|0.00|0:44.64|23|0:57.66|19|0:57.96|37|0:53.01|20|-|-|0:45.56|13|0:37.85|18|1:01.53|20|5:58.21|15|89.55|15| 
 +|16|RENAUD Eric|SUI|0.00|0:43.64|13|1:03.90|47|0:50.32|11|0:53.77|23|-|-|0:47.93|23|0:37.53|15|1:01.39|19|5:58.48|16|89.62|16| 
 +|17|*CLAEYS Pieter|BEL|0.00|0:44.49|22|0:56.16|13|1:07.01|65|0:52.21|14|-|-|0:44.67|8|0:36.19|9|0:58.49|12|5:59.22|17|89.81|17| 
 +|18|KURYS Katarzyna|POL|0.00|0:41.77|5|0:58.10|20|0:48.56|4|1:03.74|53|-|-|0:46.89|20|0:39.50|27|1:02.23|24|6:00.79|18|90.20|18| 
 +|19|*BLOMBERG Anneli|SWE|0.00|0:47.41|44|0:57.33|17|0:52.50|19|0:56.58|36|-|-|0:48.90|27|0:41.76|40|0:58.48|11|6:02.96|19|90.74|19| 
 +|20|*SCHILTZ Franz|LUX|0.00|0:43.57|12|0:58.52|31|0:52.30|18|0:56.21|33|-|-|0:46.55|16|0:38.66|22|1:01.67|21|5:57.48|20|91.37|20| 
 +|21|*RIPLEY John William|GBR|0.00|0:43.22|11|0:57.58|18|0:50.35|12|0:55.38|31|-|-|0:49.20|32|0:44.79|56|1:06.31|36|6:06.83|21|91.71|21| 
 +|22|PIRHOFER Rudolf|AUT|0.00|0:47.20|42|0:58.88|22|0:50.19|10|0:51.80|13|-|-|0:45.28|11|0:40.95|35|1:05.23|56|5:59.53|22|91.88|22| 
 +|23|*RISCH Leonhard|SUI|0.00|0:44.68|24|0:56.91|15|0:58.67|39|0:55.32|29|-|-|0:48.93|28|0:41.61|39|1:02.52|25|6:08.64|23|92.16|23| 
 +|24|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|0.00|0:44.26|20|0:58.14|21|0:52.85|23|0:53.26|21|-|-|0:50.01|35|0:38.16|20|1:12.01|52|6:08.69|24|92.17|24| 
 +|25|HOUTERMAN Eline|NED|0.00|0:45.10|26|0:56.08|12|0:53.87|27|0:52.41|18|-|-|0:48.89|26|0:46.82|61|1:07.34|40|6:10.51|25|92.63|25| 
 +|26|*DAVIK Eivind|NOR|0.00|0:45.93|30|1:04.13|48|0:55.46|32|0:55.28|28|-|-|0:48.28|24|0:35.10|4|1:06.36|37|6:10.54|26|92.64|26| 
 +|27|*JOHANNESEN Wenche|NOR|0.00|0:49.26|54|1:07.54|56|0:56.53|36|0:50.74|11|-|-|0:49.11|30|0:36.76|11|1:02.76|26|6:12.70|27|93.18|27| 
 +|28|*KIEFFER Nadine|LUX|0.00|0:46.03|32|1:01.32|39|0:53.80|48|0:55.26|27|-|-|0:49.42|33|0:37.94|19|1:03.00|27|6:06.77|28|93.69|28| 
 +|29|*FALLAK Marlen|GER|0.00|0:51.58|63|0:55.38|27|0:51.46|44|0:52.39|17|-|-|0:45.81|15|0:39.66|30|1:03.83|29|6:00.11|29|94.03|29| 
 +|30|*LITTLECHILD Ellen|GBR|0.00|0:46.02|31|0:57.76|30|0:52.73|20|0:53.41|22|-|-|0:51.33|38|0:41.81|42|1:06.49|38|6:09.55|30|94.39|30| 
 +|31|RÖSSLER Gerald|AUT|0.00|0:46.34|37|0:58.90|23|0:56.23|35|0:53.84|24|-|-|0:57.97|60|0:43.59|51|1:01.14|18|6:18.01|31|94.50|31| 
 +|32|*HERNER Johan|SWE|0.00|0:46.90|39|1:01.57|60|0:59.98|47|0:58.08|39|-|-|0:51.45|39|0:36.32|10|0:55.88|3|6:10.18|32|94.54|32| 
 +|33|*JÄRVINEN Talvikki|FIN|0.00|0:48.19|47|1:02.41|43|0:54.04|28|0:56.26|34|-|-|0:51.70|41|0:39.59|28|1:06.03|35|6:18.22|33|94.56|33| 
 +|34|*BRASSEUR Pierre-Manuel|BEL|0.00|0:43.85|16|1:01.75|62|0:54.69|29|0:54.50|26|-|-|0:46.64|17|0:38.70|23|1:04.28|54|6:04.41|34|95.10|34| 
 +|35|LAUTERBACH Claudia|GER|0.00|0:46.04|33|1:02.55|44|1:04.06|59|1:08.58|60|-|-|0:44.47|7|0:37.51|14|0:58.49|12|6:21.70|36|95.43|35| 
 +|36|ELANDER Lena|SWE|0.00|0:49.45|56|1:01.79|41|0:55.52|33|0:59.13|43|-|-|0:48.72|25|0:39.25|26|1:09.23|45|6:23.09|37|95.77|36| 
 +|37|*MIKKELSEN Øivind|NOR|0.00|0:45.41|28|1:00.41|34|1:00.88|53|0:57.42|37|-|-|0:55.44|52|0:40.01|31|1:05.56|34|6:25.13|38|96.28|37| 
 +|38|*HOEPER Henrik|DEN|0.00|0:44.87|25|1:01.19|38|0:52.75|21|1:00.18|45|-|-|0:53.80|45|0:46.43|60|1:06.97|39|6:26.19|39|96.55|38| 
 +|39|*NYUL Katalin|HUN|0.00|0:43.53|62|1:00.12|33|0:56.65|49|0:55.35|30|-|-|0:49.06|29|0:42.24|43|1:05.51|33|6:12.46|40|97.11|39| 
 +|40|*KILANCZYK Marcin|POL|0.00|0:41.22|3|0:53.49|3|0:50.98|13|1:11.55|62|-|-|0:54.56|64|0:45.41|58|1:04.52|30|6:21.73|41|97.43|40| 
 +|41|ROOSILEHT Pille-Riin|EST|0.00|0:45.21|27|0:59.85|26|0:51.69|16|1:19.81|68|-|-|0:50.43|36|0:42.48|47|1:02.19|23|6:31.66|42|97.92|41| 
 +|42|*KUN Andrea|HUN|0.00|0:47.04|41|0:59.17|25|1:04.63|61|1:00.01|44|-|-|0:53.35|43|0:40.54|33|1:07.70|42|6:32.44|43|98.11|42| 
 +|43|*WYNANTS André|BEL|0.00|0:44.23|19|1:00.56|35|0:59.57|46|0:58.79|42|-|-|0:50.43|36|0:44.26|54|1:17.33|62|6:35.17|44|98.79|43| 
 +|44|KRÜGER Lars|GER|0.00|0:46.99|40|1:01.10|37|0:55.40|31|1:06.54|59|-|-|0:55.35|51|0:41.51|38|1:06.27|57|6:33.16|45|100.29|44| 
 +|45|BIERI Andrea|SUI|5.00|0:48.21|48|1:01.44|40|0:55.74|34|0:58.63|41|-|-|0:45.43|12|0:42.24|43|1:09.90|46|6:21.59|35|100.40|45| 
 +|46|*THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|0.00|0:49.69|58|1:01.01|36|1:02.56|68|0:56.45|35|-|-|0:53.90|46|0:41.14|36|1:08.43|59|6:33.18|46|102.29|46| 
 +|47|MASSMANN Ricardo|CHI|0.00|0:43.92|17|0:59.30|32|1:06.69|64|0:56.03|32|-|-|0:57.93|58|0:46.37|59|1:11.21|48|6:41.45|47|102.36|47| 
 +|48|*RÖSSLER Marisa|AUT|0.00|0:49.69|58|1:06.33|52|1:01.00|67|1:04.09|54|-|-|0:55.82|53|0:40.64|34|1:08.87|44|6:46.44|48|103.61|48| 
 +|49|*SÖDERQVIST Karin|SWE|0.00|1:03.40|72|1:02.14|64|0:53.68|26|0:58.40|40|-|-|0:49.93|34|0:42.75|48|1:16.62|60|6:46.92|49|103.73|49| 
 +|50|FARKAS Jozsef|HUN|0.00|0:49.32|55|1:09.41|59|0:58.70|40|1:02.61|49|-|-|0:54.02|47|0:44.86|57|1:08.79|61|6:47.71|50|103.93|50| 
 +|51|*CROOKSTON Donna|USA|0.00|0:51.11|61|1:09.57|60|1:02.53|54|1:02.83|51|-|-|0:57.14|56|0:42.32|46|1:11.23|49|6:56.73|51|104.18|51| 
 +|52|NÉMETH László|HUN|0.00|0:47.70|45|1:07.82|57|1:12.36|70|0:57.61|38|-|-|0:55.17|50|0:39.22|24|1:18.24|63|6:58.12|52|104.53|52| 
 +|53|*JIRGALA Ladislav|CZE|0.00|0:54.46|69|1:21.92|73|0:59.09|43|1:02.30|48|-|-|0:52.03|42|0:44.36|55|1:11.65|50|7:05.81|53|106.45|53| 
 +|54|*KURKA Libor|CZE|0.00|0:42.19|7|1:01.79|63|0:59.04|50|1:15.07|64|-|-|0:58.78|66|0:42.30|45|1:04.59|31|6:43.76|55|106.94|54| 
 +|55|*ZIEGLER Jiri|CZE|0.00|0:51.60|64|1:06.73|53|1:03.68|58|1:01.32|46|-|-|0:58.22|61|0:53.33|68|1:13.13|55|7:08.01|56|107.00|55| 
 +|56|ECCHER Renate|AUT|0.50|0:43.72|14|1:10.15|65|1:20.99|71|1:04.62|56|-|-|0:54.19|48|0:43.50|50|1:10.88|47|7:08.05|57|107.51|56| 
 +|57|*RAILIENE Elena|LTU|1.50|0:53.20|67|1:03.55|46|1:03.37|57|1:25.21|70|-|-|0:49.19|31|0:43.82|53|1:08.76|43|7:07.10|54|108.28|57| 
 +|58|SCHUILING Anniek|NED|0.00|0:54.47|70|1:07.17|55|1:07.98|66|1:16.84|65|-|-|0:55.95|54|0:41.77|41|1:03.10|28|7:07.28|58|108.82|58| 
 +|59|*CIVIDINI Cristiano|ITA|0.00|0:46.20|35|1:03.03|45|1:00.55|52|1:17.89|66|-|-|1:01.31|67|0:53.38|69|1:19.61|64|7:21.97|60|110.49|59| 
 +|60|DOPPLER-WALLNER Manuela|AUT|0.00|0:47.78|46|1:10.88|66|0:58.85|42|1:10.28|61|-|-|1:06.95|71|0:48.73|64|1:19.72|65|7:23.19|61|110.80|60| 
 +|61|*GRABURN Sterling|USA|0.00|0:46.78|38|1:07.38|70|0:54.71|30|1:21.64|69|-|-|0:56.66|65|0:39.24|25|1:21.42|67|7:07.83|62|110.96|61| 
 +|62|*GÁSPÁR Szilvia|HUN|0.00|0:49.58|57|1:04.77|69|0:58.32|38|1:05.65|58|-|-|0:58.60|62|0:57.90|70|1:21.45|68|7:16.27|63|111.07|62| 
 +|63|*MEREDITH Sarah|GBR|0.00|0:51.80|65|1:16.29|71|1:05.32|63|1:03.17|52|-|-|0:59.66|63|0:47.97|62|1:21.45|68|7:25.66|64|111.42|63| 
 +|64|*MOSER Georg|AUT|0.00|0:48.65|50|1:05.38|49|1:22.93|72|1:29.27|71|-|-|0:51.51|40|0:41.43|37|1:07.56|41|7:26.73|65|111.68|64| 
 +|65|POPOVA Ekaterina|RUS|0.00|0:52.87|66|1:05.85|51|1:11.02|69|1:19.42|67|-|-|0:57.16|57|0:58.15|71|1:16.28|58|7:40.75|66|115.19|65| 
 +|66|*RAILA Almutis|LTU|0.00|1:00.73|71|1:05.53|50|0:58.82|41|1:04.13|55|-|-|1:05.22|70|1:01.95|72|1:25.44|71|7:41.82|67|115.46|66| 
 +|67|SMITH Jane|GBR|0.00|1:15.44|73|1:12.09|68|1:04.77|62|1:01.78|47|-|-|1:04.33|68|0:43.60|52|1:24.42|70|7:46.43|68|116.61|67| 
 +|68|FLEISCHMANN Markus|AUT|11.25|0:53.20|67|1:10.52|72|1:00.28|51|1:05.08|57|-|-|0:56.67|55|0:50.93|66|1:12.11|53|7:08.79|59|120.45|68| 
 +|69|BERNDL Leslie|USA|0.00|0:46.32|36|1:01.32|58|1:03.23|56|1:12.47|63|-|-|1:01.58|72|0:48.12|63|1:11.94|51|7:04.98|69|128.24|69| 
 +|70|*KONGSTED Sofie Amalie|DEN|0.00|1:11.09|74|1:06.95|54|1:02.94|55|1:02.68|50|-|-|1:04.39|69|0:52.88|67|1:20.81|66|7:41.74|70|135.43|70| 
 +|71|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|0.00|0:49.02|51|1:11.84|67|1:04.52|60|1:36.41|72|-|-|0:53.51|44|0:48.92|65|1:34.80|72|7:59.02|71|139.76|71| 
 +|EL|*CASSOTTANA Luca|ITA|0.00|0:46.04|33|1:12.21|74|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1:58.25|72|-|EL| 
 +|EL|*NIELSEN Tina|DEN|0.00|0:49.19|53|1:02.06|42|0:59.51|45|-|73|-|-|-|-|-|-|-|-|2:50.76|73|-|EL| 
 +|EL|*STAFFORD Suzy|USA|0.00|0:43.93|18|0:56.98|29|1:04.01|73|0:52.86|19|-|-|0:49.95|59|0:39.59|28|0:58.97|16|6:06.29|74|-|EL|
  
 {{tag>:2016:mm :2016:tulokset}} {{tag>:2016:mm :2016:tulokset}}
2016/mmtulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/08/06 19:10 / oiv