Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2016:mmtula [2016/08/04 10:09]
oiv luotu
2016:mmtula [2016/08/05 22:10]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 3.-7.8. CH M A1 / Hevosyksiköiden MM / Piber Köflach / AUT Tulokset koe A (live)  ======+====== 3.-7.8. CH M A1 / Hevosyksiköiden MM / Piber Köflach / AUT Tulokset koe A  ======
  
 {{:2016:piber.jpg?200|  }} {{:2016:piber.jpg?200|  }}
  
-{{url>http://www.hoefnet.nl/uitslagen/2016/AUT/PIBER-KOFLACH.20160803.20160807/HTM/DRESSAGE.htm}}+^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:Christ^^R:Jambon^^S:Turbé^^V:Fejer^^P:Wright^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|*FALLAK Marlen|GER|205.50|4|210.50|3|216.50|1|217.00|1|194.00|11|0|111.30|48.70|1| 
 +|2|*STAFFORD Suzy|USA|213.50|1|211.00|2|197.00|12|211.00|4|205.00|2|0|110.66|49.34|2| 
 +|3|*SCHILTZ Franz|LUX|203.00|7|211.50|1|212.00|2|204.50|8|197.00|8|0|109.65|50.35|3| 
 +|4|*VINCK Renaud|FRA|210.00|3|210.00|4|206.00|3|199.50|17|198.00|5|0|109.17|50.83|4| 
 +|5|*MOSER Georg|AUT|200.00|10|200.00|8|200.50|7|216.50|2|197.00|8|0|108.15|51.85|5| 
 +|6|*LAUTERBACH Dieter|GER|205.00|5|201.50|7|205.50|4|195.50|27|198.50|4|0|107.30|52.70|6| 
 +|6|*RISCH Leonhard|SUI|204.50|6|198.50|9|198.00|10|199.00|19|206.00|1|0|107.30|52.70|6| 
 +|8|*VIGNAUD Marion|FRA|212.00|2|204.50|5|198.00|10|196.00|23|189.00|22|0|106.61|53.39|8| 
 +|9|*PESTMAN Rudolf|NED|199.50|12|203.00|6|200.50|7|201.50|10|189.00|22|0|105.97|54.03|9| 
 +|10|*RÖSSLER Marisa|AUT|201.50|9|194.50|15|190.00|29|212.00|3|188.00|31|0|105.17|54.83|10| 
 +|11|*BRISOU Anne Violaine|FRA|202.00|8|197.50|10|203.00|6|194.50|28|188.50|26|0|105.11|54.89|11| 
 +|12|*SÖDERQVIST Karin|SWE|198.50|13|196.00|13|190.00|29|196.00|23|203.00|3|0|104.90|55.10|12| 
 +|13|*GÁSPÁR Szilvia|HUN|193.50|16|191.00|19|191.00|22|211.00|4|190.50|19|0|104.21|55.79|13| 
 +|14|*GRABURN Sterling|USA|196.50|14|190.50|22|200.00|9|196.00|23|191.50|14|0|103.94|56.06|14| 
 +|15|*BARBEY Michael|SUI|189.50|24|194.00|16|193.50|19|201.50|10|191.00|17|0|103.41|56.59|15| 
 +|16|*KWIATEK Weronika|POL|190.00|21|188.00|28|203.50|5|199.50|17|188.00|31|0|103.35|56.65|16| 
 +|17|BERNDL Leslie|USA|191.00|20|183.00|40|195.50|14|203.00|9|194.50|10|0|103.14|56.86|17| 
 +|18|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|194.00|15|196.50|11|184.50|41|200.50|16|188.50|26|0|102.82|57.18|18| 
 +|19|*SIEBERS Saskia|NED|192.00|17|196.50|11|196.00|13|193.00|30|185.50|37|0|102.71|57.29|19| 
 +|20|*KWIATEK Bartlomiej|POL|200.00|10|189.00|27|186.50|34|197.50|20|186.50|35|0|102.34|57.66|20| 
 +|21|SCHUILING Anniek|NED|186.00|28|187.00|29|193.50|19|197.50|20|193.50|12|0|102.13|57.87|21| 
 +|22|*NIELSEN Tina|DEN|177.00|46|191.50|18|195.00|16|201.50|10|191.50|14|0|102.02|57.98|22| 
 +|23|LAUTERBACH Claudia|GER|182.00|40|193.00|17|195.50|14|197.00|22|188.00|31|0|101.91|58.09|23| 
 +|23|*JOHANNESEN Wenche|NOR|185.00|33|186.50|31|195.00|16|191.50|33|197.50|6|0|101.91|58.09|23| 
 +|25|*HEIKINHEIMO Jouni|FIN|190.00|21|185.00|36|187.50|33|208.50|6|182.00|46|0|101.65|58.35|25| 
 +|26|PIRHOFER Rudolf|AUT|188.50|26|189.50|25|191.00|22|191.00|36|192.50|13|0|101.59|58.41|26| 
 +|27|*NYUL Katalin|HUN|190.00|21|186.50|31|179.50|45|201.00|15|189.00|22|0|100.90|59.10|27| 
 +|28|KURYS Katarzyna|POL|186.00|28|186.00|34|185.50|36|196.00|23|190.50|19|0|100.69|59.31|28| 
 +|29|HOUTERMAN Eline|NED|185.00|33|186.00|34|185.50|36|201.50|10|185.50|37|0|100.63|59.37|29| 
 +|30|RÖSSLER Gerald|AUT|191.50|18|189.50|25|190.50|25|192.50|32|177.50|56|0|100.42|59.58|30| 
 +|31|*HOEPER Henrik|DEN|181.50|41|190.00|24|176.00|50|201.50|10|188.50|26|0|99.99|60.01|31| 
 +|31|*ULRICH Stefan|SUI|191.50|18|195.00|14|194.00|18|168.50|59|188.50|26|0|99.99|60.01|31| 
 +|33|RENAUD Eric|SUI|185.50|31|190.50|22|190.50|25|183.00|40|186.50|35|0|99.83|60.17|33| 
 +|34|*CIVIDINI Cristiano|ITA|185.50|31|182.50|45|190.50|25|194.50|28|181.00|48|0|99.62|60.38|34| 
 +|35|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|176.00|47|191.00|19|185.00|39|182.50|41|197.50|6|0|99.41|60.59|35| 
 +|36|*CASSOTTANA Luca|ITA|176.00|47|191.00|19|192.50|21|180.50|43|191.50|14|0|99.35|60.65|36| 
 +|36|*BLOMBERG Anneli|SWE|180.50|42|187.00|29|182.50|42|190.50|37|191.00|17|0|99.35|60.65|36| 
 +|38|OLIVE Jean Michel|FRA|186.00|28|181.00|46|188.50|32|186.00|39|189.50|21|0|99.30|60.70|38| 
 +|39|ROOSILEHT Pille-Riin|EST|189.00|25|183.00|40|185.00|39|208.00|7|160.00|71|0|98.66|61.34|39| 
 +|40|ELANDER Lena|SWE|173.50|52|184.00|38|190.50|25|191.50|33|185.00|41|0|98.61|61.39|40| 
 +|41|*WYNANTS André|BEL|183.50|36|180.00|48|191.00|22|174.00|53|185.50|37|0|97.49|62.51|41| 
 +|41|*THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|183.50|36|180.50|47|176.00|50|191.50|33|182.50|45|0|97.49|62.51|41| 
 +|43|*MIKKELSEN Øivind|NOR|180.50|42|178.00|51|186.50|34|181.50|42|178.50|54|0|96.53|63.47|43| 
 +|44|BIERI Andrea|SUI|173.00|54|184.50|37|178.00|48|187.50|38|181.50|47|0|96.47|63.53|44| 
 +|45|*KIEFFER Nadine|LUX|182.50|39|184.00|38|169.00|59|178.00|45|188.50|26|0|96.21|63.79|45| 
 +|46|KRÜGER Lars|GER|184.00|35|171.50|58|172.00|55|193.00|30|178.50|54|0|95.89|64.11|46| 
 +|47|*LITTLECHILD Ellen|GBR|180.00|44|186.50|31|176.50|49|174.50|52|180.00|51|0|95.73|64.27|47| 
 +|48|*RIPLEY John William|GBR|183.50|36|183.00|40|190.00|29|160.50|66|168.50|64|0|94.45|65.55|48| 
 +|49|ECCHER Renate|AUT|169.50|58|176.50|53|181.00|44|175.00|51|183.00|44|0|94.39|65.61|49| 
 +|50|*HERNER Johan|SWE|170.50|57|175.00|54|174.50|53|178.00|45|185.50|37|0|94.23|65.77|50| 
 +|51|*CLAEYS Pieter|BEL|172.00|55|183.00|40|168.50|61|176.50|47|181.00|48|0|93.97|66.03|51| 
 +|51|*CHLADEK Jens|GER|164.00|62|183.00|40|179.50|45|174.00|53|180.50|50|0|93.97|66.03|51| 
 +|53|*DAVIK Eivind|NOR|174.50|50|169.00|62|169.00|59|178.50|44|185.00|41|0|93.43|66.57|53| 
 +|54|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|169.00|60|178.50|49|175.50|52|176.50|47|175.00|58|0|93.27|66.73|54| 
 +|54|*KILANCZYK Marcin|POL|177.50|45|170.00|60|169.50|57|170.00|57|187.50|34|0|93.27|66.73|54| 
 +|56|DOPPLER-WALLNER Manuela|AUT|173.50|52|172.50|56|182.50|42|171.50|56|173.50|60|0|93.17|66.83|56| 
 +|57|FARKAS Jozsef|HUN|158.50|68|174.50|55|174.50|53|168.00|61|189.00|22|0|92.21|67.79|57| 
 +|58|*JÄRVINEN Talvikki|FIN|187.00|27|178.50|49|154.00|70|170.00|57|167.00|65|0|91.35|68.65|58| 
 +|59|*WEBER Isidor|AUT|176.00|47|166.00|63|160.00|67|175.50|50|176.00|57|0|91.03|68.97|59| 
 +|60|*BRASSEUR Pierre-Manuel|BEL|165.00|61|171.00|59|165.00|64|167.00|63|184.00|43|0|90.87|69.13|60| 
 +|61|POPOVA Ekaterina|RUS|162.00|64|166.00|63|179.50|45|168.50|59|174.50|59|0|90.71|69.29|61| 
 +|62|*CROOKSTON Donna|USA|171.50|56|172.00|57|167.50|62|174.00|53|162.50|68|0|90.39|69.61|62| 
 +|63|*KONGSTED Sofie Amalie|DEN|162.50|63|170.00|60|172.00|55|155.00|70|180.00|51|0|89.54|70.46|63| 
 +|64|*RAILIENE Elena|LTU|160.50|65|156.50|69|166.00|63|176.50|47|179.50|53|0|89.49|70.51|64| 
 +|65|*JIRGALA Ladislav|CZE|174.00|51|177.50|52|169.50|57|151.00|73|161.50|70|0|88.90|71.10|65| 
 +|66|*ZIEGLER Jiri|CZE|169.50|58|164.50|65|159.00|69|166.00|64|172.00|61|0|88.63|71.37|66| 
 +|67|*KURKA Libor|CZE|158.00|69|157.00|68|185.50|36|154.50|72|169.50|63|0|87.94|72.06|67| 
 +|68|FLEISCHMANN Markus|AUT|159.00|67|159.50|67|164.50|65|168.00|61|154.50|73|0|85.91|74.09|68| 
 +|69|MASSMANN Ricardo|CHI|159.50|66|162.50|66|164.00|66|158.00|67|159.00|72|0|85.65|74.35|69| 
 +|70|*MEREDITH Sarah|GBR|139.50|73|153.50|71|160.00|67|165.50|65|170.50|62|0|84.15|75.85|70| 
 +|71|SMITH Jane|GBR|151.50|71|155.00|70|150.50|71|157.50|68|163.00|67|0|82.93|77.07|71| 
 +|72|*RAILA Almutis|LTU|152.50|70|153.50|71|149.50|72|155.50|69|162.50|68|0|82.50|77.50|72| 
 +|73|NÉMETH László|HUN|144.00|72|144.50|73|137.50|73|155.00|70|165.00|66|0|79.57|80.43|73| 
 +|74|*KUN Andrea|HUN|127.00|74|140.00|74|136.50|74|141.00|74|129.50|74|0|71.89|88.11|74| 
 +|  |*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|0.00|  |0.00|  |0.00|  |0.00|  |0.00|  |0|  |  |  |
  
 {{tag>:2016:mm :2016:tulokset}} {{tag>:2016:mm :2016:tulokset}}
2016/mmtula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/08/05 22:10 / oiv