Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:2804lla [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 28.4-1.5. Dorthealyst (DEN) Lähtölista koe A ======
  
 +
 +===== Torstai 28.4.2016 =====
 +
 +
 +^Children Pony Single^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|58|HOEPER William|DEN|08:00 (1)|
 +|57|WIEDER Frei Buch|DEN|08:10 (1)|
 +|55|STRAUSS Elise|SWE|08:20 (1)|
 +|56|JOERGENSEN Jesper Lamborg|DEN|08:30 (1)|
 +^Juniors Pony Single^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|60|BUCHWALD Maria|DEN|08:40 (1)|
 +|59|TAMMINEN Annika|FIN|08:50 (1)|
 +|Juniors Pony Pair||||
 +|NR|COMPETITOR|CTRY|STARTING TIME|
 +|64|BOMMELUND Niels|DEN|09:00 (1)|
 +^Young Drivers Pony Single^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|62|CLASÉN Markus|SWE|09:40 (1)|
 +|63|SLOTH Jannich|DEN|09:50 (1)|
 +^NAT 1-SP HEST/PONY M^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|66|Line Mortensen|DEN|10:00 (1)|
 +|67|Ina Herstad|NOR|10:10 (1)|
 +|68|Erik Holmin|NOR|10:20 (1)|
 +|69|Johanna Nilsson|SWE|10:30 (1)|
 +|78|Trine Faurschou Jensen|DEN|10:40 (1)|
 +|79|Mikkel Davidsen|NOR|10:50 (1)|
 +^NAT 2-SP HEST/PONY M^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|72|Claus Jensen|DEN|11:20 (1)|
 +|73|Kajsa Björnsdotter|SWE|11:30 (1)|
 +|83|Dennis Bundgaard|DEN|11:40 (1)|
 +^NAT 1-SP HEST/PONY S^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|70|Mikaela Rautio|SWE|11:50 (1)|
 +|71|Anna Blom|SWE|12:00 (1)|
 +|81|Hanne W. Pedersen|DEN|12:20 (1)|
 +|82|Mie Mosegaard Nielsen|DEN|12:30 (1)|
 +^Pony Single^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|43|HALKJAER Lise|DEN|13:30 (1)|
 +|61|KRISTIANSEN Linnea|SWE|13:40 (1)|
 +|41|BUCHWALD Udo|DEN|14:00 (1)|
 +|37|SÖDERQVIST Karin|SWE|14:10 (1)|
 +|46|NIELSEN Lars|DEN|14:20 (1)|
 +|36|ANKERMARK Susanne|SWE|14:30 (1)|
 +|42|KLINDT Kristina|DEN|14:40 (1)|
 +|39|NORRBACK Helene|SWE|15:10 (1)|
 +|40|BLAABJERG Karina|DEN|15:20 (1)|
 +|38|RACKING Anna|SWE|15:30 (1)|
 +|44|HALKJAER Lise|DEN|15:40 (1)|
 +^Pony Four-in-hand^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|53|DAU Lars|DEN|15:50 (1)|
 +|52|WALTER Jaqueline|GER|16:00 (1)|
 +|54|LAMBORG Katja|DEN|16:10 (1)|
 +^NAT 4-SPAND PONY S^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|76|Hanna Holstein|SWE|16:10 (1)|
 +^NAT 2-SP HEST/PONY S^^^^
 +
 +===== Perjantai 29.4.2016 =====
 +
 +
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|74|Gunlög Frost|SWE|08:00 (2)|
 +|75|Patrick Strauss|SWE|08:10 (2)|
 +^Pony Pair^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|49|WEIHE Christof|GER|08:20 (2)|
 +|51|PETERSEN Niels S.|DEN|08:30 (2)|
 +|50|JOHANSSON Maria Ia|SWE|08:40 (2)|
 +^NAT 2-SP HEST/PONY S^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|84|Kurt Klindt|DEN|08:50 (2)|
 +^Horse Pair^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|30|OTTENDAL Mathias B.|DEN|09:00 (2)|
 +|25|KÄLL Yngve|SWE|09:10 (2)|
 +|31|PETERSEN Gitte|DEN|09:20 (2)|
 +|28|LOUESSE Etienne|BEL|09:50 (2)|
 +|34|JESPERSEN Peter Christian|DEN|10:00 (2)|
 +|26|OTTOSSON Eva|SWE|10:10 (2)|
 +|35|CHRISTENSEN Bjarne Thor|DEN|10:20 (2)|
 +|27|THORÉN Jana|SWE|10:30 (2)|
 +|33|HEIBING Lars|DEN|10:40 (2)|
 +|29|NIELSEN Hans-Henrik|DEN|10:50 (2)|
 +|32|JENSEN Ole Buch|DEN|11:00 (2)|
 +^Horse Single^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|4|BONDESON Karin|SWE|11:30 (2)|
 +|15|NIELSEN Tina|DEN|11:40 (2)|
 +|22|WIEDER Ane|DEN|11:50 (2)|
 +|1|ELANDER Lena|SWE|12:00 (2)|
 +|21|PETERSEN Klaus|DEN|12:10 (2)|
 +|6|HERNER Johan|SWE|12:20 (2)|
 +|14|JESPERSEN Helle|DEN|13:20 (2)|
 +|9|JOHANNESEN Wenche|NOR|13:30 (2)|
 +|24|KONGSTED Sofie Amalie|DEN|13:40 (2)|
 +|12|MIKKELSEN Øivind|NOR|13:50 (2)|
 +|16|ANDERSEN Monika Køier|DEN|14:00 (2)|
 +|8|DAVIK Eivind|NOR|14:10 (2)|
 +|23|KOUX Peter|DEN|14:40 (2)|
 +|17|BUCHWALD Udo|DEN|14:50 (2)|
 +|13|SÄRMÄHARJU Marko|FIN|15:00 (2)|
 +|5|SJÖBERG Thomas|SWE|15:10 (2)|
 +|7|SÖDERQVIST Karin|SWE|15:20 (2)|
 +|20|NIELSEN Henrik Höper|DEN|15:30 (2)|
 +
 +
 +{{tag>:2016:2804 :2016:ll}}
2016/2804lla.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)