Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:2608tulbea [2016/08/27 16:16] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 26.-28.8.2016 SM-kilpailut Loimaa Tulokset koe B Ajat esteillä ======
  
 +^NR^NAME^  1  ^^  2  ^^  3  ^^  4  ^^  5  ^^  6  ^^  7  ^^  8  ^^  TOTAL  ^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|319|Lahtinen Okko|||||||||||||||||||
 +|340|Ventoniemi Mia|:37,12|1|  |  |:41,77|4|:50,34|5|  |  |  |  |:37,08|4|  |  |2:46,31|4|
 +|357|Karhusaari Wilma|:45,75|4|  |  |:35,28|1|:54,42|4|  |  |  |  |:36,77|3|  |  |2:52,22|3|
 +|393|Launo Niilo|:45,87|5|  |  |:41,31|3|:45,45|1|  |  |  |  |:36,09|2|  |  |2:48,72|2|
 +|395|Kajander Essi|:41,78|3|  |  |:41,98|5|:54,29|3|  |  |  |  |:39,51|5|  |  |2:57,56|5|
 +|413|Niskanen Heidi|:40,28|2|  |  |:38,30|2|:47,51|2|  |  |  |  |:32,92|1|  |  |2:39,01|1|
 +|440|Järvelä Kati|1:04,25|6|  |  |:59,05|6|1:14,71|6|  |  |  |  |:45,58|6|  |  |4:03,59|6|
 +^2^HELPPO B PRIX DE HÖÖKS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|310|Kärsämä Kati|:36,84|1|:28,77|2|:36,32|1|1:05,54|4|  |  |  |  |:37,17|3|  |  |3:24,64|1|
 +|311|Rinne Laura|:40,81|3|:37,10|5|:39,54|3|:54,31|2|  |  |  |  |:39,48|5|  |  |3:31,24|4|
 +|316|Kärsämä Kati|:41,81|4|:31,30|3|:37,09|2|1:04,34|3|  |  |  |  |:37,32|4|  |  |3:31,86|3|
 +|356|Kaurimo Susanna|:46,63|5|:33,68|4|:40,22|4|:48,45|1|  |  |  |  |:36,64|2|  |  |3:25,62|2|
 +|389|Roine Vivian|:36,93|2|:27,87|1|:47,13|5|1:05,34|5|  |  |  |  |:32,71|1|  |  |3:29,98|5|
 +^5^HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|309|Ylimäki Emmi|:55,13|10|:46,44|8|:57,22|9|:50,34|6|:49,61|6|  |  |:47,03|10|  |  |5:05,77|8|
 +|318|Koski Heidi|:34,34|1|:34,09|1|:38,66|1|:45,07|7|:42,26|3|  |  |:39,66|3|  |  |3:54,08|2|
 +|342|Koivula Eveliina|:37,90|2|:55,44|9|1:01,29|10|:38,62|1|:57,03|8|  |  |:46,38|9|  |  |4:56,66|7|
 +|402|Sirkiä Johanna|:39,10|3|:41,25|3|:44,93|5|:56,52|8|:53,79|7|  |  |:45,17|8|  |  |4:40,76|5|
 +|405|Järvelä Sanna|:40,00|5|:41,78|5|:42,59|3|:50,22|9|:43,12|4|  |  |:42,68|6|  |  |4:20,39|4|
 +|406|Järvelä Sanna|:45,81|9|:46,05|7|:45,50|6|:49,24|5|:45,28|5|  |  |:42,15|4|  |  |4:34,03|6|
 +|409|Liitiä Piia|:40,47|6|:45,10|6|:42,42|2|:54,28|10|2:22,16|11|  |  |:43,91|7|  |  |6:08,34|10|
 +|430|Söderholm Tove|:39,56|4|1:01,81|10|:45,57|7|:45,51|3|:41,12|9|  |  |:38,82|2|  |  |4:32,39|9|
 +|432|Vuorinen Kata|:40,25|8|:41,72|4|:42,84|4|:46,39|4|:41,25|2|  |  |:42,56|5|  |  |4:15,01|3|
 +|435|Tamminen Riitta|1:02,65|11|1:06,19|11|1:24,28|11|1:26,21|11|1:27,72|10|  |  |2:08,32|11|  |  |8:35,37|11|
 +|454|Hakala Saana|:41,25|7|:35,10|2|:38,71|8|:41,05|2|:37,59|1|  |  |:35,30|1|  |  |3:49,00|1|
 +^6^HELPPO A PRIX DE TOKMANNI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|323|Haapakoski Laura|:37,29|2|:34,90|4|:39,82|4|:48,49|4|:46,03|4|  |  |:43,67|4|  |  |4:10,20|4|
 +|344|Suhonen Luna|:34,28|1|:34,69|2|:32,06|1|:47,74|3|:44,89|3|  |  |:39,32|2|  |  |3:52,98|2|
 +|360|Tamminen Annika|:38,50|3|:34,78|3|:38,72|2|:39,58|2|:42,29|2|  |  |:42,54|3|  |  |3:56,41|3|
 +|377|Liski Tuuli|:44,97|4|:32,69|1|:39,03|3|:38,77|1|:37,57|1|  |  |:38,52|1|  |  |3:51,55|1|
 +^9^VAIKEA PRIX DE OP^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu|:40,47|1|:41,07|1|:39,09|1|:49,15|3|:45,19|1|1:01,63|1|:49,74|4|  |  |5:26,34|1|
 +|105|Friis Anne|:46,59|2|:42,13|2|:51,50|4|:54,26|4|:47,47|3|1:15,60|3|:46,97|2|  |  |6:04,52|3|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena|:47,19|3|:44,00|3|:44,26|2|:46,44|1|:47,04|2|1:07,19|2|:46,12|1|  |  |5:42,24|2|
 +|111|Rinne Laura|:51,12|4|:52,09|5|:54,91|5|1:03,10|5|:53,63|5|1:34,87|5|:49,20|3|  |  |6:58,92|5|
 +|116|Bishop Deilina|:52,93|5|:50,63|4|:50,50|3|:54,31|2|:52,06|4|1:19,47|4|:52,78|5|  |  |6:32,68|4|
 +^A^VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Härkönen Annika|:47,34|5|:45,59|4|:57,40|5|:55,09|5|:51,17|5|1:29,91|5|:48,68|5|  |  |6:35,18|5|
 +|154|Järvinen Talvikki|:40,31|1|:39,72|2|:40,12|2|:44,24|2|:42,50|1|1:02,00|2|:40,02|2|  |  |5:08,91|2|
 +|155|Kalalahti Leena|:45,15|4|:46,97|5|:48,66|4|:49,12|6|:45,87|4|1:10,43|4|:43,73|3|  |  |5:49,93|4|
 +|162|Heikinheimo Jouni|:42,38|2|:39,38|1|:39,66|1|:39,14|1|:45,09|2|:55,97|1|:37,35|1|  |  |4:58,97|1|
 +|166|Simonsén Ben|:43,75|3|:42,69|3|:44,00|3|:48,49|3|:45,26|3|1:04,78|3|:45,56|4|  |  |5:34,53|3|
 +|174|Järvinen Talvikki|:50,10|6|:43,28|6|:57,75|6|:53,56|4|:56,89|6|1:30,84|6|:53,37|6|  |  |6:45,79|6|
 +
 +{{tag>:2016:tulokset :2016:2608}}
2016/2608tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/08/27 16:16 / oiv