Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:2608llc [2016/08/27 17:14] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 26.-28.8.2016 SM-kilpailut Loimaa Lähtölista koe C ======
  
 +^  ^^^^vp^Vaunu^Klo^
 +^LUOKKA 1 HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINTA^^^^^^10:00^
 +|319|Lahtinen Okko|UrHu|Stjärnsunds Cedric|  |125|  |
 +|440|Järvelä Kati|WIUHU|Sustras|119,90|125|  |
 +|393|Launo Niilo|LoimURa|Friisin Amuletti|106,18|125|  |
 +|357|Karhusaari Wilma|HUSR|Beniamin|104,06|125|  |
 +|395|Kajander Essi|HUSR|Ai.Ka Eifiona|102,89|110|  |
 +|340|Ventoniemi Mia|HyR|Lizalie Miris|100,08|125|  |
 +|413|Niskanen Heidi|L-URA|Rose's Lorraine|97,75|125|  |
 +^LUOKKA 2 HELPPO B PRIX DE HÖÖKS^^^^^^^
 +|310|Kärsämä Kati|PiPuRa|Smedens Jolie 1194 SH|105,66|106|  |
 +|389|Roine Vivian|LoimURa|Junibackens Fia 1139 SH|  |110|  |
 +|311|Rinne Laura|WaHu|Vhirka|111,56|110|  |
 +|356|Kaurimo Susanna|NPR|Nummen Yrjänä|105,40|104|  |
 +|316|Kärsämä Kati|PiPuRa|Robin J|107,97|94|  |
 +^LUOKKA 5 HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT^^^^^^^
 +|405|Järvelä Sanna|SRS|Teerisalo Karneval|131,60|125|  |
 +|435|Tamminen Riitta|MySeRa|Adel|208,89|140|  |
 +|430|Söderholm Tove|Korsholms|Lumina II|194,70|145|  |
 +|409|Liitiä Piia|UrHu|Piian Pimu|151,68|125|  |
 +|402|Sirkiä Johanna|FCDC|Valman Valtti|138,49|125|  |
 +|309|Ylimäki Emmi|UrHu|Larkhill's Spartacus|136,64|125|  |
 +|432|Vuorinen Kata|LITRA|Kirkastus|135,25|125|  |
 +|342|Koivula Eveliina|LoimURa|Urafas|131,87|125|  |
 +|454|Hakala Saana|LoimURa|Baek's Miss Peti|123,75|140|  |
 +|318|Koski Heidi|HUSR|Felicity Miris 118 RP|122,22|125|  |
 +|406|Järvelä Sanna|SRS|Otella|126,31|125|  |
 +^LUOKKA 6 HELPPO A PRIX DE TOKMANNI^^^^^^^
 +|344|Suhonen Luna|HUSR|AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|120,10|125|  |
 +|377|Liski Tuuli|UrHu|Arvalon Golden Scarlett 15 WC|119,75|125|  |
 +|323|Haapakoski Laura|UrHu|Kokonas|117,11|125|  |
 +|360|Tamminen Annika|LoimURa|GNOMAS|112,18|140|  |
 +^\\ ^^^^^^^
 +^Tauko, palkintojenjako luokat 1, 2, 5 ja 6^^^^^^^
 +^\\ ^^^^^^^
 +^LUOKKA 9 VAIKEA PRIX DE OP^^^^^^13:00^
 +|116|Bishop Deilina|KamaRa|It's Calvin|156,20|140|  |
 +|105|Friis Anne|UrHu|Friisin Paletti|143,26|140|  |
 +|104|Kalalahti Hannu|LoimURa|Hessin Vihtori|141,02|140|  |
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena|HUSR|S.W. Summer's Dream Prince|124,87|140|  |
 +|111|Rinne Laura|WaHu|Elounelma|170,28|140|  |
 +^LUOKKA 11 VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki|TwR|Danser T|124,86|140|  |
 +|153|Härkönen Annika|MER|Conversano Legeny|163,00|140|  |
 +|155|Kalalahti Leena|LoimURa|Judym|148,44|140|  |
 +|166|Simonsén Ben|HUSR|SG Hard Rock|140,22|140|  |
 +|162|Heikinheimo Jouni|LR|El Carillo|122,05|140|  |
 +|174|Järvinen Talvikki|TwR|Roy Jones|155,05|140|  |
 +
 +
 +{{tag>:2016:ll :2016:2608}}
2016/2608llc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/08/27 17:14 / oiv