Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2016:2608lla [2016/08/24 13:44]
oiv luotu
2016:2608lla [2016/08/25 23:29]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 26.-28.8.2016 SM-kilpailut Loimaa Luokkien alustava aikataulu koe A ======+====== 26.-28.8.2016 SM-kilpailut Loimaa Lähtölista koe A ======
  
-:!Loimaalle on perjantaiksi luvattu sadetta ja torstaina päätetään, ajetaanko koko kisa hiekkakentällä.:!: +^N°^NAME^CATEGORY^HOUR^ 
- +|440|Järvelä Kati|HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT|09:00| 
-Lähtölistat julkaistaan tostain SM-luokkien hevostarkastuksen jälkeen +|  |440:Sustras||| 
- +|395|Kajander Essi|HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT| 
-===== Nurmikenttä ===== +|  |395:Ai.Ka Eifiona||| 
- +|357|Karhusaari Wilma|HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT| 
-|09:00|Luokka 1 Prix de Villen Huolinta, Helppo C, avoin kilpailusääntöjen mukaisesti +|  |357:Beniamin||| 
-|10:20|Luokka 6 Prix de Tokmanni, Helppo A, avoin juniori ja nuorille ajureilleLuokassa ratkotaan Junioreiden Valjakkomestaruus. | +|319|Lahtinen Okko|HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT|  | 
-|11:20|Luokka 5 Prix de Criollo-hevosrehut, Helppo A, avoin I-poniyksiköille, poniparivaljakoille ja hevosvaljakoille. Luokassa ratkotaan Aluemestaruus.+|  |319:Stjärnsunds Cedric||| 
-|14:30|Luokka 9 Prix de OP, Vaikea, avoin poniyksiköilleLuokassa ratkotaan poniyksikkövaljakoiden Suomen Mestaruus.| +|393|Launo Niilo|HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT|  | 
-|15:40|Luokka 11 Prix de Criollo-hevosrehut, Vaikea, avoin hevosyksiköille. Luokassa ratkotaan hevosyksiköiden Suomen Mestaruus.+|  |393:Friisin Amuletti||| 
- +|413|Niskanen Heidi|HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT|  | 
-===== Hiekkakenttä ===== + |413:Rose's Lorraine||| 
- +|340|Ventoniemi Mia|HELPPO PRIX DE VILLENHUOLINT|  
-|09:00|Luokka 2 Prix de Hööks, Helppo B, avoin II-poniyksiköille. Luokassa ratkotaan Shetlanninponien valjakkomestaruus|+|  |340:Lizalie Miris||| 
 +|323|Haapakoski Laura|HELPPO A PRIX DE TOKMANNI|10:20| 
 +|  |323:Kokonas||| 
 +|377|Liski Tuuli|HELPPO PRIX DE TOKMANNI| 
 +|  |377:Arvalon Golden Scarlett 15 WC||| 
 +|145|Suhonen Luna|HELPPO A PRIX DE TOKMANNI| 
 +|  |145:Ai.KaCheelia 235 RUSS||
 +|136|Tamminen Annika|HELPPO A PRIX DE TOKMANNI| 
 +|  |136:Gnomas||| 
 +|454|Hakala Saana|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT|11:20| 
 +|  |454:Baek's Miss Peti||| 
 +|406|Järvelä Sanna|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |406:Otella||| 
 +|405|Järvelä Sanna|HELPPO PRIX DE CRIOLLO-REHUT|  
 +|  |405:Teerisalo Karneval||| 
 +|342|Koivula Eveliina|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |342:Urafas||| 
 +|318|Koski Heidi|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |318:Felicity Miris 118 RP||| 
 +|409|Liitiä Piia|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |409:Piian Pimu||| 
 +|402|Sirkiä Johanna|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |402:Valman Valtti||| 
 +|430|Söderholm Tove|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT|12:30| 
 +|  |430:Lumina II||| 
 +|435|Tamminen Riitta|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |435:Adel||| 
 +|444|Visakoivu Kirsi|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |444:Pikku-Epeli||| 
 +|432|Vuorinen Kata|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |432:Kirkastus||| 
 +|309|Ylimäki Emmi|HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT| 
 +|  |309:Larkhill's Spartacus||| 
 +|116|Bishop Deilina|VAIKEA PRIX DE OP|14:30| 
 +|  |116:It's Calvin||| 
 +|105|Friis Anne|VAIKEA PRIX DE OP|14:42| 
 +|  |105:Friisin Paletti||| 
 +|104|Kalalahti Hannu|VAIKEA PRIX DE OP|14:54| 
 +|  |104:Hessin Vihtori||| 
 +|111|Rinne Laura|VAIKEA PRIX DE OP|15:06| 
 +|  |111:Elounelma||| 
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena|VAIKEA PRIX DE OP|15:18| 
 +|  |107:S.WSummer's Dream Prince||
 +|154|Järvinen Talvikki|VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT|15:40| 
 +|  |154:Danser T||| 
 +|153|Härkönen Annika|VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT|15:52
 +|  |153:Conversano Legeny||| 
 +|162|Heikinheimo Jouni|VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT|16:04| 
 +|  |162:El Carillo||| 
 +|166|Simonsén Ben|VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT|16:16| 
 +|  |166:SG Hard Rock||| 
 +|155|Kalalahti Leena|VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT|16:28| 
 +|  |155:Judym||| 
 +|174|Järvinen Talvikki|VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT|16:40| 
 +|  |174:Roy Jones||| 
 +^Hiekkakenttä^^^^ 
 +|310|Kärsämä Kati|HELPPO B PRIX DE HÖÖKS|09:00| 
 +|  |310:Smedens Jolie 1194 SH||| 
 +|311|Rinne Laura|HELPPO PRIX DE HÖÖKS| 
 +|  |311:Vhirka||| 
 +|389|Roine Vivian|HELPPO B PRIX DE HÖÖKS| 
 +|  |389:Junibackens Fia 1139 SH||| 
 +|356|Kaurimo Susanna|HELPPO B PRIX DE HÖÖKS| 
 +|  |356:Nummen Yrjänä||| 
 +|316|Kärsämä Kati|HELPPO B PRIX DE HÖÖKS| 
 +|  |316:Robin J|  |
  
  
 {{tag>:2016:ll :2016:2608}} {{tag>:2016:ll :2016:2608}}
2016/2608lla.txt · Viimeksi muutettu: 2016/08/25 23:29 / oiv