Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:2209tulabc [2016/09/27 22:03] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 22.-25.9. CH-EU-YJCh-A / Nuorten ja junioreiden EM kilpailut / Schildau Tulokset koe A+B+C  ======
 +
 +^Rank^GNr^Fahrer^Dressur^Gelände^Hindernis^KombPkt^
 +|1|47|Schöftner, Andrea * (AUT / Austria)|52,82\\ (8)|77,05\\ (2)|3,00\\ (4)|132,86|
 +|2|36|Johansen, Mikkel Kruse * (DEN / Denmark)|49,41\\ (5)|78,38\\ (4)|6,00\\ (6)|133,78|
 +|3|55|Viller, Emily * (GBR / Great Britain)|56,23\\ (12)|79,10\\ (5)|0,00\\ (1)|135,33|
 +|4|41|Lunardon, Jasmine * (ITA / Italy)|48,22\\ (4)|86,10\\ (14)|3,00\\ (4)|137,32|
 +|5|44|Rozman, Timea Krisztina (HUN / Hungary)|50,24\\ (6)|88,21\\ (17)|0,10\\ (2)|138,55|
 +|6|56|Wheeldon, Megan (GBR / Great Britain)|54,00\\ (10)|82,22\\ (10)|2,42\\ (3)|138,64|
 +|7|4|Clasen, Markus * (SWE / Sweden)|58,66\\ (17)|74,73\\ (1)|9,00\\ (9)|142,39|
 +|8|52|Tischer, Lisa Maria (GER / Germany)|54,42\\ (11)|81,94\\ (8)|9,87\\ (11)|146,22|
 +|9|39|Leeser, Ann-Christin * (GER / Germany)|60,47\\ (19)|77,94\\ (3)|9,00\\ (9)|147,41|
 +|10|43|Rietzler, Carla * (GER / Germany)|44,60\\ (1)|89,70\\ (19)|13,74\\ (17)|148,04|
 +|11|50|Szaller, Zsofia * (HUN / Hungary)|53,44\\ (9)|86,60\\ (15)|10,61\\ (13)|150,65|
 +|12|34|Ersek, Anett (HUN / Hungary)|57,62\\ (15)|81,74\\ (6)|13,36\\ (16)|152,71|
 +|13|33|Cressent, Robin * (FRA / France)|61,17\\ (21)|81,80\\ (7)|9,90\\ (12)|152,86|
 +|14|45|Schettler, Karolin (GER / Germany)|48,08\\ (3)|84,60\\ (12)|21,00\\ (21)|153,68|
 +|15|53|Usuelli, Chiara * (ITA / Italy)|56,85\\ (13)|100,08\\ (22)|7,06\\ (7)|164|
 +|16|57|Zloty, Bartosz * (POL / Poland)|60,61\\ (20)|84,95\\ (13)|18,55\\ (19)|164,11|
 +|17|31|Alvis, Katy * (GBR / Great Britain)|57,13\\ (14)|92,80\\ (21)|14,69\\ (18)|164,61|
 +|18|51|Tamminen, Annika (FIN / Finland)|50,45\\ (7)|104,78\\ (24)|12,00\\ (14)|167,22|
 +|19|54|Verna, Marie (FRA / France)|61,38\\ (22)|90,22\\ (20)|19,50\\ (20)|171,09|
 +|20|37|Keränen, Lisen * (SWE / Sweden)|63,67\\ (25)|82,15\\ (9)|25,37\\ (23)|171,18|
 +|21|32|Bogacz, Weronika * (POL / Poland)|58,45\\ (16)|102,21\\ (23)|12,00\\ (14)|172,66|
 +|22|46|Schmid, Vanessa * (AUT / Austria)|63,60\\ (24)|82,65\\ (11)|27,53\\ (25)|173,78|
 +|23|49|Strauhs, Lena (AUT / Austria)|63,26\\ (23)|87,60\\ (16)|26,75\\ (24)|177,6|
 +|24|35|Hokdal, Pernilla (ITA / Italy)|69,17\\ (27)|109,08\\ (25)|8,13\\ (8)|186,37|
 +|  |40|Lövgren, Wilma (SWE / Sweden)|64,02\\ (26)|>EL<|21,56\\ (22)|>EL<|
 +|  |42|Qvist, Magnus * (DEN / Denmark)|59,98\\ (18)|88,28\\ (18)|>KA<\\ (26)|>KA<|
 +|  |48|Schulz, Anna-Lena (GER / Germany)|44,88\\ (2)|>RE<|>KA<\\ (26)|>RE<|
 +
 +
 +{{tag>:2016:tulokset :2016:2209}}
  
2016/2209tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/09/27 22:03 / oiv