Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1706tulbea [2016/07/25 19:42]
2016:1706tulbea [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 17.-19.6.2016 SJ-Driving / SRS / SJ-talli Tulokset koe B Ajat esteillä ======
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^1 HELPPO C^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|333|Järvelä Kati WIUHU|1:27,50|6|1:11,57|6|  |  |1:18,25|5|  |  |  |  |1:06,28|6|  |  |5:03,60|6|
 +|389|Roine Vivian|:43,84|1|:44,52|3|  |  |:44,16|1|  |  |  |  |:38,47|3|  |  |2:50,99|2|
 +|393|Launo Niilo LoimURA|1:00,75|4|1:02,43|5|  |  |1:06,97|4|  |  |  |  |:52,12|5|  |  |4:02,27|5|
 +|400|Ventoniemi Mia HyR|:48,69|3|:40,22|2|  |  |:47,56|2|  |  |  |  |:33,90|2|  |  |2:50,37|1|
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|:45,22|2|:36,97|1|  |  |1:10,44|6|  |  |  |  |:31,66|1|  |  |3:04,29|3|
 +|414|Snellman-Eerola Kris SFHY|1:20,81|5|:46,84|4|  |  |:57,47|3|  |  |  |  |:43,65|4|  |  |3:48,77|4|
 +^2^2 HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|356|Kaurimo Susanna NPR|:56,53|3|:46,19|3|1:06,96|3|:45,97|2|  |  |  |  |:30,78|2|  |  |4:06,43|3|
 +|378|Valtonen Päivi URAT|:39,15|1|:37,97|1|:54,13|1|:39,50|1|  |  |  |  |:26,40|1|  |  |3:17,15|1|
 +|388|Valtonen Päivi URAT|:54,22|2|:43,19|2|:57,73|2|:46,03|3|  |  |  |  |:31,34|3|  |  |3:52,51|2|
 +^3^3 HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|302|Takkinen Raisa ValRa|:36,56|1|:36,35|2|:51,48|2|:40,72|2|  |  |  |  |:23,02|1|  |  |3:08,13|1|
 +|411|Turku Charlotta V-NR|:41,06|3|:31,47|1|:48,57|1|:42,47|3|  |  |  |  |:30,03|2|  |  |3:13,60|2|
 +|428|Snellman-Eerola Kris SFHY|1:13,78|4|:51,40|4|1:15,70|4|1:13,72|4|  |  |  |  |:55,84|3|  |  |5:30,44|3|
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|:40,53|2|:40,06|3|:53,03|3|:40,50|1|  |  |  |  |  |4|  |  |2:54,12|4|
 +^4^4 HELPPO A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|305|Suihkonen Nina PLR|:44,88|3|:37,00|3|1:02,83|5|:42,50|3|:39,56|3|  |  |:40,78|1|  |  |4:27,55|3|
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|:39,91|2|:34,22|2|1:00,44|4|:41,97|2|:37,38|2|  |  |:42,88|3|  |  |4:16,80|2|
 +|342|Koivula Eveliina LoimURA|:58,35|6|:41,16|5|:58,07|2|1:07,35|5|:39,68|4|  |  |:45,22|4|  |  |5:09,83|5|
 +|377|Liski Tuuli UrHU|:38,00|1|:32,65|1|:51,21|1|:39,75|1|:34,00|1|  |  |:41,84|2|  |  |3:57,45|1|
 +|402|Sirkiä Johanna FCDC|:50,72|4|:38,63|4|:58,46|3|:58,57|4|:42,07|5|  |  |:46,72|5|  |  |4:55,17|4|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|:57,90|5|:55,63|6|1:24,07|6|1:22,81|6|1:01,75|6|  |  |2:06,10|6|  |  |7:48,26|6|
 +^5^5 HELPPO A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURA|:30,35|1|:25,25|1|:47,77|1|:36,46|1|  |  |:37,13|1|:34,18|1|  |  |3:31,14|1|
 +|105|Friis Anne UrHU|:39,90|2|:31,76|2|:53,93|4|:40,69|2|  |  |:40,50|3|:35,03|2|  |  |4:01,81|2|
 +|152|Järvelä Sanna SRS|:44,09|3|:33,06|3|:54,61|5|:44,06|3|  |  |:45,44|4|:44,35|5|  |  |4:25,61|3|
 +|160|Kalalahti Leena LoimURA|:47,57|4|:37,38|5|:57,58|6|:54,91|7|  |  |:53,06|7|:46,03|7|  |  |4:56,53|7|
 +|366|Leivo Veera SRS|:48,16|5|:39,53|7|:53,63|2|:54,60|6|  |  |:48,25|6|:43,31|4|  |  |4:47,48|5|
 +|430|Söderhom Tove Korsholms R|:52,69|7|:38,57|6|:53,68|3|:48,16|5|  |  |:37,60|2|:39,56|3|  |  |4:30,26|4|
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|:51,19|6|:37,31|4|1:01,73|7|:44,94|4|  |  |:47,97|5|:45,35|6|  |  |4:48,49|6|
 +^7^7 VAIKEA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|:44,93|1|:37,09|1|1:04,27|4|:37,54|2|:39,31|2|:42,29|1|:44,41|1|  |  |5:09,84|1|
 +|109|Turku Charlotta V-NR|:54,56|4|:42,45|3|1:07,54|5|:46,35|5|:47,84|5|:58,97|5|:50,75|3|  |  |6:08,46|5|
 +|153|Härkönen Annika MER|:54,72|5|:44,96|4|1:03,54|3|:39,53|4|:45,85|4|:55,50|4|:51,81|4|  |  |5:55,91|4|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURA|:50,28|3|:45,82|5|1:01,09|2|:38,56|3|:41,15|3|:52,44|3|:45,44|2|  |  |5:34,78|3|
 +|166|Simonsén Ben HUSR|:45,15|2|:40,03|2|:54,43|1|:32,87|1|:35,53|1|:44,75|2|:59,00|5|  |  |5:11,76|2|
 +^9^9 VAATIVA  A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|102|Heiskanen Heikki YP|:39,38|1|:49,19|1|1:02,42|1|1:00,18|2|  |  |:48,78|1|1:03,87|1|  |  |5:23,82|1|
 +|110|Heiskanen Heikki YR|:43,25|2|:49,81|2|1:09,48|2|:49,28|1|  |  |:56,06|2|1:17,03|2|  |  |5:44,91|2|
 +
 +{{tag>:2016:1706 :2016:tulokset}}
  
2016/1706tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)