Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1706tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 17.-19.6.2016 SJ-Driving / SRS / SJ-talli Tulokset koe A+B+C ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^1 HELPPO C^^^^^^^^^^
 +|389|Roine Vivian|1|52,75|1|42,75|1|0,00|1|95,50|1|
 +|  |389:JUNIBACKENS FIA||||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|2|59,00|2|48,07|3|0,00|2|107,07|2|
 +|  |413:ROSE'S LORRAINE||||||||||
 +|400|Ventoniemi Mia HyR|3|71,25|4|43,84|2|0,00|5|115,09|3|
 +|  |400:LIZALIE MIRIS||||||||||
 +|414|Snellman-Eerola Kris SFHY|4|63,25|3|57,19|4|6,00|6|126,44|4|
 +|  |414:JOHAN FAN UGOKLEASTER||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURA|5|78,75|5|60,57|5|0,00|3|139,32|5|
 +|  |393:FRIISIN AMULETTI||||||||||
 +|333|Järvelä Kati WIUHU|6|78,75|5|95,65|6|0,00|4|174,40|6|
 +|  |333:SUSTRAS||||||||||
 +^  ^2 HELPPO B^^^^^^^^^^
 +|378|Valtonen Päivi URAT|1|62,25|1|49,29|1|1,08|1|112,62|1|
 +|  |378:EMELIA||||||||||
 +|388|Valtonen Päivi URAT|2|66,50|2|58,13|2|8,88|3|133,51|2|
 +|  |383:ESTER AURORA||||||||||
 +|356|Kaurimo Susanna NPR|3|66,75|3|76,61|3|2,64|2|146,00|3|
 +|  |356:NUMMEN YRJÄNÄ||||||||||
 +^  ^3 HELPPO B^^^^^^^^^^
 +|302|Takkinen Raisa ValRa|1|50,00|1|47,03|1|0,00|1|97,03|1|
 +|  |302:KOTALAN GLIMRENDE ROSA||||||||||
 +|411|Turku Charlotta V-NR|2|63,25|3|52,65|2|6,10|3|122,00|2|
 +|  |411:SAARELAN VILJAMI||||||||||
 +|428|Snellman-Eerola Kris SFHY|3|64,75|4|105,61|3|17,38|4|187,74|3|
 +|  |428:VEERE G||||||||||
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|  |61,75|2|  |EL|3,00|2|  |  |
 +|  |432:KIRKASTUS||||||||||
 +^  ^4 HELPPO A^^^^^^^^^^
 +|377|Liski Tuuli UrHU|1|63,65|3|63,11|1|0,00|1|126,76|1|
 +|  |377:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC||||||||||
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|2|59,83|1|64,20|2|5,19|3|129,22|2|
 +|  |323:KOKONAS||||||||||
 +|305|Suihkonen Nina PLR|3|63,77|4|66,89|3|6,16|4|136,82|3|
 +|  |305:KANKALON TAAVI||||||||||
 +|402|Sirkiä Johanna FCDC|4|71,88|6|75,79|4|4,16|2|151,83|4|
 +|  |402:VALMAN VALTTI||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURA|5|67,83|5|97,46|5|13,51|6|178,80|5|
 +|  |342:URAFAS||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|6|60,41|2|145,82|6|10,25|5|216,48|6|
 +|  |435:ADEL||||||||||
 +^  ^5 HELPPO A^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURA|1|52,67|2|52,79|1|0,00|2|105,46|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|2|46,40|1|60,45|2|3,00|3|109,85|2|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|152|Järvelä Sanna SRS|3|55,60|3|66,40|3|3,00|4|125,00|3|
 +|  |152:TEERISALO KARNEVAL||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURA|4|56,93|4|74,13|7|0,00|1|131,06|4|
 +|  |160:KIHIN JUSSI||||||||||
 +|366|Leivo Veera SRS|5|61,47|5|71,87|5|9,46|6|142,80|5|
 +|  |366:TEERISALON VICTOR||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|6|68,67|7|72,12|6|6,00|5|146,79|6|
 +|  |444:PIKKU-EPELI||||||||||
 +|430|Söderhom Tove Korsholms R|7|68,13|6|67,57|4|24,02|7|159,72|7|
 +|  |430:LUMINA II||||||||||
 +^  ^7 VAIKEA^^^^^^^^^^
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|1|47,87|1|77,46|1|3,00|3|128,33|1|
 +|  |107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||
 +|155|Kalalahti Leena LoimURA|2|56,80|4|83,69|3|3,00|2|143,49|2|
 +|  |155:JUDYM||||||||||
 +|166|Simonsén Ben HUSR|3|60,53|5|79,94|2|6,50|5|146,97|3|
 +|  |166:SG HARD ROCK||||||||||
 +|109|Turku Charlotta V-NR|4|53,73|2|92,12|5|3,00|1|148,85|4|
 +|  |109:IT'S CALVIN||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|5|63,73|6|88,98|4|8,98|6|161,69|5|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|  |56,67|3|  |RE|3,00|4|  |  |
 +|  |178:AWANDRO||||||||||
 +^  ^9 VAATIVA  A^^^^^^^^^^
 +|110|Heiskanen Heikki YR|1|67,13|2|86,23|1|3,00|1|156,36|1|
 +|  |110:ELOTÄHTI||||||||||
 +|102|Heiskanen Heikki YP|  |62,27|1|107,21|2|  |EL|  |  |
 +|  |102:ELOVALO||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2016:1706 :2016:tulokset}}
  
2016/1706tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)