Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1606tulabc [2016/07/25 19:42]
2016:1606tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI 3* Drebkau/Raakow (GER) Tulokset koe A+B+C ======
 +
 +^Rank^GNr^Fahrer^Dressur^Gelände^Hindernis^KombPkt^
 +|1|31|Lauterbach,Dieter (GER / Germany)|56,22\\ (7)|78,11\\ (2)|0\\ (1)|134,33|
 +|2|109|Kwiatek, Weronika (POL / Poland)|51,37\\ (1)|81,21\\ (4)|3\\ (14)|135,57|
 +|3|35|Schiltz,Franz (LUX / Luxembourg)|51,74\\ (3)|86,76\\ (14)|0\\ (1)|138,5|
 +|4|12|Fallak,Marlen (GER / Germany)|51,69\\ (2)|82,1\\ (5)|4,9\\ (19)|138,68|
 +|5|11|Faißt,Philipp (GER / Germany)|56,7\\ (10)|82,4\\ (7)|0\\ (1)|139,1|
 +|6|13|Chladek,Jens (GER / Germany)|61,45\\ (23)|78,46\\ (3)|0\\ (1)|139,91|
 +|7|14|Heikinheimo, Jouni (FIN / Finland)|58,25\\ (13)|82,15\\ (6)|0\\ (1)|140,39|
 +|8|30|Lauterbach,Claudia (GER / Germany)|56,91\\ (11)|83,4\\ (11)|1,25\\ (11)|141,56|
 +|9|29|Kwiatek,Bartlomiej (POL / Poland)|58,78\\ (14)|76,91\\ (1)|6\\ (22)|141,68|
 +|10|36|Schiltz,Franz (LUX / Luxembourg)|53,98\\ (5)|88,64\\ (19)|3\\ (14)|145,61|
 +|11|26|Kilanczyk, Marcin (POL / Poland)|60,54\\ (19)|84,33\\ (12)|0,95\\ (10)|145,83|
 +|12|39|Wächter,Jessica (GER / Germany)|58,99\\ (16)|90,44\\ (25)|0\\ (1)|149,44|
 +|13|114|Rabenstein,Dieter (GER / Germany)|53,02\\ (4)|97,45\\ (33)|1,34\\ (12)|151,81|
 +|14|23|Johannesen, Wenche (NOR / Norway)|60,38\\ (18)|86,74\\ (13)|5,45\\ (20)|152,57|
 +|15|19|Järvinen, Talvikki (FIN / Finland)|58,89\\ (15)|90,7\\ (26)|3\\ (14)|152,59|
 +|16|17|Hoeper, Henrik (DEN / Denmark)|58,99\\ (16)|87,67\\ (15)|6,43\\ (29)|153,09|
 +|17|6|Dieker,Christoph (GER / Germany)|57,02\\ (12)|90,22\\ (23)|6\\ (22)|153,24|
 +|18|15|Helmuth,Vernon (USA / United States)|65,07\\ (27)|87,77\\ (16)|0,42\\ (9)|153,26|
 +|19|34|Scheiter,Judith (GER / Germany)|70,78\\ (38)|83,08\\ (10)|0\\ (1)|153,86|
 +|20|33|Meinecke,Marcella (GER / Germany)|56,54\\ (8)|94,68\\ (32)|3\\ (14)|154,22|
 +|21|16|Herner,Johan (SWE / Sweden)|69,18\\ (36)|82,69\\ (8)|6\\ (22)|157,87|
 +|22|7|Dieker,Christoph (GER / Germany)|61,45\\ (23)|98,65\\ (34)|0\\ (1)|160,1|
 +|23|113|Tischer,Marie (GER / Germany)|60,91\\ (20)|93,23\\ (29)|7,43\\ (30)|161,57|
 +|24|2|Bernshausen,Julia (GER / Germany)|66,73\\ (29)|89,09\\ (21)|6\\ (22)|161,82|
 +|25|37|Sjöberg, Thomas (SWE / Sweden)|66,73\\ (29)|88,79\\ (20)|6,42\\ (28)|161,94|
 +|26|8|Elander, Lena (SWE / Sweden)|68,75\\ (35)|88,56\\ (18)|9\\ (33)|166,31|
 +|27|5|Johannesen, Wenche (NOR / Norway)|61,82\\ (25)|89,89\\ (22)|15,36\\ (36)|167,07|
 +|28|28|Krüger,Lars (GER / Germany)|66,94\\ (33)|90,27\\ (24)|12,94\\ (35)|170,14|
 +|29|40|Rabenstein, Dieter (GER / Germany)|55,85\\ (6)|106,94\\ (38)|7,79\\ (32)|170,57|
 +|30|27|Kongsted, Sofie Amalie (DEN / Denmark)|61,02\\ (21)|102,23\\ (36)|7,61\\ (31)|170,85|
 +|31|1|Andersen, Monika Koier (DEN / Denmark)|65,93\\ (28)|103,23\\ (37)|1,98\\ (13)|171,14|
 +|32|24|Johannsen,Jürgen (GER / Germany)|67,21\\ (34)|87,78\\ (17)|16,86\\ (37)|171,85|
 +|33|20|Järvinen, Talvikki (FIN / Finland)|56,65\\ (9)|111,6\\ (41)|4,13\\ (18)|172,37|
 +|34|9|Elfeld,Katrin (GER / Germany)|75,58\\ (39)|91,98\\ (27)|5,83\\ (21)|173,39|
 +|35|22|Jespersen, Helle (DEN / Denmark)|76,86\\ (40)|93,67\\ (30)|6\\ (22)|176,52|
 +|36|38|Unzeitig, Adrian (AUT / Austria)|66,73\\ (29)|111,46\\ (40)|6\\ (22)|184,19|
 +|37|110|Swiecicka, Monika (POL / Poland)|66,89\\ (32)|109,51\\ (39)|11,36\\ (34)|187,75|
 +|38|4|Bondeson,Karin (SWE / Sweden)|77,45\\ (41)|94,22\\ (31)|18,3\\ (38)|189,97|
 +|  |3|Blomberg, Anneli (SWE / Sweden)|61,23\\ (22)|82,83\\ (9)|>EL<\\ |>EL<|
 +|  |10|Eneroth, Catharina (SWE / Sweden)|62,35\\ (26)|92,19\\ (28)|>KA<\\ (45)|>KA<|
 +|  |21|Jelinkova, Marketa (CZE / Czech Republic)|70,41\\ (37)|101,77\\ (35)|>KA<\\ (45)|>KA<|
 +
 +
 +{{tag>:2016:1606 :2016:tulokset}}
  
2016/1606tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)