Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1404tulc [2016/07/25 19:42]
2016:1404tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 14.-17.4. Horst (NED) Tulokset koe C ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|PESTMAN Rudolf|NED|  |2:20.71|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|MOONEN Jan|NED|  |2:26.91|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|SIEBERS Saskia|NED|  |2:27.90|0.00|0.00|0.00|3|
 +|4|KWIATEK Bartlomiej|POL|  |2:28.02|0.01|0.00|0.01|4|
 +|5|FALLAK Marlen|GER|  |2:28.62|0.31|0.00|0.31|5|
 +|6|KWIATEK Weronika|POL|  |2:28.67|0.34|0.00|0.34|6|
 +|7|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |2:29.64|0.82|0.00|0.82|7|
 +|8|WARMENHOVEN Wim|NED|  |2:30.73|1.37|0.00|1.37|8|
 +|9|LAUTERBACH Dieter|GER|  |2:31.14|1.57|0.00|1.57|9|
 +|10|GOMMERS Joop|NED|  |2:33.46|2.73|0.00|2.73|10|
 +|11|SCHUILING Anniek|NED|  |2:20.32|0.00|3.00|3.00|11|
 +|12|VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|  |2:24.91|0.00|3.00|3.00|12|
 +|13|DE KONING Bas|NED|  |2:25.21|0.00|3.00|3.00|13|
 +|14|VAN DER DOELEN Frank|NED|  |2:34.67|3.34|0.00|3.34|14|
 +|15|WÄCHTER Jessica|GER|  |2:30.96|1.48|3.00|4.48|15|
 +|16|RISCH Leonhard|SUI|  |2:31.33|1.67|3.00|4.67|16|
 +|17|PIMBBLET Nicola|GBR|  |2:38.86|5.43|0.00|5.43|17|
 +|18|NIELSEN Tina|DEN|  |2:33.18|2.59|3.00|5.59|18|
 +|19|HOUTERMAN Eline|NED|  |2:33.91|2.96|3.00|5.96|19|
 +|20|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |2:23.84|0.00|6.00|6.00|20|
 +|21|VIGNAUD Marion|FRA|  |2:24.89|0.00|6.00|6.00|21|
 +|22|VAN DE HORST Jaap|NED|  |2:25.85|0.00|6.00|6.00|22|
 +|23|VAN HEESCH Saskia|NED|  |2:25.97|0.00|6.00|6.00|23|
 +|24|VAN DER VEGT Frank|NED|  |2:27.50|0.00|6.00|6.00|24|
 +|25|HERNER Johan|SWE|  |2:27.83|0.00|6.00|6.00|25|
 +|26|RENAUD Eric|SUI|  |2:34.29|3.15|3.00|6.15|26|
 +|27|KÜNSTLER Heinz|GER|  |2:34.92|3.46|3.00|6.46|27|
 +|28|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |2:31.18|1.59|6.00|7.59|28|
 +|29|CHLADEK Jens|GER|  |2:31.37|1.69|6.00|7.69|29|
 +|30|BUCHWALD Udo|DEN|  |2:31.44|1.72|6.00|7.72|30|
 +|31|JOHANNSEN Jürgen|GER|  |2:38.55|5.28|3.00|8.28|31|
 +|32|BLOMBERG Anneli|SWE|  |2:38.72|5.36|3.00|8.36|32|
 +|33|AESCHBACHER Daniel|SUI|  |2:44.86|8.43|0.00|8.43|33|
 +|34|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |2:27.97|0.00|9.00|9.00|34|
 +|35|BIERI Andrea|SUI|  |2:40.05|6.03|3.00|9.03|35|
 +|36|LAUTERBACH Claudia|GER|  |2:40.25|6.13|3.00|9.13|36|
 +|37|BARBEY Michael|SUI|  |2:41.35|6.68|3.00|9.68|37|
 +|38|VAN DE VELDEN Ans|NED|  |2:36.43|4.22|6.00|10.22|38|
 +|39|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |2:37.54|4.77|6.00|10.77|39|
 +|40|RONDE DE Piet|NED|  |2:33.02|2.51|9.00|11.51|40|
 +|41|COLLETTE Guy|BEL|  |2:45.21|8.61|3.00|11.61|41|
 +|42|DAVIK Eivind|NOR|  |2:39.29|5.65|6.00|11.65|42|
 +|43|ELANDER Lena|SWE|  |2:33.54|2.77|9.00|11.77|43|
 +|44|HUISMAN Milou|NED|  |2:33.56|2.78|9.00|11.78|44|
 +|45|LEMMER Jean-Jacques|LUX|  |2:46.45|9.23|3.00|12.23|45|
 +|46|BRASSEUR Pierre-Manuel|BEL|  |2:46.89|9.45|3.00|12.45|46|
 +|47|PROVOOST Christiaan|NED|  |2:29.39|0.70|12.00|12.70|47|
 +|48|VAN GESTEL Leonne|NED|  |2:33.80|2.90|12.00|14.90|48|
 +|49|HENRIKSSON Maria|SWE|  |2:24.85|0.00|15.00|15.00|49|
 +|50|CLAEYS Pieter|BEL|  |2:40.32|6.16|9.00|15.16|50|
 +|51|WYNANTS André|BEL|  |2:35.57|3.79|12.00|15.79|51|
 +|52|ENEROTH Catharina|SWE|  |2:45.76|8.88|9.00|17.88|52|
 +|53|MIKKELSEN Oivind|NOR|  |2:17.61|0.00|18.00|18.00|53|
 +|54|NIELSEN Linn Stoekken|NOR|  |2:41.76|6.88|15.00|21.88|54|
 +|55|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|  |2:45.13|8.57|15.00|23.57|55|
 +|56|MARICOURT Maxime|FRA|  |2:56.74|14.37|12.00|26.37|56|
 +|57|WENTEIN Mark|BEL|  |2:57.35|14.68|12.00|26.68|57|
 +|58|MCGILL Lucy|GBR|  |3:09.03|20.52|9.00|29.52|58|
 +
 +{{tag>:2016:tulokset :2016:1404}}
2016/1404tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)