Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1404tulb [2016/07/25 19:42]
2016:1404tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 14.-17.4. Horst (NED) Tulokset koe B ======
  
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|LAUTERBACH Dieter|GER|  |0.00|0:38.37|9|0:49.50|10|0:44.95|5|0:49.09|1|0:45.43|17|0:48.77|8|0:42.28|3|-|-|5:18.39|1|79.60|1|
 +|2|CHLADEK Jens|GER|  |0.00|0:37.10|2|0:46.98|2|0:44.57|1|0:50.41|4|0:43.12|3|0:45.61|1|0:50.87|41|-|-|5:18.66|2|79.67|2|
 +|3|KWIATEK Weronika|POL|  |0.00|0:40.37|25|0:51.11|18|0:44.81|3|0:49.64|3|0:44.76|10|0:46.33|2|0:42.62|6|-|-|5:19.64|3|79.91|3|
 +|4|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |0.00|0:37.90|4|0:47.91|6|0:47.28|12|0:53.91|8|0:43.26|5|0:51.29|20|0:42.17|2|-|-|5:23.72|4|80.93|4|
 +|5|SIEBERS Saskia|NED|  |0.00|0:35.12|1|0:47.33|4|0:47.54|13|0:52.82|24|0:40.20|1|0:48.97|9|0:45.18|14|-|-|5:17.16|5|81.29|5|
 +|6|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |0.00|0:41.81|36|0:49.87|11|0:46.81|11|0:50.84|5|0:45.51|18|0:47.47|4|0:43.78|11|-|-|5:26.09|6|81.52|6|
 +|7|VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|  |0.00|0:39.95|20|0:46.11|1|0:48.59|16|0:57.25|17|0:45.95|22|0:50.05|11|0:42.59|5|-|-|5:30.49|7|82.62|7|
 +|8|VAN DER VEGT Frank|NED|  |0.00|0:39.13|14|0:47.22|3|0:46.64|10|0:58.76|28|0:42.00|2|0:47.10|3|0:42.39|4|-|-|5:23.24|8|82.81|8|
 +|9|LAUTERBACH Claudia|GER|  |0.00|0:38.85|11|0:50.07|13|0:47.70|14|0:57.44|18|0:46.79|26|0:50.05|11|0:43.02|9|-|-|5:33.92|9|83.48|9|
 +|10|FALLAK Marlen|GER|  |0.00|0:49.34|55|0:51.99|19|0:45.31|8|0:49.35|2|0:45.17|13|0:51.44|21|0:42.82|7|-|-|5:35.42|10|83.86|10|
 +|11|SCHUILING Anniek|NED|  |0.00|0:42.23|38|0:54.22|35|0:44.86|4|0:57.83|19|0:45.40|15|0:49.54|10|0:41.68|1|-|-|5:35.76|11|83.94|11|
 +|12|KWIATEK Bartlomiej|POL|  |0.00|0:37.83|48|0:48.20|7|0:44.68|2|0:53.11|25|0:44.82|11|0:50.24|15|0:43.00|8|-|-|5:21.88|12|84.47|12|
 +|13|BRASSEUR Pierre-Manuel|BEL|  |0.00|0:38.98|12|0:56.53|46|0:51.22|29|0:56.08|9|0:44.53|8|0:53.41|26|0:43.57|10|-|-|5:44.32|13|86.08|13|
 +|14|HERNER Johan|SWE|  |0.00|0:42.83|41|0:56.27|44|0:48.71|17|0:57.06|16|0:44.26|6|0:53.70|28|0:45.53|15|-|-|5:48.36|14|87.09|14|
 +|15|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |0.00|0:40.15|23|0:59.00|50|0:51.19|28|0:56.53|12|0:47.85|32|0:50.05|11|0:44.27|12|-|-|5:49.04|15|87.26|15|
 +|16|VAN GESTEL Leonne|NED|  |0.00|0:40.47|26|0:58.75|48|0:50.53|24|0:56.75|13|0:46.33|25|0:51.23|19|0:46.18|19|-|-|5:50.24|16|87.56|16|
 +|17|GOMMERS Joop|NED|  |0.00|0:40.95|28|0:52.54|23|0:50.77|26|0:56.77|14|0:50.94|43|0:50.17|14|0:48.60|30|-|-|5:50.74|17|87.68|17|
 +|18|MARICOURT Maxime|FRA|  |0.00|0:40.02|21|0:52.82|27|0:50.56|25|0:59.51|22|0:46.30|24|0:51.07|18|0:50.57|39|-|-|5:50.85|18|87.71|18|
 +|19|VAN DE HORST Jaap|NED|  |0.00|0:37.98|5|0:48.92|8|0:53.39|43|0:54.45|26|0:44.82|11|0:48.43|7|0:49.02|54|-|-|5:37.01|19|88.25|19|
 +|20|LEMMER Jean-Jacques|LUX|  |0.00|0:39.34|16|0:53.47|32|0:52.79|40|0:56.83|15|0:51.07|44|0:55.42|35|0:46.89|26|-|-|5:55.81|20|88.95|20|
 +|21|ENEROTH Catharina|SWE|  |0.00|0:40.15|23|0:53.08|30|0:50.50|23|0:59.91|23|0:49.39|39|0:53.88|29|0:49.70|32|-|-|5:56.61|21|89.15|21|
 +|22|PESTMAN Rudolf|NED|  |0.00|0:37.22|3|0:49.48|9|0:51.37|30|1:10.77|45|0:45.21|14|0:57.03|39|0:46.00|18|-|-|5:57.08|22|89.27|22|
 +|23|BIERI Andrea|SUI|  |0.00|0:40.98|29|0:54.42|36|0:53.66|45|0:56.46|11|0:48.14|34|0:53.91|30|0:50.08|36|-|-|5:57.65|23|89.41|23|
 +|24|VAN HEESCH Saskia|NED|  |0.00|0:38.35|8|0:50.02|12|0:52.12|36|1:09.03|39|0:47.09|28|0:57.68|42|0:46.51|24|-|-|6:00.80|24|90.20|24|
 +|25|ELANDER Lena|SWE|  |0.00|0:39.40|17|0:53.22|31|0:52.27|37|0:59.87|29|0:50.68|42|0:50.62|17|0:48.41|28|-|-|5:54.47|25|90.62|25|
 +|26|HENRIKSSON Maria|SWE|  |0.00|0:39.66|18|0:56.13|43|0:51.49|31|1:13.42|49|0:46.99|27|0:50.51|16|0:46.41|23|-|-|6:04.61|26|91.15|26|
 +|27|HOUTERMAN Eline|NED|  |0.00|0:43.41|43|0:53.53|33|0:52.83|41|0:59.43|21|0:56.26|55|0:52.97|24|0:47.86|27|-|-|6:06.29|27|91.57|27|
 +|28|PROVOOST Christiaan|NED|  |0.00|0:41.25|31|0:52.13|20|0:49.16|19|1:10.63|44|0:45.86|21|0:53.62|27|0:54.11|50|-|-|6:06.76|28|91.69|28|
 +|29|WARMENHOVEN Wim|NED|  |0.00|0:40.14|22|0:58.65|47|0:51.08|27|0:56.10|30|0:43.19|4|0:52.69|23|0:49.86|34|-|-|5:51.71|29|91.93|29|
 +|30|WYNANTS André|BEL|  |0.00|0:41.84|37|0:53.98|34|0:48.56|15|1:10.35|43|0:49.55|40|0:56.35|37|0:50.88|42|-|-|6:11.51|30|92.88|30|
 +|31|DE KONING Bas|NED|  |0.00|0:46.58|51|0:55.31|39|0:51.70|33|1:20.27|56|0:45.56|19|0:47.68|5|0:44.52|13|-|-|6:11.62|31|92.90|31|
 +|32|DAVIK Eivind|NOR|  |0.00|0:41.36|32|0:54.17|51|0:53.89|47|1:05.03|35|0:45.64|20|0:55.36|34|0:52.61|45|-|-|6:08.06|32|94.01|32|
 +|33|WÄCHTER Jessica|GER|  |0.00|0:38.01|6|0:50.61|16|0:49.04|18|1:12.10|47|0:52.30|59|0:55.81|36|0:50.22|37|-|-|6:08.09|33|94.02|33|
 +|34|RISCH Leonhard|SUI|  |0.00|0:39.24|15|1:03.57|58|0:49.82|20|1:00.24|31|0:48.97|38|0:53.05|25|0:46.36|21|-|-|6:01.25|34|95.31|34|
 +|35|BLOMBERG Anneli|SWE|  |0.00|0:47.42|52|0:52.84|28|0:57.34|56|1:01.48|40|0:54.56|54|0:54.03|31|0:45.86|16|-|-|6:13.53|35|95.38|35|
 +|36|MOONEN Jan|NED|  |0.00|0:45.31|58|0:56.32|45|0:49.86|21|1:01.32|33|0:44.68|9|0:54.87|33|0:53.41|49|-|-|6:05.77|36|95.44|36|
 +|37|RENAUD Eric|SUI|  |0.00|0:41.56|35|0:52.69|25|0:51.64|32|0:58.04|27|0:52.92|49|1:10.28|55|0:48.50|29|-|-|6:15.63|37|95.91|37|
 +|38|MIKKELSEN Oivind|NOR|  |0.00|0:38.70|10|0:53.03|29|0:56.86|53|1:06.87|37|0:51.53|46|1:07.62|53|0:50.58|40|-|-|6:25.19|38|96.30|38|
 +|39|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |0.00|0:41.14|30|0:52.32|21|0:52.02|35|1:13.70|58|0:49.67|41|0:54.62|32|0:46.38|22|-|-|6:09.85|39|96.46|39|
 +|40|MCGILL Lucy|GBR|  |0.00|0:42.97|42|0:54.77|38|0:56.42|52|1:02.17|34|0:57.32|56|0:59.28|46|0:53.28|47|-|-|6:26.21|40|96.55|40|
 +|41|NIELSEN Linn Stoekken|NOR|  |0.00|0:42.69|40|0:52.69|25|0:54.15|48|1:18.38|54|0:51.96|48|0:56.60|38|0:49.95|35|-|-|6:26.42|41|96.61|41|
 +|42|AESCHBACHER Daniel|SUI|  |0.00|0:44.84|46|0:54.74|37|0:53.59|44|1:12.66|48|0:54.40|53|0:59.04|45|0:50.45|38|-|-|6:29.72|42|97.43|42|
 +|43|RONDE DE Piet|NED|  |0.00|0:39.92|19|0:52.40|22|0:50.22|22|0:58.66|20|0:47.91|33|1:07.40|52|1:14.92|58|-|-|6:31.43|43|97.86|43|
 +|44|PIMBBLET Nicola|GBR|  |0.00|0:45.12|47|0:55.68|42|0:53.88|46|1:01.07|32|0:54.18|52|1:12.79|56|0:51.37|43|-|-|6:34.09|44|98.52|44|
 +|45|VAN DE VELDEN Ans|NED|  |0.00|0:45.85|49|0:55.41|40|0:55.72|50|1:08.89|38|0:51.41|45|1:00.07|47|0:57.43|55|-|-|6:34.78|45|98.69|45|
 +|46|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |0.00|0:40.71|27|1:01.23|53|0:57.46|57|1:08.27|51|0:51.76|47|0:58.11|44|0:55.70|53|-|-|6:33.24|46|100.31|46|
 +|47|KÜNSTLER Heinz|GER|  |0.00|0:46.33|50|1:00.40|52|0:59.99|59|1:18.74|55|0:48.81|37|0:57.97|43|0:53.00|46|-|-|6:45.24|47|101.31|47|
 +|48|COLLETTE Guy|BEL|  |0.00|0:44.16|44|0:55.55|41|0:57.02|54|1:08.38|52|0:53.39|50|1:06.56|51|0:59.95|57|-|-|6:45.01|48|103.25|48|
 +|49|BUCHWALD Udo|DEN|  |0.00|0:49.05|54|1:01.48|55|0:57.09|55|1:11.59|46|0:48.57|36|1:04.60|50|0:55.37|52|-|-|6:47.75|49|103.94|49|
 +|50|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|  |0.00|0:47.72|53|0:58.86|49|0:54.89|49|1:09.91|53|0:53.45|51|1:08.02|54|0:57.59|56|-|-|6:50.44|50|104.61|50|
 +|51|VAN DER DOELEN Frank|NED|  |0.00|0:39.05|13|1:02.21|60|0:45.97|9|0:52.18|6|0:44.49|7|0:47.93|6|0:41.71|33|-|-|5:33.54|51|105.39|51|
 +|52|NIELSEN Tina|DEN|  |0.00|0:42.67|39|1:10.23|59|0:55.99|51|1:20.72|57|0:47.67|31|0:57.60|41|0:54.67|51|-|-|6:49.55|52|106.39|52|
 +|53|WENTEIN Mark|BEL|  |0.00|0:52.98|57|1:03.25|54|1:13.74|60|1:09.56|41|0:59.16|58|1:03.10|49|0:53.28|47|-|-|7:15.07|53|108.77|53|
 +|54|CLAEYS Pieter|BEL|  |0.00|0:45.71|59|0:52.56|24|0:52.67|39|0:56.39|10|0:45.41|16|0:57.11|40|0:46.34|20|-|-|5:56.19|54|109.05|54|
 +|55|WIJNEN Ton|NED|  |0.00|0:44.17|45|1:14.22|57|0:57.55|58|1:09.71|42|0:58.23|57|1:24.28|57|0:51.47|44|-|-|7:19.63|55|111.91|55|
 +|56|HUISMAN Milou|NED|  |0.00|0:50.76|56|0:51.05|17|0:52.95|42|1:08.54|59|0:47.66|30|0:51.61|22|0:48.92|31|-|-|6:11.49|56|114.87|56|
 +|57|BOTTELLI Sébastien|SUI|  |133.25|0:51.82|60|1:15.40|56|0:52.60|38|1:05.32|36|0:48.28|35|1:01.27|48|0:46.66|25|-|-|6:41.35|57|253.59|57|
 +|EL|VIGNAUD Marion|FRA|  |0.00|0:38.19|7|0:47.84|5|0:45.02|6|0:43.85|60|-|-|-|-|-|-|-|-|2:54.90|58|-|EL|
 +|EL|JOHANNSEN Jürgen|GER|  |0.00|0:41.40|33|0:50.17|15|0:51.89|34|1:14.35|50|0:47.15|29|-|-|-|-|-|-|4:24.96|59|-|EL|
 +|EL|BARBEY Michael|SUI|  |0.00|0:41.42|34|0:50.16|14|0:45.26|7|0:52.56|7|0:46.05|23|0:49.65|58|0:45.98|17|-|-|5:31.08|60|-|EL|
 +
 +
 +{{tag>:2016:tulokset :2016:1404}}
2016/1404tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)